N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE WIASTERSHEIM ELVIS |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 2 | GREMILLET JOSÉ JOUBERT JULIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | SIERRA LUDOVIC LABOYE THIERRY |
0240120/ASPB/024 | 4 | ROLAND DAVID ROLAND XAVIER |
0240120/ASPB/024 | 5 | FAURIE PHILIPPE ROLAND RENÉ |
0240120/ASPB/024 | 6 | TUR ANDRÉ GUILBERT THIERRY |
0240120/ASPB/024 | 7 | BORIE JEAN-PAUL VALERIE GEOFFREY |
0240130/P C DE COUZE/024 | 8 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE CHRISTIAN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 9 | MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER |
0240130/P C DE COUZE/024 | 10 | LAVAL CHRISTOPHE BALOCHE PASCAL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 11 | BONNEFOI KÉVIN LAFONT PHILIPPE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 12 | LABEYRIE NATHALIE DELTEIL ERIC |
0240130/P C DE COUZE/024 | 13 | CHOURY FRANCK CANELLI MAX |
0240130/P C DE COUZE/024 | 14 | MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES |
0240130/P C DE COUZE/024 | 15 | FAURE BERNARD VALLE CHRISTIAN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 16 | SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT |
0240130/P C DE COUZE/024 | 17 | DELGA PHILIPPE DELGA JEAN-DENIS |
0240130/P C DE COUZE/024 | 18 | BRISSON DIDIER BRISSON DENISE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 19 | RENOULT JEAN-CLAUDE ESTOR CHRISTIAN |
0240155/P C LINDOIS/024 | 20 | PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 21 | LABORDE SERGE BAUW JEAN-MARIE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 22 | PEYRONY MICKAËL COMBE JEAN-LUC |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 23 | LE TROADEC GILDAS GUERRIER LAURENT |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 24 | LE GAL CHRISTOPHE LE TROADEC MARIE-FRANCE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 25 | VERHAEGUE JEAN-PIERRE SORIANO FRANÇOISE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 26 | SANTOS DE JESUS ARLINDO LANGLADE JEAN LOUIS |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 27 | CHARROUX FRANCK PEYRIE RICHARD |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 28 | DUMAY PATRICE COLAS GRÉGORY |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 29 | ROUBENNE JEAN FRANÇOIS ROUBENNE JEAN-MARC |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 30 | TALOU AXEL ROUBENNE MATTHIEU |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 31 | GRELLETY YOAN BECARY AURÉLIEN |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 32 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 33 | ROUBENNE NATHALIE ROUBENNE MAËVA |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 34 | LAUD JAMES COULAUD NICOLAS |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 35 | TALOU LORIAN BOUCHET ALEXANDRE |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 36 | SEBASTIEN DAVID LAFORT DAMIEN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 37 | LAGARDE MICHEL FLAMENT MAXIME |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 38 | QUEYRAUX DIDIER MIGNOT BENJAMIN |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 39 | CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 40 | METIFEU BERNARD HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 41 | VEDRENNE JEAN-PAUL DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 42 | VEDRENNE JÉRÔME DEHENNE ROBERT |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 43 | PRECIGOUT LUDOVIC MONTMOULINET KYLIAN |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 44 | REGENT ANTHONY RONDINEAU STÉPHANE |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 45 | DOORYHEE JEAN-DAVYS DOORYHEE SANDRA |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 46 | FRITSCH BAPTISTE DONNARY JULIEN |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 47 | DUPONT JÉRÔME DUPONT KURTYS |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 48 | DONNARY SÉBASTIEN DONNARY LAETITIA |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 49 | REGENT GRÉGORY TURBAK MONTMOULINET LAËTICIA |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 50 | CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE MEAUXSOONE SABINE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 51 | BEYLOT FABRICE JANNAUD LAURENT |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 52 | ALEXIS ARNAUD BESSE MICHEL |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 53 | BESSE KÉVIN LAVAUD NICOLAS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 54 | ONDARCUHU VANESSA PERRIGUET LAURE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 55 | RENAUDIE ALAIN CLUCHET GUILLAUME |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 56 | BEAUSOLEIL OLIVIER JAYAT PATRICK |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 57 | PRIVAT ALAIN DOS SANTOS JOSÉ |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 58 | BONIS PATRICE FOUILLAT LUCAS |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 59 | GALINHA LUDOVIC FAURIE JEAN PHILIPPE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 60 | CHERON PHILIPPE CHERON CHRISTOPHE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 61 | THOMAS ANTONIN CALLOCH GAËTAN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 62 | ORTEIL BENJAMIN DEZON FRANCK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 63 | CHAUPRADE PATRICK JUAREZ JOSÉ |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 64 | BOLIVAR DAVID PRIVAT JEAN-MARIE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 65 | FARE SÉBASTIEN ORTEIL JORDAN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 66 | MARTIN SÉBASTIEN MARTIN CHARLES |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 67 | TOURNIER CHRISTOPHE PRIVAT STÉPHANIE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 68 | MERLET BORIS PRIVAT PIERRE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 69 | DUPAU DIDIER JABOUR CÉDRIC |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 70 | PAUL RÉMY BARBA MARCEL |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 71 | MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 72 | ARNOUILH ROBERT FERNANDES MARC |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 73 | GIMENEZ JOSÉ GIMENEZ ENZO |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 74 | BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 75 | LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD |
0240345/A L MARSAC/024 | 76 | FAVREAU DANIEL AMILHAT CHRISTOPHE |
0240345/A L MARSAC/024 | 77 | BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 78 | LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE |
0240345/A L MARSAC/024 | 79 | LACHAUD JACQUELINE FOPPOLI CAROLINE |
0240345/A L MARSAC/024 | 80 | TEXIER CLAUDINE CHAUPRADE MARIE-FRANÇOISE |
0240345/A L MARSAC/024 | 81 | DUBOSC OCÉANE PENICHON PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 82 | LAVAUD KÉVIN BONZON FLORENT CHARLES |
0240345/A L MARSAC/024 | 83 | LAGUILLON ALAIN LO PINTO HERVÉ |
0240345/A L MARSAC/024 | 84 | LEVEQUE MIREILLE MONTEIRO MIGUEL ANGEL |
0240345/A L MARSAC/024 | 85 | POMPIDOU CYRILLE CHAUDEL STEVEN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 86 | FOURNIER NICOLAS BOST MANUEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 87 | ROUSSEAU ROMAIN CABAR ANTONY |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 88 | DUBIN PATRICE DUBIN PHILIPPE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 89 | JEANNEAU JEAN-JACQUES CHALARD ISABELLE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 90 | PESCAROLO OLIVIER LACHEZE THOMAS |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 91 | FUENTES CHRISTIAN FUENTES SANDRINE |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 92 | DELATTRE BRUNO LACOTTE JÉRÔME |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 93 | GENSOU CHRISTINE CORNILLY KÉVIN |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 94 | RIFFET OLIVIER-DENIS VIEULLE CLOVIS |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 95 | BENMAMMAR DALILA SIEGFRIED JÉRÔME |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 96 | MERLE PIERRE ANDRÉ GIMENEZ YOTAN |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 97 | JOFFRE GUILLAUME ARNAUD DAVID |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 98 | JEAN JÉRÔME JEAN ALAIN |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 99 | DUPONT SÉBASTIEN PUYSALINET JEAN-PIERRE |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 100 | FOUILHAC FRANCIS GRENIER LIAM |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 101 | BRUNEL OLIVIER LAMBERT YOHANN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 102 | PIOT NICOLAS MERCIER LUDOVIC |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 103 | TASTA JEAN-JACQUES DEYGAT MATHIEU |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 104 | GRELIER ANTONIN BERGE CORENTIN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 105 | SAINT GERARD OLIVIER BAGOUET DIDIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 106 | VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 107 | CAMPAGNAUD JEAN-LUC LEPRETRE FREDDY |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 108 | AUBRE ALEXIS LABARSOUQUE THONY |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 109 | FRAPIER ALEXANDRE ANDRIEUX KÉVIN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 110 | PAPON YOHANN RONGIERAS LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 111 | BERGE CÉDRIC LAVAL GILBERT |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 112 | LEPRETRE VICTOR MOREAU SÉBASTIEN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 113 | FAURE JOËL ZIEGLER JULIEN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 114 | DELPIERRE LIONEL DUPONT BENOÎT |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 115 | LE REUN FRANÇOIS BAL THIERRY |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 116 | GUILLAUMARD DAVID DELTREUIL PHILIPPE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 117 | AVRIL DIDIER MAZIERE JEAN-FRANÇOIS |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 118 | BARIANT JEAN MICHEL BRETEL ALEXANDRE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 119 | BEAUDOUT LAURENT GRAULIERE JEAN-LUC |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 120 | ZAUZERE PATRICIA PAILLOT MARIE-CLAUDE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 121 | LACOSTE DIMITRI LACOSTE JÉRÔME |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 122 | JOYEL CHRISTIAN LAMY THIERRY |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 123 | BRUEL MICHEL RACHET THIERRY |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 124 | DELEAS TONY LACOSTE ROMAIN |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 125 | DEMARCY FLORENCE FARNAULT THOMAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 126 | SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SCHWARTZ MAX |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 127 | TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 128 | ZAUZERE STEVEN ARNOUILH YOHAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 129 | AIME HENRI VARLET ALEXIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 130 | BARBOT ANGELINA JARETOU JÉRÉMY |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 131 | THOMAS ANAÏS BAPTISTA LAETITIA |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 132 | DUPUY LUCIE DI-FEDE CAROLE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 133 | ARNOUILH ANNABELLE JOUSSEIN NATHALIE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 134 | TINAS SÉBASTIEN TINAS LUDIVINA |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 135 | HO A DOUANG LAMBERT PASCAL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 136 | MASSA PHILIPPE TINAS JEROME |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 137 | BORDAS PHILIPPE POUYANNE HERVÉ |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 138 | GOMER ROMIO MONIQUE PASCO SANDRINE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 139 | GARREAU LYDIE LANG MARIE-ANGE |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 140 | DA CUNHA VICTOR ZANELLY MARC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 141 | LANG CHRISTIAN PIQUET JEAN-LUC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 142 | LAGRANGE TONY DEVAUD ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 143 | BERNOS JEAN CLAUDE VERRAL MARC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 144 | CABANAT ERIC BAUER JAMES |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 145 | BARA JEAN-BERNARD LACASSIN ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 146 | TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 147 | MENZATO FRÉDÉRIC CLIN ALEXANDRE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 148 | CLERET JEAN-PAUL CARRARO ANTOINE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 149 | GAUME MICHEL THOMAS PATRICK |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 150 | ZANON ALAIN BERNARD THIERRY |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 151 | MAILLOT ELYSÉE LASSAGNE GILLES |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 152 | PERRIER PHILIPPE DE LAPENA JULIEN |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 153 | MAZIERE PATRICK LAVIGNAC JEAN-JACQUES |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 154 | LONGET PHILIPPE RAOUASSI BILEL |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 155 | MONNIER JEAN-PAUL GASSION GÉRARD |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 156 | VOYER JORDAN DANEDE GUY |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 157 | PERRIER YVETTE MILLET JEAN BERNARD |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 158 | CLOAREC GWÉNAËL BASSET JEAN-LOUIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 159 | FOURGEAUD CÉDRIC DANEDE ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 160 | JEROME MARYLINE PRUD'HON CLAUDIA |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 161 | FOURLOUBEY JEAN-PHILIPPE DUMAS PHILIPPE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 162 | MERCIER JEAN-PIERRE VAUDON DOMINIQUE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 163 | GILBERT NICOLAS BESSIERES DIDIER |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 164 | CHOLOUX KÉVIN LAGUILLON VINCENT |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 165 | MOSCATELLI ALAIN NORBERT JACQUY |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 166 | BASSET BERNADETTE FERNANDEZ ROBERT |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 167 | MORILLERE DAVID NORBERT DAMIEN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 168 | NORBERT JEAN-CLAUDE MONCUIT PATRICK |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 169 | TEILLET ADRIEN MAGOUTIERE FRÉDÉRIC |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 170 | LE CAOUS PHILLIP DE PINHO ENZO |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 171 | PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 172 | PAILLET LILLY ZAUZERE RAPHAËL |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 173 | LESCOUTRA JORDAN LESCOUTRA EVAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 174 | EUSTACHE SERGE FAURE JEAN-YVES |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 | 175 | ESPALLIER RÉMI AUTEXIER NICOLAS |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 | 176 | ALAPLANTIVE THIERRY LEMOSQUET YVES |
0240500/P C AUBAS/024 | 177 | MARTY ERICK CHANTAL PHILIPPE |
0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 | 178 | ESCALIER SÉBASTIEN ESCALIER GÉRARD |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 179 | LANDES JEAN-LUC VAN SEVEREN THIERRY |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 180 | GILES DANIEL DAJEAN FRANÇOIS |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 181 | FIOL STÉPHANE FIOL JEAN-JACQUES |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 182 | PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 183 | JUAN JEANINE CRAMATTE JEAN-MARIE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 184 | DELPECH VÉRONIQUE LOPEZ CARINE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 185 | MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 186 | CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 187 | VERTUT SOPHIE BOURDY DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 188 | VEROUIL MICHÈLE BODIN DANIEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 189 | OREN YANNICK RONCE MAURICE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 190 | MOGLIA FRÉDÉRIC LEBLOND AUBIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 191 | DOUCET FABIAN LANDORMY ROMAIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 192 | DELPECH JÉRÔME DUBREUIL GHYSLAIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 193 | DUPRE ANTHONY GUIBAL JULIEN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 194 | LALAGUE SÉBASTIEN NEISSEN KÉVIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 195 | LE ROY JEAN YVES JARDIN SYLVAIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 196 | DELPECH FABRICE SIMONNET DAVID |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 197 | LOUBLANCHES STÉPHANE LAVAL JEAN-MARIE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 198 | BOUYE PATRICK REGAGNAC DOMINIQUE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 199 | HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 200 | RAYNAL PATRICK HANRY BERNARD |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 201 | SEGUY LUCAS GAUTHIER NICOLAS |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 202 | SPALOVSKI JULIE SPALOVSKI GRÉGORI |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 203 | CORNUEL LOÏC JEHAN THOMAS |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 204 | KOUCH GILLES LAGORCE PASCAL |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 205 | ADAM CHRISTOPHE FOX YANNICK |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 206 | AYRAL FRANÇOIS LENAIN DANIEL |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 207 | ROBERT ARNOUIL DIDIER MARTEL ROLAND |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 208 | MARDON THÉO MATHOU LAURENT |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 209 | BEAUSSE ERIC CHAMBOT MICKAEL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 210 | JOLY JEAN-FRANÇOIS GAUTHIER ERIC |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 211 | RENAUDIE JEAN-PAUL BRESSON DAVID |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 212 | LARENIE PATRICK ROUDEL JEAN-FRANÇOIS |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 213 | DUBOSC LAURA DUBOSC PATRICK |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 |