N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VIALADE JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES FRÉDÉRIC PAILLET DENIS |
0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 | 2 | GUINOT LAMOINE ANTONIN GUINOT DANIEL MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | BELOTTI NICOLAS DUBE MALAURIE GINESTET LUCAS |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 5 | BOTTGEN SAMUEL DUCUING LILIAN VEUILLE CHARLES |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 6 | GUILBERT THIERRY CHAUVIN JACQUES ROLAND RENÉ |
0240120/ASPB/024 | 7 | MONIER ROMAIN DURIN WENCESLAS VERROUIL CYRIL |
0240120/ASPB/024 | 8 | PINOIS DANIEL LABOYE THIERRY PAUILLAC NATHAN |
0240120/ASPB/024 | 9 | PIZZUTTO ROMAIN ROLAND DAVID SIERRA LUDOVIC |
0240120/ASPB/024 | 10 | BORIE JEAN-PAUL MARTIN LAURENT SABARON DAMIEN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 11 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE CHRISTIAN LAFON MICHEL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 12 | LAVAL CHRISTOPHE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER |
0240130/P C DE COUZE/024 | 13 | BONNEFOI KÉVIN LAFONT PHILIPPE CANELLI MAX |
0240130/P C DE COUZE/024 | 14 | BOOM JÉROME BALOCHE PASCAL MONDON JÉROME |
0240130/P C DE COUZE/024 | 15 | MANCINI ROGER DELGA PHILIPPE DELGA JEAN-DENIS |
0240130/P C DE COUZE/024 | 16 | VALLE CHRISTIAN MARTIN JAMES CHOURY FRANCK |
0240130/P C DE COUZE/024 | 17 | LEBLANC SANDRINE LE CAER LINDSAY BIAUJAUD STEVEN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 18 | MEYNIER CYRIL MEYNIER AURÉLIEN BOYER CHRISTIAN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 19 | THOMAS STÉPHANE COULAUD NICOLAS MERLIN CHRISTOPHE |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 20 | TALOU AXEL PELLERIN ANTHONY ROUBENNE MATTHIEU |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 21 | GRELLETY YOAN ROUBENNE JEAN-MARC ROUBENNE JEAN FRANÇOIS |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 22 | DUCATEL SYLVIANE DUCATEL ERIC FEDELI MARIO |
0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024 | 23 | LAFORT DAMIEN SEBASTIEN DAVID THEAULT STÉPHANE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 24 | COURTENS QUENTIN FOSSAERT LAURENT BANULS LILIAN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 25 | BANULS JEAN-MARC BELARD CHRISTOPHE BANULS PIERRE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 26 | PAMPOUILLE AURÉLIE SPIRAL AUDREY CHAMPION MARJORIE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 27 | CHARLES LAURENT BERTHIER MICKAËL CHAMPION THÉO |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 28 | PAMPOUILLE PASCAL MAGNE PASCAL DOULUT RÉMI |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 29 | PINALIE FLORENT CHAMPION ERIC LEMERCIER CLÉMENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 30 | TURBAK SÉBASTIEN WODZISLAWSKI MICHEL WODZISLAWSKI VALÉRIE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 31 | CALVY ALAIN CLAEREBOUDT JEREMY GARCIA VINCENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 32 | QUEYRAUX DIDIER RAYNAUD MARGUERITE DALPAN GÉRARD |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 33 | ROUGERIE DENIS AVIRON AUDREY RAYNAUD JACQUES |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 34 | MIGNOT BENJAMIN FLAMENT MAXIME VALENTIN HERVÉ |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 35 | DUPOUX CHANTAL DONNARY MICHEL FIALEIX FABRICE |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 36 | BLAISE ERIC CERDAN THIERRY SKOTOWSKI JACQUES |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 37 | DUPOUX ALEXANDRE DONNARY OLIVIER DUPOUX CHRISTIAN |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 38 | VEDRENNE JÉRÔME LACOURARIE JEAN JACQUES MARTINET MICHEL |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 39 | MAISONNADE ALAIN BRETON YVES MAISONNADE CHRISTIAN |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 40 | BARRAU HERVÉ DUBOIS STÉPHANE DUPUTIER LAURENT |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 41 | HAMON CHRISTOPHE CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 42 | METIFEU BERNARD CALLOCH CLAUDE DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 43 | LAFOREST JEAN PIERRE LAFOREST MARCEL LAFOREST ODETTE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 44 | ENGELS PHILIPPE CHARLAT PHILIPPE AUDOUIN PASCAL |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 45 | MAZEAU SYLVAIN BOULAYE EDOUARD BOUSSARIE ALAIN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 46 | GAUDEMER YVES DUTEIN JULIEN GAUDOUT VALENTIN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 47 | DOORYHEE JEAN-DAVYS DOORYHEE SANDRA TURBAK MONTMOULINET LAËTICIA |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 48 | REGENT ANTHONY REGENT GRÉGORY RONDINEAU STÉPHANE |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 49 | DONNARY JULIEN DONNARY SÉBASTIEN DUPONT JÉRÔME |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 50 | AVIRON JOËL MEAUXSOONE SABINE LEUDE DOMINIQUE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 51 | CANU PASCAL RABY MAËL RABY JEAN DIDIER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 52 | BESSE MICHEL BEYLOT FABRICE ONDARCUHU DENIS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 53 | BESSE KÉVIN JANNAUD LAURENT PERRIGUET LAURE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 54 | PLAUD MARINA POULAIN STÉPHANE ROGER TONY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 55 | BOUDIBA ALI CHALARD LUDOVIC LAVAUD NICOLAS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 56 | CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE PHILBERT MALCOLM PRUDENT ANTOINE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 57 | GARCIA GÉRARD PERINET JEAN-PIERRE VITTE DIDIER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 58 | DRAPEYROUX JÉRÔME DRAPEYROUX SYLVAIN BEAUSOLEIL OLIVIER |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 59 | JAYAT PATRICK RENAUDIE ALAIN PRIVAT ALAIN |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 60 | CHERON CHRISTOPHE PRIVAT JEAN-MARIE FLOIRAT PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 61 | MERLET BORIS BOLIVAR DAVID TOURNIER CHRISTOPHE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 62 | ORTEIL BENJAMIN THOMAS ANTONIN DEZON JOCELYN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 63 | CHERON JEAN-LUC BONIS PATRICE VIGLIONE PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 64 | GALINHA LUDOVIC JABOUR MICKAËL FAURIE JEAN PHILIPPE |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 65 | CHERON PHILIPPE CHAUPRADE PATRICK JUAREZ JOSÉ |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 66 | DEZON FRANCK CALLOCH GAËTAN FARE SÉBASTIEN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 67 | JABOUR CÉDRIC PAUL RÉMY BARBA MARCEL |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 68 | BOYER FRÉDÉRIC MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 69 | PARCELIER EDGARD PARCELIER BERNARD RODRIGUEZ SYLVESTRE |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 70 | ARNOUILH ROBERT DUPAU DIDIER VEZE CÉDRIC |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 71 | GIMENEZ JOSÉ CHEVALARIAS SÉBASTIEN NAULEAU CORENTIN |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 72 | JARDRY HENRI RULIERE FRÉDÉRIC IBORRA ANTONIO |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 73 | JAUMARD PATRICK GRANGER GÉRARD CHEVALARIAS JEAN-BERNARD |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 74 | BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN GERBOU ANDRÉ |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 75 | QUENON PHILIPPE ETOURNAUD JEAN-PIERRE GERBOU BERNARD |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 76 | LATOUR GUY BRACHET GÉRARD GERBOU MICHEL |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 77 | FAVREAU DANIEL VALENTIN BERNARD IBER YANNICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 78 | LACHEZE CHRISTOPHE AMILHAT CHRISTOPHE BLANC JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 79 | PORTE JOËL TRONCHE PHILIPPE PORCHER JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 80 | BONNET PATRICK PENICHON PATRICK BONNET THIMOTHÉ |
0240345/A L MARSAC/024 | 81 | FOPPOLI CAROLINE LACHAUD JACQUELINE MOLLE PATRICIA |
0240345/A L MARSAC/024 | 82 | LORIOT ALEXANDRE LORIOT GRÉGOIRE BELLET JEAN-MICHEL |
0240345/A L MARSAC/024 | 83 | LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 84 | TRASSY MARTINE MOULY DIDIER DENNER JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 85 | BRASSART TOM FOURNIER NICOLAS BOST MANUEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 86 | LAGRANGE MARC DELORD MARC BOURZAC JEAN-PAUL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 87 | BUISSON FRANCK CABAR ANTONY BRAHMI CHRISTOPHE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 88 | DUBIN PATRICE CHAUDEL STEVEN ROUSSEAU ROMAIN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 89 | LACHEZE THOMAS BENOIST LUDOVIC SCHNOERING KÉVIN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 90 | KOSTER WILHELM JARRY MARCEL KOSTER ALAN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 91 | GRANDJEAN FABRICE HUGUET ALAIN GATUINGT FRÉDÉRIC |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 92 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 93 | LACOTTE JÉRÔME DELATTRE BRUNO DAVID THOMAS |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 94 | DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL MERLE PIERRE ANDRÉ |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 95 | VIEULLE CLOVIS PAGE CASIMIR DAMIEN ARNAUD DAVID |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 96 | JEAN ALAIN JEAN JÉRÔME SIEGFRIED JÉRÔME |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 97 | BENMAMMAR DALILA CORNILLY KÉVIN JOFFRE GUILLAUME |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 98 | TASTA JEAN-JACQUES DEYGAT MATHIEU HOARAU JEAN-MICHEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 99 | CHAVEROUX BRUNO REY BRUNO GRESEQUE JOEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 100 | LAMBERT YOHANN BRUNEL OLIVIER GRENIER LIAM |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 101 | MERCIER LUDOVIC CABAR MICHEL PIOT NICOLAS |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 102 | ADRAGNA GILLES JOURDAIN PASCAL RONGIERAS JEAN-PIERRE |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 103 | DUBOS DANIEL PRIGENT JACKY MOUISSET ALINE |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 104 | CAMPAGNAUD JEAN-LUC GRELIER BERNARD LAVAL GILBERT |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 105 | GRELIER ANTONIN LEPRETRE VICTOR BAGOUET MATHIEU |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 106 | GIRET DOMINIQUE FAURE JOËL LAVAL GAUTHIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 107 | BAGOUET DIDIER SAINT GERARD OLIVIER MICHON LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 108 | BERGE CÉDRIC BERGE CORENTIN BOURASSIN DJIMY |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 109 | GANET JORDAN REVERSEAU DORIAN MOREAU SÉBASTIEN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 110 | AUBRE ALEXIS PAPON YOHANN VERSAVAUD STÉPHANE |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 111 | ANDRIEUX KÉVIN LABARSOUQUE THONY RONGIERAS LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 112 | VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL MANON DIDIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 113 | BEAUDOUT LAURENT MAZIERE JEAN-FRANÇOIS DELTREUIL PHILIPPE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 114 | BARIANT JEAN MICHEL PUYASTIER MICHÈLE BRETEL ALEXANDRE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 115 | LE REUN FRANÇOIS DELPIERRE LIONEL BAL THIERRY |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 116 | CLERC JEAN-PAUL LAMY THIERRY ECLANCHER JEAN-CLAUDE |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 117 | RACHET THIERRY LACOSTE ROMAIN BRUEL MICHEL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 118 | TINAS CAMILLE POUYANNE HERVÉ BORDAS PHILIPPE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 119 | DUPUY LUCIE GOMEZ MARC BRUNAUD LAURENT |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 120 | MASSA PHILIPPE TINAS JEROME CONAN JEAN-FRANÇOIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 121 | AIME HENRI LACOMBE DAVID HO A DOUANG |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 122 | ARNOUILH YOHAN TINAS SÉBASTIEN TINAS FREDERIC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 123 | LAUD MICHEL SCHWARTZ MAX BOURNET CHARLES |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 124 | DHERSE ALAIN JINGUENAUD WILLIAM CHERY CAMILLE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 125 | JARETOU JÉRÉMY BARBOT ANGELINA SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 126 | VARLET ALEXIS DHERSE ERIC LAMBERT PASCAL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 127 | SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 128 | DEMARCY FLORENCE FARNAULT THOMAS GOMER ROMIO MONIQUE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 129 | LANG MARIE-ANGE ZANELLY MARC LANG CHRISTIAN |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 130 | PIQUET CHRISTELLE DAVID FRANCIS TENIE CÉDRIC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 131 | DEVAUD ERIC HOUOT DIDIER LAGRANGE TONY |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 132 | GIRARD CHRISTOPHE TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 133 | COUTAUD YANNICK MENZATO FRÉDÉRIC BERNOS JEAN CLAUDE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 134 | LAMI JEAN JACQUES CLAMENT DIDIER CARRARO ANTOINE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 135 | LACASSIN ERIC GAUME MICHEL BARA JEAN-BERNARD |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 136 | MANON PATRICK RULIN LAURENT DECROOS HERVÉ |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 137 | BERNARD THIERRY CLIN ALEXANDRE CABANAT ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 138 | LEPELETIER FLORIAN BENET JEAN-MICHEL LEPELETIER BRUNO |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 139 | BUFFE PHILIPPE MAILLOT ELYSÉE REBILLOUT DIDIER |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 140 | LECAULT JEAN-MARC LARGE JACQUES OUDART JACQUES |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 141 | NORBERT JACQUY MOSCATELLI ALAIN NORBERT JEAN-CLAUDE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 142 | MILLET JEAN BERNARD VAUDON DOMINIQUE CLOAREC GWÉNAËL |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 143 | ZANELLY YANNICK LOCICIRO PATRICK BESSIERES DIDIER |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 144 | BASSET JEAN-LOUIS VOYER JORDAN DANEDE ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 145 | DUMAS PHILIPPE FOURLOUBEY JEAN-PHILIPPE MONCUIT PATRICK |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 146 | ZAUZERE ANTOINE LESCOUTRA JORDAN BLANCHARD THIERRY |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 147 | DE PINHO ENZO LACLERGERIE PIERRE LE CAOUS PHILLIP |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 148 | TEILLET ADRIEN MAGOUTIERE FRÉDÉRIC PERVIEUX JONATHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 149 | EUSTACHE SERGE BELIN RICHARD FAURE JEAN-YVES |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 | 150 | PORTAIS GRÉGORY MARTY ERICK CHANTAL PHILIPPE |
0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 | 151 | SADOUILLETTE DAMIEN ESCALIER SÉBASTIEN LANDES JEAN-LUC |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 152 | RABET BERNARD DAJEAN FRANÇOIS LAVAL MIREILLE |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 153 | FABRE LAETITIA CROCQUEVIEILLE LAURENT GUILLOIS MICHEL |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 154 | MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD MOUCHET MATHIEU |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 155 | CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 156 | HIVERT JACQUES MOINE DANIEL FOSSET FLORENT |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 157 | FIOL STÉPHANE NAUZENS STÉPHANE DELTREUIL JEAN-MICHEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 158 | FOUCAULT DOMINIQUE HEMELS ALAIN-ANDRÉ CHERBUIS DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 159 | TASSET FABIEN GIRODEAU MARC MARMIER DAVID |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 160 | DELPECH VÉRONIQUE VERTUT SOPHIE LOPEZ CARINE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 161 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE COMENT DENIS |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 162 | JUAN JEANINE CRAMATTE JEAN-MARIE BARON MICKAËL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 163 | LE GOUILL PIERRE HENRI DUPRE ANTHONY GUIBAL JULIEN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 164 | BESSE CORINNE BESSE DANIEL DUBREUIL GHYSLAIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 165 | AIREAULT EMMA ROUZADE PIERRE DOUCET FABIAN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 166 | DELPECH JÉRÔME LANDORMY ROMAIN ROCHE ANTHONY |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 167 | ROUZADE MÉLANIE MOGLIA FRÉDÉRIC LEBLOND AUBIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 168 | SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 169 | THIBAULT PATRICK HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 170 | GAYERIE JEAN MARIE GAYERIE LOÏC GAYERIE NICOLAS |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 171 | PEYNAUD YVES HYLLAIRE PHILIPPE NICOLLE JONATHAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 172 | BONIS ERIC LALOT ALAIN JEHAN THOMAS |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 173 | LAGORCE PASCAL KOUCH GILLES CORNUEL LOÏC |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 174 | ROBERT ARNOUIL DIDIER ROCHDI FARID MARTEL ROLAND |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 175 | CHAMBOT MICKAEL MATHOU LAURENT BEAUSSE ERIC |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 176 | RENAUDIE JEAN-PAUL BRESSON DAVID MARDON THÉO |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 177 | LARENIE PATRICK CHIES JÉROME BOUTY NICOLAS |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 178 | DUBOSC LAURA DUBOSC PATRICK MONTEIL PAUL |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 179 | MAUGEIN CHARLENE D'ALOIA ROLAND DUBOULOZ STÉPHANE |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 180 | ESPINET JÉRÔME LABROUSSE ERIC AUDY THIERRY |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 181 | VANTAGE JASON STRABOL CHARLES MANOJLOVIC ILIJA |
0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 |