N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAILLET PATRICK VIALADE JEAN-FRANÇOIS PAILLET DENIS |
0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 | 2 | JARRY STÉPHANE HEYNDERICKX JAMES HYVERT FRANCIS |
0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 | 3 | BOTTGEN SAMUEL DUCUING SÉBASTIEN VEUILLE CHARLES |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | HAMOUDI NOREDINE HRABLI MICKAËL JOLY MICHEL |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 5 | GUINOT LAMOINE ANTONIN GUINOT DANIEL MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 6 | BUFFO CHRISTIAN LACOURCELLE FRANÇOIS SINICO JEAN-NOËL |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 7 | CLAVERIA RAPHAËL GREMILLET JOSÉ LABROT JEAN-MARC |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 8 | CHOLET BERTRAND COUDERC ROMAIN DELTREUIL MATHIEU |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 9 | CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 10 | VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL MISSEGUE LUDOVIC |
0240120/ASPB/024 | 11 | PINOIS DANIEL LABOYE THIERRY PAUILLAC NATHAN |
0240120/ASPB/024 | 12 | BORIE JEAN-PAUL LAVAL CHRISTOPHE LAFONT PHILIPPE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 13 | BOOM JÉROME RAKOWSKI JACQUES MARTIN LAURENT |
0240130/P C DE COUZE/024 | 14 | FAURE BERNARD GAUREAU GILBERT MARTIN JAMES |
0240130/P C DE COUZE/024 | 15 | MAQUIN RICHARD DANJOT JEAN-LUC AICHOUBA KOUIDER |
0240130/P C DE COUZE/024 | 16 | BRETON ANTHONY SAMARUT ROBERT BALOCHE PASCAL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 17 | DECUYPER DANIEL VALERIE GEOFFREY JACQUELIN ALEXANDRE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 18 | LAFON MICHEL LEMOIGNE CHRISTIAN CHOURY FRANCK |
0240130/P C DE COUZE/024 | 19 | GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN SABARON DAMIEN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 20 | RENOULT JEAN-CLAUDE BONNET JEAN-CLAUDE DURAND CHRISTIAN |
0240155/P C LINDOIS/024 | 21 | HENDRICKX SERGE BOUDENS PHILIPPE DESBOIS GUILLAUME |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 22 | GUERRIER LAURENT CHARROUX FRANCK PEYRIE RICHARD |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 23 | BOYER ERIC CAPEL JEAN-MICHEL PEYRONY MICKAËL |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 24 | DI SAVINO PAUL LANGLADE JEAN LOUIS NIEBORAK MICKAËL |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 25 | LE TROADEC GILDAS BAUW JEAN-MARIE LE HENANFF SERGE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 26 | SANTOS DE JESUS ARLINDO LOBI JEAN-MARC PINAULT ALEXANDRE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 27 | BATAILLER DOMINIQUE VERHAEGUE JEAN-PIERRE LABORDE SERGE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 28 | MOULIN PHILIPPE LE GAL CHRISTOPHE COMBE JEAN-LUC |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 29 | LANDAIS BRIAN MEYNIER AURÉLIEN MEYNIER CYRIL |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 30 | LOBRY MIKE COURTILLOUX YOAN BUGNET FRANÇOIS |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 31 | GRELLETY YOAN MERLIN CHRISTOPHE ROUBENNE JEAN FRANÇOIS |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 32 | DUMAY PATRICE PELLERIN ANTHONY TALOU JOHAN |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 33 | TALOU LORIAN TALOU AXEL ROUBENNE MATTHIEU |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 34 | GARCIA VINCENT LOMBARTEIX THIERRY CLAEREBOUDT JEREMY |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 35 | PAMPOUILLE PASCAL MAGNE PASCAL DOULUT RÉMI |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 36 | CHAMPION ERIC BAGOUET NICOLAS LANEAUD CÉDRIC |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 37 | CHAMPION THÉO CALVY ALAIN TURBAK SÉBASTIEN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 38 | HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 39 | BANULS PIERRE LAFORT DAMIEN SEBASTIEN DAVID |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 40 | COURTENS QUENTIN FOSSAERT LAURENT BANULS LILIAN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 41 | LAPEYRONNIE RÉMI BANULS JEAN-MARC BELARD CHRISTOPHE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 42 | RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD LAGARDE MICHEL |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 43 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL LAMONERIE BERNARD |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 44 | QUEYRAUX DIDIER MONTEIL JEAN-PIERRE PERRIER JOËL |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 45 | FLAMENT MAXIME MIGNOT BENJAMIN VALENTIN HERVÉ |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 46 | FIALEIX FABRICE NOWAK YVES SKOTOWSKI JACQUES |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 47 | VEDRENNE JÉRÔME MARTINET MICHEL GALLIOT FRÉDÉRIC |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 48 | BARRAU HERVÉ DUPUTIER LAURENT DUBOIS STÉPHANE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 49 | GRANGETEAU DUCONGE ALAIN MAISONNADE CHRISTIAN HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 50 | METIFEU BERNARD CALLOCH CLAUDE DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 51 | LASTERE JOEL CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 52 | LAFOREST JEAN PIERRE LAFOREST MARCEL LAFOREST CHRISTIAN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 53 | BOUCHAUD NICOLAS GAUDEMER YVES DUTEIN JULIEN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 54 | VILLARET ARNAUD AUDOUIN PASCAL ENGELS PHILIPPE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 55 | CHABAUD JEAN-JACQUES GAUDOUT VALENTIN MAZIERE FRÉDÉRIC |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 56 | BOULAYE EDOUARD MAZEAU SYLVAIN CHARLAT PHILIPPE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 57 | REGENT GRÉGORY REGENT ANTHONY REY ARNAUD |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 58 | FRITSCH BAPTISTE DOORYHEE JEAN-DAVYS GANDOIS EMMANUEL |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 59 | MONTMOULINET KYLIAN BROUSSAUDIER BRUNO DUPONT JÉRÔME |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 60 | BOUDIBA ALI LAVAUD NICOLAS ROGER TONY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 61 | BELERT JEAN MARC BESSE MICHEL ONDARCUHU DENIS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 62 | BESSE KÉVIN PRUDENT ANTOINE VALERE PHILIPPE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 63 | BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE MOCHIN PETER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 64 | POUYADOU FREDERIC BONNET PHILIPPE RABY JEAN DIDIER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 65 | GANCHE PHILIPPE DRAPEYROUX JÉRÔME DRAPEYROUX SYLVAIN |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 66 | PRIVAT ALAIN RENAUDIE ALAIN JAYAT PATRICK |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 67 | CHERON PHILIPPE DEZON JOCELYN JUAREZ JOSÉ |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 68 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL KOWALSKI PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 69 | MERLET BORIS BOLIVAR DAVID BIERNE ALAIN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 70 | GALINHA LUDOVIC THOMAS ANTONIN JABOUR MICKAËL |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 71 | BONIS PATRICE FOUILLAT LUCAS CHAUPRADE PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 72 | CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN ORTEIL JORDAN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 73 | CHERON JEAN-LUC DEZON FRANCK CALLOCH GAËTAN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 74 | VEZE CÉDRIC PARCELIER EDGARD RODRIGUEZ SYLVESTRE |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 75 | ARNOUILH ROBERT BARBA MARCEL DUPAU DIDIER |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 76 | BEAU JEAN-PIERRE CHEVALARIAS JEAN-BERNARD PAOLI STÉPHANE |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 77 | IBORRA ANTONIO JAUMARD PATRICK GRANGER GÉRARD |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 78 | JARDRY HENRI CHEVALARIAS SÉBASTIEN MIRAMONT DENIS |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 79 | NAULEAU CORENTIN GIMENEZ JOSÉ RULIERE FRÉDÉRIC |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 80 | BERNARD JÉRÉMIE RIDEAU BERNARD BRUGEASSOU ALAIN |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 81 | ETOURNAUD JEAN-PIERRE GERBOU BERNARD REBILLOUT BRUNO |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 82 | MOULY DIDIER KERVIEL GÉRARD BOURNET JOËL |
0240345/A L MARSAC/024 | 83 | LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE BELLET JEAN-MICHEL |
0240345/A L MARSAC/024 | 84 | LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 85 | PORTE JOËL PORCHER JACQUES LAGUILLON ALAIN |
0240345/A L MARSAC/024 | 86 | LACHEZE CHRISTOPHE AMILHAT CHRISTOPHE BLANC JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 87 | FAVREAU DANIEL VALENTIN BERNARD IBER YANNICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 88 | NOLL HUMPHREY BREGIERE DIÉGO BUGEAUD BERNARD |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 89 | FOURNIER NICOLAS JARRY DAVID BOST MANUEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 90 | MAESTRO THIERRY CHAMPARNAUD LOUIS CALVET JÉRÔME |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 91 | CABAR ANTONY BRAHMI CHRISTOPHE BUISSON FRANCK |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 92 | DUBIN PHILIPPE DUBIN PATRICE ROUSSEAU ROMAIN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 93 | BRASSART TOM DESSOLAS CHRISTOPHE DELAGE ALEXANDRE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 94 | DUTOIT GUILLAUME MAESTRO DYLAN LASTERE QUENTIN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 95 | POMPIDOU CYRILLE HORRU JEAN-MICHEL CHALARD CHRISTOPHE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 96 | FUENTES CHRISTIAN BOSSE JEAN-LUC BARBOTEAU KEVIN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 97 | DEBROUST BERNARD SEBIRE FABRICE BOISSAVIE JEAN-GUY |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 98 | DURMIER FRÉDÉRIC KOSTER WILHELM JARRY MARCEL |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 99 | DELATTRE BRUNO TAUDIERE ALAIN LACOTTE JÉRÔME |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 100 | LACHEZE THOMAS BENOIST LUDOVIC SCHNOERING KÉVIN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 101 | MERLE PIERRE ANDRÉ CORNILLY KÉVIN SIEGFRIED JÉRÔME |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 102 | PAGE CASIMIR DAMIEN GARGOLY ARNAUD VIEULLE CLOVIS |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 103 | DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL GIMENEZ YOTAN |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 104 | MERCIER LUDOVIC PIOT NICOLAS DEYGAT MATHIEU |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 105 | CHAVEROUX BRUNO REY BRUNO GRESEQUE JOEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 106 | CABAR MICHEL NADAL JACQUES FOUILHAC FRANCIS |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 107 | NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND POMIES ALAIN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 108 | POMIROL FRÉDÉRIC TASTA JEAN-JACQUES VANTIGHEM BENJAMIN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 109 | GRENIER LIAM BRUNEL OLIVIER LAMBERT YOHANN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 110 | VATIN PATRICK CRABANAC SERGE LAFAYE GUY |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 111 | LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER MOREAU SÉBASTIEN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 112 | RONGIERAS LUDOVIC FRAPIER ALEXANDRE ANDRIEUX KÉVIN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 113 | GIRET DOMINIQUE GANET JORDAN FAURE JOËL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 114 | GRELIER ANTONIN GRAVEY ANDRÉ LEPRETRE FREDDY |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 115 | CAMPAGNAUD JEAN-LUC LAVAL GILBERT GRELIER BERNARD |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 116 | BARIANT JEAN MICHEL GUILLAUMARD BERNARD GUILLAUMARD DAVID |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 117 | LE REUN FRANÇOIS DELPIERRE LIONEL BAL THIERRY |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 118 | CLERC JEAN-PAUL BRUEL MICHEL RACHET THIERRY |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 119 | MASSA PHILIPPE DESAGE ALAIN CONAN JEAN-FRANÇOIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 120 | AIME HENRI HO A DOUANG LACOMBE DAVID |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 121 | BERNADET ANTHONY TINAS AKIM ZAUZERE MICKAEL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 122 | VARLET ALEXIS TINAS FREDERIC DHERSE ERIC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 123 | MODESTE TAYLOR MODESTE FLORIVA NEISSEN NICOLAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 124 | LACHAUD THIERRY SENE CHARLES FOUCAUD KÉVIN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 125 | DERVAL PATRICK BREIL FRÉDÉRIC FARNAULT THOMAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 126 | CALEY PASCAL GARRET MICHAËL PACE EMMANUEL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 127 | LANG CHRISTIAN DAVID FRANCIS MADEIRA FRÉDÉRIC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 128 | ZANELLY MARC DA CUNHA VICTOR GENDRE FRANCIS |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 129 | LAGRANGE TONY RALLO-CLAVERO ROBERT POURTEAU SERGE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 130 | BERNARD THIERRY CABANAT ERIC CARRARO ANTOINE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 131 | MENZATO FRÉDÉRIC CLIN ALEXANDRE BERNOS JEAN CLAUDE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 132 | TIGOULET CHRISTOPHE GIRARD CHRISTOPHE LABRUE SÉBASTIEN |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 133 | MANON PATRICK RULIN LAURENT COSTE JEAN-MARC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 134 | CALVET BENJAMIN MERLIN MATHIAS BOUCHERON DAVID |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 135 | DOMINIQUE JORDY TROQUEREAU DYLAN DELARUELLE GUILLAUME |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 136 | CASTET MARC ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 137 | CLAMENT DIDIER COUTAUD YANNICK CABANAT JÉRÔME |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 138 | LEPELETIER FLORIAN BENET JEAN-MICHEL LEPELETIER BRUNO |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 139 | CHATARD MARC LASSAGNE GILLES LESCURE MICHEL |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 140 | COVRE GILBERT MONDOU SERGE RUBEAUX ALBERT |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 141 | OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC LARGE JACQUES |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 142 | BUFFE PHILIPPE MAILLOT ELYSÉE REBILLOUT DIDIER |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 143 | MONNIER JEAN-PAUL DE LAPENA JULIEN LAVIGNAC JEAN-JACQUES |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 144 | MAZIERE PATRICK PERRIER PHILIPPE RAOUASSI BILEL |
0240475/C A RIBERAC PETANQUE/024 | 145 | DANEDE ALAIN DUMAS PHILIPPE MILLET JEAN BERNARD |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 146 | MAINVIAL WILLIAM GILBERT NICOLAS BESSIERES DIDIER |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 147 | ZANELLY YANNICK BOUCHILLOUX LUDOVIC VOYER JORDAN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 148 | RAOUL MAXENCE CHARRONNEAU ERIC CHARLES FRANÇOIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 149 | ZAUZERE ANTOINE FELTAIN CHARLES BLANCHARD THIERRY |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 150 | MAGOUTIERE FRÉDÉRIC PERVIEUX JONATHAN JAYAT DAVID |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 151 | LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 152 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 153 | MAZEAU YOHAN SAUMANDE JEAN-CLAUDE STEINBACH JOSEPH |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 154 | ZAUZERE LOGAN HUBATZ THOMAS LESCOUTRA JORDAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 155 | DE PINHO ENZO LACLERGERIE PIERRE LE CAOUS PHILLIP |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 156 | TEILLET JEAN-CLAUDE LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 157 | SERRE THIERRY HUBATZ THIERRY PAILLET STÉPHANE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 158 | TEILLET ADRIEN GRENDENE SÉBASTIEN BARDAGUE PIERRE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 159 | AUTEXIER NICOLAS ESPALLIER RÉMI EUSTACHE SERGE |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 | 160 | ALAPLANTIVE THIERRY LEMOSQUET YVES BONIS BERNARD |
0240500/P C AUBAS/024 | 161 | MAURY VINCENT SANTOS TONY BRIGNAUD JEAN HERVÉ |
0240500/P C AUBAS/024 | 162 | CHERBUIS DOMINIQUE HEMELS ALAIN-ANDRÉ FOUCAULT DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 163 | FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES MOINE DANIEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 164 | DUPPERRET FRANCK CHARRET CHRISTOPHE GERAUD FRANCK |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 165 | TASSET FABIEN FIOL STÉPHANE GIRODEAU MARC |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 166 | GOURSAT JÉRÉMY CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 167 | MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD MOUCHET MATHIEU |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 168 | BOURDY DOMINIQUE SIMON ALAIN CRAMATTE JEAN-MARIE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 169 | GUILLOTIN DOMINIQUE GARRIGUE PHILIPPE OREN YANNICK |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 170 | GARCIA DOMINIQUE MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 171 | NITTIS MARC LEBLOND AUBIN MAYNO CÉDRIC |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 172 | ROUZADE PIERRE BESSE DANIEL DOUCET FABIAN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 173 | DELPECH JÉRÔME DUBREUIL GHYSLAIN GUIBAL JULIEN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 174 | MOGLIA FRÉDÉRIC LANDORMY ROMAIN ROCHE ANTHONY |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 175 | RIGAUD CHARLES LLORIS JEAN-FRANÇOIS GARRIGUE SÉBASTIEN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 176 | LAPIERRE JACQUES LE ROY JEAN YVES JARDIN SYLVAIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 177 | DELVAR STEEVE BOUYE PATRICK PAMPUCH RAYMOND |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 178 | LAVAL PHILIPPE DELPECH FABRICE CHAVES DE SOUSA JOSÉ |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 179 | LAVAL JEAN-MARIE SIMONNET DAVID LOUBLANCHES STÉPHANE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 180 | GAYERIE LOÏC GAYERIE CÉDRIC BRULE CYRIL |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 181 | G'NAOUI MUSTAPHA DUPAS FRANCK BLANC THIERRY |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 182 | JARDEL CHRISTOPHE LABRUE JONATHAN DJOUKITCH DYLAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 183 | HAVART JÉRÉMY MEYRAT FABIEN TILLARD CHRISTOPHE |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 184 | LABRUE KÉVIN LABRUE DYLAN LACOSTE MAXIME |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 185 | HOTTELET DAVID LAUVINERIE FABRICE HYLLAIRE PHILIPPE |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 186 | LALOT ALAIN BONIS ERIC ADAM CHRISTOPHE |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 187 | MABBOUX SYLVAIN AYRAL FRANÇOIS GAUTHIER NICOLAS |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 188 | SEGUY LUCAS LAGORCE PASCAL KOUCH GILLES |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 189 | VANDEVOOGHEL THIERRY TOLLEMER DENIS VIALARD DIDIER |
0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 | 190 | BLEMONT JEAN-PAUL CHAUVET GUY BENAICHA MOHAMED |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 191 | AUDY THIERRY LABROUSSE ERIC D'ALOIA ROLAND |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 192 | DUBOSC PATRICK ESPINET JÉRÔME MONTEIL PAUL |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 193 | ISSANDOU KÉVIN ANTRAYGUES CLOVIS ROUGIER PATRICE |
0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 | 194 | ROBERT ARNOUIL DIDIER BELTZUNG GEOFFREY MARTEL ROLAND |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 195 | BOUTY NICOLAS BUISSON ALEXANDRE DELOL SÉBASTIEN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 196 | HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 197 | BUISSON STÉPHANE MARDON THÉO LARENIE PATRICK |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 198 | MATHOU LAURENT PATRAC PAUL BOUTRON JONATHAN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 199 | MATHOU ROGER DUGAY PIERRE CAILLE PHILIPPE |
0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 | 200 | MANOJLOVIC ILIJA ROIG DJOSSE VANTAGE JASON |
0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 |