N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LARRUE SUZANNE JARRY STÉPHANE HEYNDERICKX JAMES |
0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 | 2 | HRABLI VALÉRIE CLAVERIA RAPHAËL HAMOUDI NOREDINE |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | LAMOINE ISABELLE GUINOT LAMOINE ANTONIN GUINOT DANIEL |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 5 | ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER COUDERC ROMAIN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 6 | DUBE MALAURIE CASTET FRANÇOIS TEILLET DAMIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 7 | DUBE VIRGINIE DUBE LAURENT WIASTERSHEIM ELVIS |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 8 | LEGENDRE SOPHIE VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL |
0240120/ASPB/024 | 9 | GUILBERT MARIE-CHRISTINE GUILBERT THIERRY BOURGEOIS JEAN-FRANÇOIS |
0240120/ASPB/024 | 10 | POIROT SOPHIE POIROT CLAUDE STORA OLIVIER |
0240120/ASPB/024 | 11 | DESMAISON MÉLISSA BORIE JEAN-PAUL VALERIE GEOFFREY |
0240130/P C DE COUZE/024 | 12 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE CHRISTIAN LAFONT PHILIPPE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 13 | RAKOWSKI NATHALIE LAVAL CHRISTOPHE RAKOWSKI JACQUES |
0240130/P C DE COUZE/024 | 14 | PASQUET LYDIE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER |
0240130/P C DE COUZE/024 | 15 | LABEYRIE NATHALIE JACQUELIN ALEXANDRE BRETON ANTHONY |
0240130/P C DE COUZE/024 | 16 | LAFON MARYSE LAFON MICHEL DELTEIL ERIC |
0240130/P C DE COUZE/024 | 17 | LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 18 | SERRANO PATRICIA SERRANO RAPHAËL MONDON JÉROME |
0240130/P C DE COUZE/024 | 19 | LE CAER LINDSAY LOBRY MIKE BOYER CHRISTIAN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 20 | ROUBENNE NATHALIE PELLERIN ANTHONY TALOU JOHAN |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 21 | REGIS-LYDI HANNAH THOMAS STÉPHANE TALOU AXEL |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 22 | ROUBENNE MAËVA ROUBENNE MATTHIEU TALOU LORIAN |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 23 | CROCKER ISABELLE HOUSSIAUX JÉROME BANULS JEAN-MARC |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 24 | PAMPOUILLE AURÉLIE TURBAK SÉBASTIEN CHAMPION THÉO |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 25 | SOUSBIELLE CLAIRE-FANON LAPEYRONNIE RÉMI CASTERES CHRISTOPHE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 26 | CHAMPION MARJORIE LANEAUD CÉDRIC CHAMPION ERIC |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 27 | CHAOUCH SANDRINE CHARLES LAURENT GALOUDJIS MICKAËL |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 28 | SPIRAL AUDREY BANULS PIERRE COURTENS QUENTIN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 29 | VALADE SANDRA SEBASTIEN DAVID LEMERCIER CLÉMENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 30 | QUEYRAUX MARINETTE QUEYRAUX DIDIER MONTEIL JEAN-PIERRE |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 31 | MERCIER ANGÉLIQUE MIGNOT BENJAMIN FLAMENT MAXIME |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 32 | GRANGETEAU DUCONGE NATHALIE GRANGETEAU DUCONGE ALAIN HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 33 | LASTERE CHRISTINE LASTERE JOEL VEDRENNE JÉRÔME |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 34 | BOCQUIER AMÉLIE REGENT GRÉGORY PRECIGOUT LUDOVIC |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 35 | DOORYHEE SANDRA TURBAK MONTMOULINET LAËTICIA DOORYHEE JEAN-DAVYS |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 36 | POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 37 | PARENT ANNE-SOPHIE CHALARD LUDOVIC LAVALARD YANNICK |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 38 | PERRIGUET LAURE BESSE KÉVIN JANNAUD LAURENT |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 39 | FILLEUL LAURENCE BESSE MICHEL BOST MARC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 40 | JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 41 | ONDARCUHU VANESSA BELERT JEAN MARC LAVAUD NICOLAS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 42 | BELLONI JOANITA BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 43 | MARQUET CHRISTELLE POULAIN STÉPHANE PRUVOT TONY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 44 | QUESADA EDWIGE QUESADA STÉPHANE BOUCHER GUILLAUME |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 45 | PRIVAT STÉPHANIE CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 46 | GALINHA MORGANE FARE SÉBASTIEN DEZON JOCELYN |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 47 | GERBOU PATRICIA ETOURNAUD JEAN-PIERRE GERBOU BERNARD |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 48 | FOPPOLI CAROLINE DENNER JACQUES BLANC JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 49 | LACHAUD JACQUELINE LEPARC PATRICK BLAY FRANCIS |
0240345/A L MARSAC/024 | 50 | LAROCHE MAGALIE LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE |
0240345/A L MARSAC/024 | 51 | TEXIER CLAUDINE DUBOSC OCÉANE PENICHON PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 52 | LEVEQUE MIREILLE DROILLARD MARCEL BOURNET JOËL |
0240345/A L MARSAC/024 | 53 | HORRU SANDRINE HORRU JEAN-MICHEL LAGRANGE MARC |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 54 | ARQUE PAULINE BREGIERE DIÉGO NOLL HUMPHREY |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 55 | CHALARD ISABELLE CHALARD CHRISTOPHE POMPIDOU CYRILLE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 56 | POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 57 | POMPIDOU EDWIGE MAESTRO THIERRY LASTERE QUENTIN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 58 | ARQUE MÉLANIE DUBIN PATRICE DESSOLAS CHRISTOPHE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 59 | PINALIE JUSTINE BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 60 | LAVAUD MYRIAM CHAUDEL STEVEN CABAR ANTONY |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 61 | FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN LAFAYE PATRICK |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 62 | FUENTES JULIE BARBOTEAU KEVIN BOSSE JEAN-LUC |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 63 | HUGUET CHRISTINE HUGUET ALAIN GRANDJEAN FABRICE |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 64 | GENSOU CHRISTINE CORNILLY KÉVIN VIEULLE CLOVIS |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 65 | BENMAMMAR DALILA DUPONT SÉBASTIEN JOFFRE GUILLAUME |
0240360/C O P O PETANQUE/024 | 66 | GRENIER VANESSA GRENIER LIAM MERCIER LUDOVIC |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 67 | NADAL JOSIANE BRUNEL OLIVIER LAMBERT YOHANN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 68 | FROIN MARTINE FROIN JEAN JACQUES CABAR MICHEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 69 | BOYER NICOLE POMIES ALAIN VANTIGHEM ROLAND |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 70 | EDELY BRIGITTE CAMPAGNAUD JEAN-LUC LAVAL GILBERT |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 71 | FAURE MAÏTÉ GIRET DOMINIQUE FAURE JOËL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 72 | BAL CHRISTINE BAL THIERRY BEAUDOUT LAURENT |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 73 | ZAUZERE PATRICIA DUPONT BENOÎT DELPIERRE LIONEL |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 74 | PUYASTIER MICHÈLE LE REUN FRANÇOIS BRETEL ALEXANDRE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 75 | GUILLAUMARD BÉATRICE GUILLAUMARD BERNARD GUILLAUMARD DAVID |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 76 | JOINEL VIRGINIE GUILLAUMARD ALIX ELGAIRE THÉO |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 77 | BAPTISTA LAETITIA FOUCAUD KÉVIN BONNET LILIAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 78 | GOMER ROMIO MONIQUE PACE EMMANUEL GARRET MICHAËL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 79 | TINAS LUDIVINA MODESTE TAYLOR MODESTE FLORIVA |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 80 | DEMARCY FLORENCE AIME HENRI FARNAULT THOMAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 81 | DI-FEDE CAROLE BREIL FRÉDÉRIC DERVAL PATRICK |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 82 | SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SCHWARTZ MAX LACOMBE DAVID |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 83 | THOMAS ANAÏS ZAUZERE STEVEN ARNOUILH YOHAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 84 | PASCO SANDRINE TINAS AKIM BERNADET ANTHONY |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 85 | DUPUY LUCIE MASSA PHILIPPE VARLET ALEXIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 86 | JOUSSEIN NATHALIE TINAS CAMILLE DESAGE ALAIN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 87 | VIGNET CHARLOTTE SENE CHARLES NEISSEN NICOLAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 88 | LANG MARIE-ANGE GENDRE FRANCIS LANG CHRISTIAN |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 89 | GARREAU LYDIE DA CUNHA VICTOR POIVERT EVELYNE |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 90 | PIQUET CHRISTELLE DAVID FRANCIS TENIE CÉDRIC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 91 | SIMON CHARLOTTE DOMINIQUE JORDY TROQUEREAU DYLAN |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 92 | RENOU NADÈGE LEPELETIER FLORIAN LEPELETIER BRUNO |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 93 | DROUAUD LYSIANE ELLIE FRANCK CABANAT JÉRÔME |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 94 | TEULET FABIENNE TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 95 | OBRE-ILLARET NICOLE BERNOS JEAN CLAUDE CABANAT ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 96 | BASSET BERNADETTE JEROME MARYLINE BASSET JEAN-LOUIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 97 | PERRIER YVETTE MILLET JEAN BERNARD DANEDE ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 98 | CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS FOURGEAUD CÉDRIC |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 99 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 100 | ZAUZERE LAURA ZAUZERE LOGAN LESCOUTRA JORDAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 101 | PETIT VIRGINIE SERRE THIERRY ZAUZERE CHRISTOPHE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 102 | PAILLET LILLY STEINBACH JOSEPH PAILLET STÉPHANE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 103 | DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 104 | OUHAMMA INÈS HUBATZ THIERRY GRENDENE SÉBASTIEN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 105 | LABROUSSE VALÉRIE VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 106 | GARRIGUE ODETTE GARRIGUE PHILIPPE HEMELS ALAIN-ANDRÉ |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 107 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE COMENT DENIS |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 108 | BORIES EVELYNE FRAYSSE NADINE FRAYSSE JEAN-PIERRE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 109 | DELBOSC ANNIE DUFLOS JEAN-JACQUES RONCE MAURICE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 110 | FIOL JOCELYNE FIOL STÉPHANE GARCIA DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 111 | BOUYE VÉRONIQUE PEYRONNEC BERNARD CHERBUIS DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 112 | JUAN JEANINE CRAMATTE JEAN-MARIE BARON MICKAËL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 113 | VERTUT SOPHIE MARMIER DAVID DELTREUIL JEAN-MICHEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 114 | DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 115 | LOPEZ CARINE MARTY ANTHONY NAUZENS STÉPHANE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 116 | ROUZADE MÉLANIE GUIBAL JULIEN ROCHE ANTHONY |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 117 | BESSE CORINNE BESSE DANIEL DUBREUIL GHYSLAIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 118 | BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN HAVART JÉRÉMY |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 119 | PEYNAUD MARIE MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 120 | RODRIGUES MARLÈNE TILLARD CHRISTOPHE TILLARD PATRICK |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 121 | GRANIER MAGALI LAUVINERIE FABRICE LABRUE DYLAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 122 | VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN LACOSTE MAXIME |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 123 | RIGAL NATHALIE HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 124 | JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE MEYRAT FABIEN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 125 | LACAMPAGNE GÉRALDINE HOTTELET DAVID LABRUE KÉVIN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 126 | SPALOVSKI JULIE SPALOVSKI GRÉGORI CORNUEL LOÏC |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 127 | CHAMBOT STEPHI PATRAC PAUL BOUTRON JONATHAN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 128 | BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE HECHASO ALAIN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 129 | GAUDIN AÏCHA LARENIE PATRICK DELBOS BERNARD |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 130 | FRUGIER NATHALIE BUISSON STÉPHANE DELOL SÉBASTIEN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 131 | DUBOSC LAURA DUBOSC PATRICK LABROUSSE ERIC |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 132 | CONSTANT CHANTAL AUDY THIERRY D'ALOIA ROLAND |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 |