N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK TEILLET DAMIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 2 | CHOLET BERTRAND CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | AUDIBERTI CHRISTIAN DALLA-LANA ANTHONY DELTREUIL MATHIEU |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | LEGENDRE SOPHIE VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL |
0240120/ASPB/024 | 5 | CHORT DANIEL CHORT DOMINIQUE BOYER CHRISTIAN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 6 | GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN FOSSAERT LAURENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 7 | CHAMPION ERIC HOUSSIAUX JÉROME BAGOUET NICOLAS |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 8 | CHAMPION THÉO TURBAK SÉBASTIEN SPIRAL AUDREY |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 9 | MAGNE PASCAL PAMPOUILLE PASCAL DOULUT RÉMI |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 10 | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN CHARLES LAURENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 11 | DUPOUX ALEXANDRE DONNARY OLIVIER DUPOUX CHRISTIAN |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 12 | BONNET PHILIPPE MOCHIN PETER POUYADOU FREDERIC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 13 | BESSE MICHEL FILLEUL LAURENCE HABONNEAU THIERRY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 14 | CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS HORRU JEAN-MICHEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 15 | FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN DAVID THOMAS |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 16 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK NAVARRO JÉRÔME |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 17 | LAFAYE GUY PINALIE FRANCIS CRABANAC SERGE |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 18 | VATIN PATRICK CAMPO STÉPHANE LABORIE CHRISTIAN |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 19 | PRIGENT JACKY DESMOND DAVID MOUISSET ALINE |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 20 | BAGOUET MATHIEU BERGE CÉDRIC BERGE CORENTIN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 21 | BAGOUET DIDIER GRELIER ANTONIN MICHON LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 22 | LAVAL GILBERT GRELIER BERNARD LAVAL GAUTHIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 23 | LACOSTE ROMAIN BRUEL MICHEL CLERC JEAN-PAUL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 24 | ZAUZERE STEVEN FOUCAUD KÉVIN ARNOUILH YOHAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 25 | BERNADET ANTHONY AIME HENRI CONAN JEAN-FRANÇOIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 26 | VARLET ALEXIS TINAS AKIM BONNET LILIAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 27 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL GARRET MICHAËL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 28 | TEULET STÉPHANE LABRUE SÉBASTIEN TIGOULET CHRISTOPHE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 29 | CABANAT JÉRÔME GIRARD CHRISTOPHE COUTAUD YANNICK |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 30 | RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 31 | CLAMENT DIDIER LAMI JEAN JACQUES BERNOS JEAN CLAUDE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 32 | DOMINIQUE JORDY RABINEAU FRÉDÉRIC BOUCHERON DAVID |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 33 | OUDART JACQUES BRUTTE BERNARD CHATARD MARC |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 34 | MAINVIAL WILLIAM RAOUL MAXENCE GUIMARD JORIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 35 | ZAUZERE LOGAN ZAUZERE CHRISTOPHE HUBATZ THOMAS |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 36 | MAZEAU YOHAN LE CAOUS PHILLIP DE PINHO ENZO |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 37 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 38 | LESCOUTRA JORDAN HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 39 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN LABRUE KÉVIN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 40 | LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 41 | BUISSON ALEXANDRE BOUTY NICOLAS BUISSON STÉPHANE |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 |