N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GARREAU CHRISTIAN ROLAND RENÉ LACANAU PATRICK |
0240120/ASPB/024 | 2 | PINOIS DANIEL VILLENA ALBERT DUFFAU BERNARD |
0240120/ASPB/024 | 3 | PEYBERNES ALAIN PELLETANE ALAIN GUILBERT THIERRY |
0240120/ASPB/024 | 4 | FAURE BERNARD GAUREAU GILBERT DANJOT JEAN-LUC |
0240130/P C DE COUZE/024 | 5 | COUGOUL CHRISTIAN CRABIE CHRISTIAN MARTIN JAMES |
0240130/P C DE COUZE/024 | 6 | SERRANO PATRICIA BONNEFOND PATRICK SERRANO RAPHAËL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 7 | SAMARUT ROBERT CASTAGNA CHRISTIAN DECUYPER DANIEL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 8 | MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES DELGA PHILIPPE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 9 | BONNET JEAN-CLAUDE CHORT DOMINIQUE DECAUX PIERRE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 10 | RENOULT JEAN-CLAUDE DURAND CHRISTIAN FISCH MARCEL |
0240155/P C LINDOIS/024 | 11 | RUAUD JEAN CLAUDE GOUZOU JEAN-CLAUDE PAYEN PHILIPPE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 12 | VERHAEGUE JEAN-PIERRE DI SAVINO PAUL MAURY JACQUES |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 13 | DOUCET VÉRONIQUE LE HENANFF SERGE LANGLADE JEAN LOUIS |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 14 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE LAUD JAMES |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 15 | PERRIER PASCAL LAMONERIE BERNARD CHARLES JEAN-PIERRE |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 16 | QUEYRAUX DIDIER DALPAN GÉRARD RAYNAUD JACQUES |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 17 | NOWAK YVES CERDAN THIERRY SKOTOWSKI JACQUES |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 18 | VEDRENNE JEAN-PAUL LACOURARIE JEAN JACQUES MARTINET MICHEL |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 19 | BRETON YVES MAISONNADE ALAIN NOUAUD PATRICK |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 20 | CHABOT ROLAND MAISONNADE CHRISTIAN HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 21 | LAFOREST MARCEL LAFOREST CHRISTIAN LEPARC JACQUES |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 22 | LAFOREST JEAN PIERRE CHABAUD JEAN-JACQUES BOUSSARIE ALAIN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 23 | VILLARET ARNAUD CHARLAT PHILIPPE ENGELS PHILIPPE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 24 | PARTHONNAUD VINCENT AUDOUIN PASCAL MAZIERE DANIEL |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 25 | GARCIA GÉRARD HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 26 | BELERT JEAN MARC BOST MARC ONDARCUHU DENIS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 27 | LEUDE DOMINIQUE OUZEAU GEORGES VITTE DIDIER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 28 | AVIRON JOËL DELAGE KHEIRA VIAL KARINE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 29 | PRIVAT ALAIN DOS SANTOS JOSÉ FACHINETTI JEAN-LOUIS |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 30 | JAYAT PATRICK NICOT JEAN-FRANCIS FUSIL PATRICK |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 31 | VIGLIONE PATRICK PRIVAT JEAN-MARIE KOWALSKI PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 32 | CHERON JEAN-LUC CHAUPRADE PATRICK JUAREZ JOSÉ |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 33 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL VABRE JEAN-JACQUES |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 34 | PARCELIER EDGARD MOUCHEBOEUF DANIEL BARBA MARCEL |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 35 | JAUMARD PATRICK GRANGER GÉRARD BEAU JEAN-PIERRE |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 36 | IBORRA ANTONIO JOUBERT ALAIN CHEVALARIAS JEAN-BERNARD |
0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 | 37 | ANGULO JOSEPH BRACHET GÉRARD GOMEZ RÉGINE |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 38 | PASSERIEUX GÉRARD LATOUR GUY DANIEL FRANCIS |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 39 | RIDEAU BERNARD BRUGEASSOU ALAIN ANTONY JOËL |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 40 | FOUCAUD JEAN-MARIE PASCAL QUENON PHILIPPE GERBOU ANDRÉ |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 41 | KRAJENSKA PHILIPPE BERGOUGNOUX ROLAND JARJANETTE MICHEL |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 42 | GERBOU BERNARD ETOURNAUD JEAN-PIERRE REBILLOUT BRUNO |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 43 | CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 44 | DROILLARD MARCEL BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 45 | PORTE JOËL TRONCHE PHILIPPE PORCHER JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 46 | BLANC JACQUES FAVREAU DANIEL DENNER JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 47 | DUBIN PHILIPPE POMPIDOU BERNARD BUGEAUD BERNARD |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 48 | LAGRANGE MARC BOURZAC JEAN-PAUL DELORD MARC |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 49 | KOSTER WILHELM JARRY MARCEL TREBUCHON PATRICE |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 50 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK GRANDJEAN FABRICE |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 51 | FROIN JEAN JACQUES TASTA JEAN-JACQUES HOARAU JEAN-MICHEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 52 | BRISON CLAUDE REY BRUNO GRESEQUE JOEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 53 | COUDERC JEAN-YVES PERACINI BERNARD NADAL JACQUES |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 54 | GENDRAUX JACKY DESMAISON DANIEL CABAR MICHEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 55 | NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND POMIES ALAIN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 56 | MEDINA ALAIN CAMBOULIVES JEAN-CLAUDE MAURY JACQUES |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 57 | BLONDEAU BRUNO LABORIE CHRISTIAN LERAY DENIS |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 58 | VATIN PATRICK PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 59 | CANTIRAN ERIC DUBOIS GÉRARD DUBOS DANIEL |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 60 | VERGNAUD PATRICK FAURE JOËL BONDU PAUL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 61 | BARIANT JEAN MICHEL MAZIERE JEAN-FRANÇOIS GUILLAUMARD BERNARD |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 62 | CLERC JEAN-PAUL LAMY THIERRY ECLANCHER JEAN-CLAUDE |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 63 | LAUD MICHEL SCHWARTZ MAX DHERSE ALAIN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 64 | TINAS CAMILLE MODESTE FLORIVA POUYANNE HERVÉ |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 65 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 66 | DERVAL PATRICK DESAGE ALAIN MASSA PHILIPPE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 67 | GAUME MICHEL CLERET JEAN-PAUL RALLO-CLAVERO ROBERT |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 68 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC POURTEAU SERGE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 69 | BERNOS JEAN CLAUDE CABANAT ERIC LACASSIN ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 70 | LARGE JACQUES OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 71 | MERCIER JEAN-PIERRE CLOAREC GWÉNAËL VAUDON DOMINIQUE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 72 | LOCICIRO PATRICK NORBERT JACQUY MOSCATELLI ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 73 | PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 74 | TEILLET JEAN-CLAUDE LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 75 | SAUMANDE JEAN-CLAUDE FELTAIN CHARLES ZAUZERE ANTOINE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 76 | LABROUSSE JEAN EUSTACHE SERGE FAURE JEAN-YVES |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 | 77 | MARTY ERICK GENTE GABRIEL CHANTAL PHILIPPE |
0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 | 78 | CRAMATTE JEAN-MARIE JUAN JEANINE DOMINGUEZ ANDRÉ |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 79 | SIMON ALAIN MAGNE HERVÉ BODIN DANIEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 80 | FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 81 | GARCIA DOMINIQUE PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 82 | LLORIS JEAN-FRANÇOIS ROUGIE GUY LE ROY JEAN YVES |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 83 | BATISTA JOSÉ MARTIN CAPDEVILLE ANDRÉ DUPAS FRANCK |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 84 | TILLARD PATRICK HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 85 | ADAM CHRISTOPHE FOX YANNICK BONNAMANT THIERRY |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 86 | TREZEGUET PATRICK TOLLEMER DENIS VANDEVOOGHEL THIERRY |
0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 | 87 | MALVY CLAUDE ROUDEL JEAN-FRANÇOIS RAHON MAURICE |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 |