N° | Nom /Prénom | Club |
1 | AUBLANC MARC FEYTOUT DIDIER |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 2 | DUFOUR RAYMOND TRAVERSE JEAN-LUC |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | BACHELART DIDIER HAMMI ABDELKADER |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | GUIBERT GERARD THOUVENIN DANIEL |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 5 | GARREAU CHRISTIAN DELGA SERGE |
0240120/ASPB/024 | 6 | POIROT CLAUDE POIROT SOPHIE |
0240120/ASPB/024 | 7 | GAGNAIRE BENOÎT BOURGEOIS JEAN-FRANÇOIS |
0240120/ASPB/024 | 8 | GUILBERT THIERRY LABAT PHILIPPE |
0240120/ASPB/024 | 9 | MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN |
0240120/ASPB/024 | 10 | VILLENA ALBERT PELLETANE ALAIN |
0240120/ASPB/024 | 11 | SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 12 | FAURE BERNARD GAUREAU GILBERT |
0240130/P C DE COUZE/024 | 13 | SERRANO RAPHAËL BONNEFOND PATRICK |
0240130/P C DE COUZE/024 | 14 | MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES |
0240130/P C DE COUZE/024 | 15 | LAFON MARYSE LAFON MICHEL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 16 | DANJOT JEAN-LUC CRABIE CHRISTIAN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 17 | DELGA PHILIPPE DELGA JEAN-DENIS |
0240130/P C DE COUZE/024 | 18 | CASTAGNA CHRISTIAN BALOCHE PASCAL |
0240130/P C DE COUZE/024 | 19 | MARTIN JAMES VALLE CHRISTIAN |
0240130/P C DE COUZE/024 | 20 | ARDOUIN GASTON FISCH MARCEL |
0240155/P C LINDOIS/024 | 21 | RUAUD JEAN CLAUDE GOUZOU JEAN-CLAUDE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 22 | CHORT DOMINIQUE BONNET JEAN-CLAUDE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 23 | PAYEN PHILIPPE HOGUET EUGÈNE |
0240155/P C LINDOIS/024 | 24 | RENOULT JEAN-CLAUDE ESTOR CHRISTIAN |
0240155/P C LINDOIS/024 | 25 | BATAILLER DOMINIQUE LABORDE SERGE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 26 | VERHAEGUE JEAN-PIERRE LE TROADEC GILDAS |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 27 | BOYER ERIC CAPEL JEAN-MICHEL |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 28 | LANGLADE JEAN LOUIS LE HENANFF SERGE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 29 | LE TROADEC MARIE-FRANCE DI SAVINO PAUL |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 30 | DOUCET VÉRONIQUE LAJAUNIAS PHILIPPE |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 31 | SORIANO FRANÇOISE SORIANO GABRIEL |
0240160/P.C. MAUZACOIS/024 | 32 | LOBRY RICHARD FAUGERAS CHRISTIAN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 33 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 34 | MARTY JEAN-LUC LAUD JAMES |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 35 | GONTIER GILLES BOUDRIOUX MICHEL |
0240170/LA BOULE VERNOISE/024 | 36 | DUCATEL ERIC DUCATEL SYLVIANE |
0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024 | 37 | DUTRIEUX BRIGITTE GIBBS MICHAEL |
0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024 | 38 | ERBANI FRANCK BOURGUET ISMAEL |
0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024 | 39 | FEDELI MARGARETA FEDELI MARIO |
0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024 | 40 | QUEYRAUX DIDIER DALPAN GÉRARD |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 41 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 42 | RAYNAUD JACQUES LAMONERIE BERNARD |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 43 | NOWAK YVES DUPOUX CHRISTIAN |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 44 | BRUN GÉRARD CERDAN THIERRY |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 45 | MAISONNADE CHRISTIAN CLUZEAU CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 46 | METIFEU BERNARD HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 47 | BRETON YVES MARTINET MICHEL |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 48 | FAYE BERNARD MAISONNADE ALAIN |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 49 | BOUSSARIE ALAIN LAFOREST JEAN PIERRE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 50 | BELERT JEAN MARC BOST MARC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 51 | OUZEAU GEORGES VITTE DIDIER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 52 | HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 53 | NICOT JEAN-FRANCIS FUSIL PATRICK |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 54 | JAYAT PATRICK DOS SANTOS JOSÉ |
0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 | 55 | CHERON JEAN-LUC CHAUPRADE PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 56 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 57 | VABRE JEAN-JACQUES KOWALSKI PATRICK |
0240317/LA BOULE AU BIB/024 | 58 | TREGUER JEAN-PIERRE BARBA MARCEL |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 59 | MOUCHEBOEUF DANIEL PAVAGEAU LOÏC |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 60 | PARCELIER BERNARD PARCELIER EDGARD |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 61 | RODRIGUEZ SYLVESTRE RIEUPEYROUX ANDRÉ |
0240320/A L CHANCELADE/024 | 62 | CHINOUR ALBERT GERBOU MICHEL |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 63 | BRACHET GÉRARD GOMEZ RÉGINE |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 64 | FOUCAUD JEAN-MARIE PASCAL GERBOU ANDRÉ |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 65 | BLANC JACQUES DENNER JACQUES |
0240345/A L MARSAC/024 | 66 | BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK |
0240345/A L MARSAC/024 | 67 | DROILLARD MARCEL BELLET JEAN-MICHEL |
0240345/A L MARSAC/024 | 68 | DELHOSTE SERGE VALENTIN BERNARD |
0240345/A L MARSAC/024 | 69 | LAGRANGE MARC DUBIN PHILIPPE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 70 | BOURZAC JEAN-PAUL DELORD MARC |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 71 | CHERAVOLA BRUNO TREBUCHON PATRICE |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 72 | GRANDJEAN FABRICE HUGUET ALAIN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 73 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 74 | SEBIRE FABRICE PEYENCET CHRISTIAN |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 75 | MABBOUX PATRICK KOSTER WILHELM |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 76 | DEBROUST BERNARD BOISSAVIE JEAN-GUY |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 77 | FROIN JEAN JACQUES CABAR MICHEL |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 78 | NADAL FRANCIS POMIES ALAIN |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 79 | VANTIGHEM ROLAND PERACINI BERNARD |
0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 | 80 | PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 81 | BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 82 | VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 83 | VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 84 | LAMY THIERRY JOYEL CHRISTIAN |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 85 | MASSA PHILIPPE TINAS CAMILLE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 86 | PACE EMMANUEL SENE CHARLES |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 87 | CALEY PASCAL MODESTE FLORIVA |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 88 | TORRENTE ALESSANDRO LOUSTALOT CHRISTIAN |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 89 | DA CUNHA VICTOR ZANELLY MARC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 90 | DAVID FRANCIS LANG CHRISTIAN |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 91 | IGLESIAS RIOS CARLOS GARREAU LYDIE |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 92 | BENET JEAN-MICHEL POURTEAU SERGE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 93 | BERNOS JEAN CLAUDE CARRARO ANTOINE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 94 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 95 | ZANON ALAIN LACASSIN ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 96 | OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 97 | BUFFE PHILIPPE REBILLOUT DIDIER |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 98 | MONDOU SERGE COVRE GILBERT |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 99 | RUBEAUX ALBERT MAILLOT ELYSÉE |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 100 | MILLET JEAN BERNARD CHARRONNEAU ERIC |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 101 | LOCICIRO PATRICK MOSCATELLI ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 102 | MERCIER JEAN-PIERRE VAUDON DOMINIQUE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 103 | PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 104 | CLOAREC GWÉNAËL DUDON JEAN-MICHEL |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 105 | TEILLET JEAN-CLAUDE RUE JEAN-PIERRE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 106 | FELTAIN CHARLES ZAUZERE ANTOINE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 107 | SAUMANDE JEAN-CLAUDE WINTRESTHIN EMILE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 108 | BARDET SERGE CHANTAL PHILIPPE |
0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 | 109 | FOUCAULT DOMINIQUE HIVERT JACQUES |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 110 | JUAN JEANINE CRAMATTE JEAN-MARIE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 111 | GARRIGUE PHILIPPE SIMON ALAIN |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 112 | MAGNE HERVÉ BODIN DANIEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 113 | FRAYSSE NADINE MABRU JEAN-PIERRE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 114 | FRAYSSE JEAN-PIERRE BORIES EVELYNE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 115 | DOMINGUEZ ANDRÉ COMENT DENIS |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 116 | GARCIA DOMINIQUE MIQUEL CHRISTIAN |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 117 | FIOL JEAN-JACQUES MOINE DANIEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 118 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 119 | PALADE ROGER OREN YANNICK |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 120 | GUILLOTIN DOMINIQUE DUFLOS JEAN-JACQUES |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 121 | ROUGIE GUY LLORIS JEAN-FRANÇOIS |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 122 | LE ROY JEAN YVES MOUCHE MARC |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 123 | LAPIERRE JACQUES JARDIN SYLVAIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 124 | CHAVES DE SOUSA JOSÉ LAVAL PHILIPPE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 125 | BOUYE PATRICK GARRIGUE CLAUDE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 126 | HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 127 | RAYNAL PATRICK THIBAULT PATRICK |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 128 | DEMAISON JEAN DELSOL PHILIPPE |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 129 | DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 130 | HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 131 | LALOT ALAIN ADAM CHRISTOPHE |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 132 | ROUDEL JEAN-FRANÇOIS MALVY CLAUDE |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 133 | SYLVIAN ALAIN FAVARD PHILIPPE |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 134 | DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 135 | COUTELLIER YVES FRESQUET HERVÉ |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 136 | BENAICHA MOHAMED CHAUVET GUY |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 137 | LABROUSSE ERIC D'ALOIA ROLAND |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 |