N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JARRY STÉPHANE HEYNDERICKX JAMES |
0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 | 2 | CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 3 | DUCUING SÉBASTIEN VEUILLE CHARLES |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 4 | CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 5 | DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 6 | AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 7 | VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL |
0240120/ASPB/024 | 8 | BRETON ANTHONY LAVAL CHRISTOPHE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 9 | DESMAISON MÉLISSA LAFONT PHILIPPE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 10 | BONNEFOI KÉVIN GOMES SALGADO ANTHONY |
0240130/P C DE COUZE/024 | 11 | BRISSON DENISE BRISSON DIDIER |
0240155/P C LINDOIS/024 | 12 | CHORT DOMINIQUE BOYER CHRISTIAN |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 13 | LOBRY MIKE MEYNIER CYRIL |
0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 | 14 | HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 15 | GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 16 | CHAMPION THÉO SPIRAL AUDREY |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 17 | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 18 | CHAMPION ERIC BAGOUET NICOLAS |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 19 | VEDRENNE JÉRÔME GALLIOT FRÉDÉRIC |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 20 | MAZEAU SYLVAIN BOULAYE EDOUARD |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 21 | BESSE MICHEL FILLEUL LAURENCE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 22 | BAUER FRANÇOIS MOCHIN PETER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 23 | BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 24 | BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN |
0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 | 25 | CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 26 | LASTERE QUENTIN ROUSSEAU ROMAIN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 27 | CHALARD CHRISTOPHE POMPIDOU CYRILLE |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 28 | HORRU JEAN-MICHEL MAESTRO DYLAN |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 29 | FUENTES CHRISTIAN DAVID THOMAS |
0240355/SANILHAC PETANQUE/024 | 30 | VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 31 | CRABANAC SERGE LAFAYE GUY |
0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 | 32 | SOUALAH ALI GRELIER BERNARD |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 33 | BERGE CORENTIN BERGE CÉDRIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 34 | BAGOUET DIDIER LAVAL GAUTHIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 35 | GRELIER ANTONIN MICHON LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 36 | GANET JORDAN AUBRE ALEXIS |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 37 | LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 38 | DELEAS TONY BRUEL MICHEL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 39 | LACOSTE ROMAIN ECLANCHER GABRIEL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 40 | FOURNIE FRANÇOIS ZAUZERE MICKAEL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 41 | ZAUZERE STEVEN ARNOUILH YOHAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 42 | VARLET ALEXIS BONNET LILIAN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 43 | BERNADET ANTHONY CONAN JEAN-FRANÇOIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 44 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 45 | AIME HENRI GARRET MICHAËL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 46 | RULIN LAURENT CASTET MARC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 47 | LABRUE SÉBASTIEN GIRARD CHRISTOPHE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 48 | CHALOIN DANIEL DECROOS HERVÉ |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 49 | TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 50 | CALVET BENJAMIN BOUCHERON DAVID |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 51 | LAMI JEAN JACQUES CLAMENT DIDIER |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 52 | CABANAT JÉRÔME COUTAUD YANNICK |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 53 | GAUME MICHEL CABANAT ERIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 54 | OUDART JACQUES CHATARD MARC |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 55 | GILBERT NICOLAS MAINVIAL WILLIAM |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 56 | HELFRICK JONATHAN WINTRESTHIN EMILE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 57 | WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 58 | DARODES JÉRÉMY LE CAOUS BRUNO |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 59 | DE PINHO ENZO LE CAOUS PHILLIP |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 60 | ZAUZERE LOGAN LESCOUTRA JORDAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 61 | HUBATZ THOMAS ZAUZERE CHRISTOPHE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 62 | HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 63 | TEILLET ADRIEN TEILLET JEAN-CLAUDE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 64 | DUBREUIL GHYSLAIN NITTIS MARC |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 65 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 66 | LABRUE JONATHAN LABRUE KÉVIN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 67 | LABRUE DYLAN LACOSTE MAXIME |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 68 | HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 69 | HAVART JÉRÉMY VIGOUROUX MAËVA |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 70 | MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 71 | CHAMBOT ISMAËL CHAMBOT HENRY |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 72 | LARENIE PATRICK RENAUDIE JEAN-PAUL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 73 | BOUTY NICOLAS BUISSON ALEXANDRE |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 |