N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CASTERES CHRISTOPHE HOUSSIAUX JÉROME |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 2 | LAPEYRONNIE RÉMI BELARD CHRISTOPHE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 3 | COURTENS QUENTIN BANULS LILIAN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 4 | CHAMPION ERIC LANEAUD CÉDRIC |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 5 | BANULS JEAN-MARC GALOUDJIS MICKAËL |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 6 | TURBAK SÉBASTIEN CHAMPION THÉO |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 7 | PAMPOUILLE PASCAL DOULUT RÉMI |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 8 | LEMERCIER CLÉMENT BAGOUET NICOLAS |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 9 | CHARLES LAURENT FOSSAERT LAURENT |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 10 | SEBASTIEN DAVID BANULS PIERRE |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 11 | WODZISLAWSKI MICHEL MAGNE PASCAL |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 12 | LAFORT DAMIEN BERTHIER MICKAËL |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 13 | FLAMENT MAXIME DALPAN GÉRARD |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 14 | BONNETBLANC DAMIEN ROUGERIE DENIS |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 15 | QUEYRAUX DIDIER MONTEIL JEAN-PIERRE |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 16 | MIGNOT BENJAMIN PERRIER JOËL |
0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 | 17 | NOWAK YVES FIALEIX FABRICE |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 18 | CERDAN THIERRY DONNARY MICHEL |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 19 | DUPOUX ALEXANDRE DULLERIT PATRICK |
0240230/P C JAVERLHAC/024 | 20 | VILLELEGIER BRUNO CLUZEAU CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 21 | GRANGETEAU DUCONGE ALAIN HAMON CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 22 | FERNANDES BARBOSA SYLVAIN BEAUZETIER JULIEN |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 23 | MAISTRELLO JEAN-CLAUDE CHABOT ROLAND |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 24 | MAISONNADE CHRISTIAN LASTERE JOEL |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 25 | MAISONNADE ALAIN NOUAUD PATRICK |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 26 | CALLOCH CLAUDE DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 27 | VEDRENNE JÉRÔME GALLIOT FRÉDÉRIC |
0240240/P C NONTRONNAIS/024 | 28 | LAFOREST JEAN PIERRE MAZEAU SYLVAIN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 29 | VILLARET ARNAUD ENGELS PHILIPPE |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 30 | LAFOREST MARCEL LAFOREST CHRISTIAN |
0240255/P SPARDOCIENNE/024 | 31 | DONNARY SÉBASTIEN DUPONT JÉRÔME |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 32 | REGENT GRÉGORY DOORYHEE JEAN-DAVYS |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 33 | RONDINEAU STÉPHANE REGENT ANTHONY |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 34 | DONNARY JULIEN FRITSCH BAPTISTE |
0240260/LTBC PETANQUE/024 | 35 | PRUDENT ANTOINE VALERE PHILIPPE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 36 | CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE MARCHIVE STÉPHANE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 37 | BAUER FRANÇOIS MOCHIN PETER |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 38 | POULAIN STÉPHANE ROGER TONY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 39 | BESSE KÉVIN JANNAUD LAURENT |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 40 | BESSE MICHEL LAVAUD NICOLAS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 41 | BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 42 | BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 43 | BEYLOT FABRICE ONDARCUHU DENIS |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 44 | AVIRON JOËL PRUVOT TONY |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 | 45 | BELERT JEAN MARC BOST MARC |
0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 |