N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GIRET DOMINIQUE FAURE JOËL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 2 | GANET JORDAN AUBRE ALEXIS |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 3 | BERGE CORENTIN GRELIER ANTONIN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 4 | LAVAL GAUTHIER RABINEAU EMMANUEL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 5 | VERSAVAUD STÉPHANE RONGIERAS LUDOVIC |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 6 | ANDRIEUX KÉVIN ANDRIEUX PASCAL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 7 | MOREAU SÉBASTIEN REVERSEAU DORIAN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 8 | LEGLISE THIERRY SAINT GERARD OLIVIER |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 9 | LE REUN FRANÇOIS BAL THIERRY |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 10 | GUILLAUMARD DAVID BRETEL ALEXANDRE |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 11 | BARDE QUENTIN ELGAIRE THÉO |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 12 | GRAULIERE JEAN-LUC DUFOURGT DAMIEN |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 13 | BARIANT JEAN MICHEL AVRIL DIDIER |
0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 | 14 | LACOSTE ROMAIN ECLANCHER GABRIEL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 15 | RACHET THIERRY BRUEL MICHEL |
0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 | 16 | BONNET LILIAN KOENINGER JEAN-LUC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 17 | CALEY PASCAL PACE EMMANUEL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 18 | FARNAULT THOMAS DHERSE ERIC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 19 | FOUCAUD KÉVIN NEISSEN NICOLAS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 20 | ZAUZERE STEVEN ZAUZERE MICKAEL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 21 | BREIL FRÉDÉRIC DERVAL PATRICK |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 22 | JARETOU JÉRÉMY DEJEAN MAURICE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 23 | LACHAUD THIERRY SENE CHARLES |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 24 | MODESTE TAYLOR MODESTE FLORIVA |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 25 | VARLET ALEXIS TINAS FREDERIC |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 26 | CONAN JEAN-FRANÇOIS GARRET MICHAËL |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 27 | BERNADET ANTHONY TINAS AKIM |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 28 | HO A DOUANG LACOMBE DAVID |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 29 | YAHIAOUI AMAR FOURNIE FRANÇOIS |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 30 | DESAGE ALAIN TINAS SÉBASTIEN |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 31 | DAVID FRANCIS LANG CHRISTIAN |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 32 | TENIE CÉDRIC PIQUET JEAN-LUC |
0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 | 33 | LEPELETIER BRUNO LEPELETIER FLORIAN |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 34 | CABANAT ERIC CABANAT JÉRÔME |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 35 | ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 36 | CLIN ALEXANDRE BERNARD THIERRY |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 37 | CLAMENT DIDIER LAMI JEAN JACQUES |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 38 | VERRAL MARC BERNOS JEAN CLAUDE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 39 | DELARUELLE GUILLAUME RABINEAU FRÉDÉRIC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 40 | DOMINIQUE JORDY TROQUEREAU DYLAN |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 41 | POURTEAU SERGE LAGRANGE TONY |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 42 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 43 | TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 44 | CALVET BENJAMIN COUTAUD YANNICK |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 45 | GIRARD CHRISTOPHE LABRUE SÉBASTIEN |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 46 | OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC |
0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 | 47 | MILLET JEAN BERNARD DANEDE ALAIN |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 48 | ZANELLY YANNICK BOUCHILLOUX LUDOVIC |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 49 | CHARRONNEAU ERIC CHARLES FRANÇOIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 50 | MONCUIT PATRICK BASSET JEAN-LOUIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 51 | MORILLERE DAVID RAOUL MAXENCE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 52 | VOYER JORDAN CLOAREC GWÉNAËL |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 53 | GILBERT NICOLAS GUIMARD JORIS |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 54 | SERRE THIERRY PAILLET STÉPHANE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 55 | DE PINHO ENZO LACLERGERIE PIERRE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 56 | FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 57 | ZAUZERE CHRISTOPHE ZAUZERE LOGAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 58 | LESCOUTRA JORDAN ROUSSELET OLIVIER |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 59 | MAZEAU YOHAN STEINBACH JOSEPH |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 60 | HUBATZ THIERRY LE CAOUS PHILLIP |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 61 | WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 62 | BARDAGUE PIERRE GRENDENE SÉBASTIEN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 63 | DARODES JÉRÉMY LE CAOUS BRUNO |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 64 | RUE JEAN-PIERRE TEILLET JEAN-CLAUDE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 65 | TEILLET ADRIEN PICQUET STÉPHANE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 66 | MAGOUTIERE FRÉDÉRIC PERVIEUX JONATHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 67 | ZAUZERE ANTOINE FELTAIN CHARLES |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 68 | LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 69 | HELFRICK JONATHAN CAPELEAUD JIMMY |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 70 | FAURE JEAN-YVES EUSTACHE SERGE |
0240498/PETANQUE VANXINOISE/024 |