N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BONIS BERNARD BRIGNAUD JEAN HERVÉ |
0240500/P C AUBAS/024 | 2 | MAURY VINCENT SANTOS TONY |
0240500/P C AUBAS/024 | 3 | BELLUGA JOËL KIRSCHBERGER DANIEL |
0240500/P C AUBAS/024 | 4 | PICART LAURENT DA COSTA JOSÉ |
0240500/P C AUBAS/024 | 5 | MARTY ERICK CHANTAL PHILIPPE |
0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 | 6 | ESCALIER SÉBASTIEN PICAUD JEAN-CLAUDE |
0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 | 7 | FOSSET FLORENT GARCIA NICOLAS |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 8 | DUPPERRET FRANCK CHERBUIS DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 9 | TASSET FABIEN GIRODEAU MARC |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 10 | GOURSAT JÉRÉMY FIOL STÉPHANE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 11 | NAUZENS STÉPHANE DELTREUIL JEAN-MICHEL |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 12 | HEMELS ALAIN-ANDRÉ GERAUD FRANCK |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 13 | GARCIA DOMINIQUE PALADE ROGER |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 14 | RAMON CLAUDE BARROUILLET JEAN-CLAUDE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 15 | BERIL JEAN-FRANÇOIS MABRU JEAN-PIERRE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 16 | MOGLIA FRÉDÉRIC LEBLOND AUBIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 17 | DELPECH JÉRÔME DUBREUIL GHYSLAIN |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 18 | BESSE DANIEL ROUZADE PIERRE |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 19 | LANDORMY ROMAIN ROCHE ANTHONY |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 20 | DOUCET VINCENT DUPRE ANTHONY |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 21 | DOUCET FABIAN ARMAGNAC WILLIAM |
0240528/CENAC PETANQUE 24/024 | 22 | LLORIS JEAN-FRANÇOIS GARRIGUE SÉBASTIEN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 23 | VIDAL JACQUES DUHAMEAU ERIC |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 24 | RIGAUD CHARLES JARDIN SYLVAIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 25 | LALAGUE SÉBASTIEN NEISSEN KÉVIN |
0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 | 26 | DELPECH FABRICE CHAVES DE SOUSA JOSÉ |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 27 | LOUBLANCHES STÉPHANE LAVAL JEAN-MARIE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 28 | DELAHAYE ALEXANDRE REGAGNAC DOMINIQUE |
0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 | 29 | CAPDEVILLE FABRICE CAPDEVILLE ANDRÉ |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 30 | HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 31 | BLANC THIERRY DUPAS FRANCK |
0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 | 32 | MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 33 | TILLARD CHRISTOPHE TILLARD PATRICK |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 34 | JARDEL CHRISTOPHE LAUVINERIE FABRICE |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 35 | LABRUE JONATHAN HAVART JÉRÉMY |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 36 | LABRUE DYLAN LACOSTE MAXIME |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 37 | HOTTELET DAVID LABRUE KÉVIN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 38 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 39 | HYLLAIRE PHILIPPE LAUVINERIE ETIENNE |
0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 | 40 | CORNUEL LOÏC SPALOVSKI GRÉGORI |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 41 | LALOT ALAIN BONIS ERIC |
0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 | 42 | ISSANDOU KÉVIN MANNE CHRISTIAN |
0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 | 43 | CHAMBOT NOÉ CHAMBOT MICKAEL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 44 | PATRAC PAUL BOUTRON JONATHAN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 45 | ROBERT ARNOUIL DIDIER MARTEL ROLAND |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 46 | BUISSON STÉPHANE DELOL SÉBASTIEN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 47 | MARDON THÉO MATHOU LAURENT |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 48 | BUISSON ALEXANDRE CHAMBOT HENRY |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 49 | HECHASO ALAIN CHAMBOT ISMAËL |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 50 | ROCHDI FARID DELBOS BERNARD |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 51 | FRESQUET HERVÉ COUTELLIER YVES |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 52 | CHAMBOT ANDRÉ CHAMBOT THIERRY |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 53 | DUBOSC PATRICK LABROUSSE ERIC |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 54 | AUDY THIERRY ESPINET JÉRÔME |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 55 | D'ALOIA ROLAND MONTEIL PAUL |
0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 | 56 | MATHOU ROGER CAILLE PHILIPPE |
0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 |