Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
12 - 13 |
T.12 | AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | BOUDIBA ALI CHALARD LUDOVIC LAVAUD NICOLAS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
9 - 13 |
T.13 | ROBERT ARNOUIL DIDIER ROCHDI FARID MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
4 - 13 |
T.9 | SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
10 - 13 |
T.7 | VANTAGE JASON STRABOL CHARLES MANOJLOVIC ILIJA (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | ROBERT ARNOUIL DIDIER ROCHDI FARID MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
LAVAL CHRISTOPHE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
13 - 12 |
T.12 | CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
ZAUZERE ANTOINE LESCOUTRA JORDAN BLANCHARD THIERRY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 8 |
T.14 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
CALVY ALAIN CLAEREBOUDT JEREMY GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
13 - 3 |
T.13 | FIOL STÉPHANE NAUZENS STÉPHANE DELTREUIL JEAN-MICHEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
VANTAGE JASON STRABOL CHARLES MANOJLOVIC ILIJA (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
10 - 13 |
T.7 | BOUDIBA ALI CHALARD LUDOVIC LAVAUD NICOLAS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DUBIN PATRICE CHAUDEL STEVEN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
13 - 11 |
T.9 | LATOUR GUY BRACHET GÉRARD GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
7 - 13 |
T.8 | SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
PINALIE FLORENT CHAMPION ERIC LEMERCIER CLÉMENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
13 - 12 |
T.10 | GIMENEZ JOSÉ CHEVALARIAS SÉBASTIEN NAULEAU CORENTIN (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LORIOT ALEXANDRE LORIOT GRÉGOIRE BELLET JEAN-MICHEL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
|
ZAUZERE ANTOINE LESCOUTRA JORDAN BLANCHARD THIERRY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LARENIE PATRICK CHIES JÉROME BOUTY NICOLAS (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
|
KOSTER WILHELM JARRY MARCEL KOSTER ALAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
LATOUR GUY BRACHET GÉRARD GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
|
DRAPEYROUX JÉRÔME DRAPEYROUX SYLVAIN BEAUSOLEIL OLIVIER (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 ) |
SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
|
DEZON FRANCK CALLOCH GAËTAN FARE SÉBASTIEN (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
|
COUTAUD YANNICK MENZATO FRÉDÉRIC BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
|
BARIANT JEAN MICHEL PUYASTIER MICHÈLE BRETEL ALEXANDRE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
DUBIN PATRICE CHAUDEL STEVEN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
|
DUPOUX ALEXANDRE DONNARY OLIVIER DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC/024 ) |
LAVAL CHRISTOPHE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
|
CALVY ALAIN CLAEREBOUDT JEREMY GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
BOYER FRÉDÉRIC MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE (0240320/A L CHANCELADE/024 ) |
|
CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE PHILBERT MALCOLM PRUDENT ANTOINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
|
DUMAS PHILIPPE FOURLOUBEY JEAN-PHILIPPE MONCUIT PATRICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
GIMENEZ JOSÉ CHEVALARIAS SÉBASTIEN NAULEAU CORENTIN (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
|
VANTAGE JASON STRABOL CHARLES MANOJLOVIC ILIJA (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
LACASSIN ERIC GAUME MICHEL BARA JEAN-BERNARD (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
|
FIOL STÉPHANE NAUZENS STÉPHANE DELTREUIL JEAN-MICHEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
|
ROBERT ARNOUIL DIDIER ROCHDI FARID MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
BESSE CORINNE BESSE DANIEL DUBREUIL GHYSLAIN (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
|
BOUDIBA ALI CHALARD LUDOVIC LAVAUD NICOLAS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
REGENT ANTHONY REGENT GRÉGORY RONDINEAU STÉPHANE (0240260/LTBC PETANQUE/024 ) |
|
PINALIE FLORENT CHAMPION ERIC LEMERCIER CLÉMENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
GRELIER ANTONIN LEPRETRE VICTOR BAGOUET MATHIEU (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROBERT ARNOUIL DIDIER ROCHDI FARID MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
BARIANT JEAN MICHEL PUYASTIER MICHÈLE BRETEL ALEXANDRE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
Office | ** | |
DUPOUX ALEXANDRE DONNARY OLIVIER DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC/024 ) |
Office | ** | |
SENE CHARLES BAPTISTE SONY LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
LORIOT ALEXANDRE LORIOT GRÉGOIRE BELLET JEAN-MICHEL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
Office | ** | |
DRAPEYROUX JÉRÔME DRAPEYROUX SYLVAIN BEAUSOLEIL OLIVIER (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 ) |
Office | ** | |
LATOUR GUY BRACHET GÉRARD GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
Office | ** | |
PINALIE FLORENT CHAMPION ERIC LEMERCIER CLÉMENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
LACASSIN ERIC GAUME MICHEL BARA JEAN-BERNARD (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
GRELIER ANTONIN LEPRETRE VICTOR BAGOUET MATHIEU (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
Office | ** | |
DUMAS PHILIPPE FOURLOUBEY JEAN-PHILIPPE MONCUIT PATRICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
Office | ** | |
DUBIN PATRICE CHAUDEL STEVEN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
Office | ** | |
BESSE CORINNE BESSE DANIEL DUBREUIL GHYSLAIN (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
Office | ** | |
REGENT ANTHONY REGENT GRÉGORY RONDINEAU STÉPHANE (0240260/LTBC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
COUTAUD YANNICK MENZATO FRÉDÉRIC BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
DEZON FRANCK CALLOCH GAËTAN FARE SÉBASTIEN (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
Office | ** | |
ZAUZERE ANTOINE LESCOUTRA JORDAN BLANCHARD THIERRY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
KOSTER WILHELM JARRY MARCEL KOSTER ALAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
T.74 | DELTEIL ERIC MARTIN LAURENT SABARON DAMIEN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
CHAUFFOUR LUCAS MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.70 | GIRARD CHRISTOPHE TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.60 | AUDIBERTI CHRISTIAN CLAVERIA RAPHAËL HRABLI MICKAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BESSE MICHEL BEYLOT FABRICE ONDARCUHU DENIS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.54 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
BANULS JEAN-MARC BELARD CHRISTOPHE BANULS PIERRE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.76 | CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE PHILBERT MALCOLM PRUDENT ANTOINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
CHARLES LAURENT BERTHIER MICKAËL CHAMPION THÉO (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.64 | BOUDIBA ALI CHALARD LUDOVIC LAVAUD NICOLAS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
BEAUDOUT LAURENT MAZIERE JEAN-FRANÇOIS DELTREUIL PHILIPPE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
** |
T.66 | MONIER ROMAIN DURIN WENCESLAS VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
LARENIE PATRICK CHIES JÉROME BOUTY NICOLAS (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.77 | LAVAL CHRISTOPHE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
TINAS CAMILLE POUYANNE HERVÉ BORDAS PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.82 | MIGNOT BENJAMIN FLAMENT MAXIME VALENTIN HERVÉ (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
CALVY ALAIN CLAEREBOUDT JEREMY GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.6 | BOYER FRÉDÉRIC MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE (0240320/A L CHANCELADE/024 ) |
GAUDEMER YVES DUTEIN JULIEN GAUDOUT VALENTIN (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.10 | CHAMBOT MICKAEL MATHOU LAURENT BEAUSSE ERIC (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
** |
T.83 | THOMAS STÉPHANE COULAUD NICOLAS MERLIN CHRISTOPHE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
VANTAGE JASON STRABOL CHARLES MANOJLOVIC ILIJA (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
** |
T.9 | LACOTTE JÉRÔME DELATTRE BRUNO DAVID THOMAS (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
GIMENEZ JOSÉ CHEVALARIAS SÉBASTIEN NAULEAU CORENTIN (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
** |
T.63 | BONIS ERIC LALOT ALAIN JEHAN THOMAS (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 ) |
FIOL STÉPHANE NAUZENS STÉPHANE DELTREUIL JEAN-MICHEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.79 | MANCINI ROGER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
PINALIE FLORENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.80 | LECAULT JEAN-MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024 ) |
GRELIER ANTONIN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** |
T.56 | REGENT ANTHONY (0240260/LTBC PETANQUE/024 ) |
BOOM JÉROME (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.61 | CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
LAFORT DAMIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.73 | LEBLANC SANDRINE (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
MIGNOT BENJAMIN (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** |
T.67 | TALOU AXEL (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
BESSE MICHEL (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.82 | DELTEIL ERIC (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
CHERON CHRISTOPHE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.54 | NORBERT JACQUY (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
DRAPEYROUX JÉRÔME (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024 ) |
** |
T.69 | BESSE CORINNE (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
FABRE LAETITIA (0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.57 | SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
METIFEU BERNARD (0240240/P C NONTRONNAIS/024 ) |
** |
T.60 | LATOUR GUY (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
MARTY ANTHONY (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.12 | COUTAUD YANNICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
DOORYHEE JEAN-DAVYS (0240260/LTBC PETANQUE/024 ) |
** |
T.75 | SIMONNET DAVID (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
BERNARD JÉRÉMIE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
** |
T.68 | HIVERT JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
GIRARD CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.58 | BONIS ERIC (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 ) |
PLAUD MARINA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.57 | CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
BRASSART TOM (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.63 | LACASSIN ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
MERLET BORIS (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.71 | TASSET FABIEN (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LARENIE PATRICK (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.58 | MERCIER LUDOVIC (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
MONIER ROMAIN (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.60 | GANET JORDAN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.67 | BOYER FRÉDÉRIC (0240320/A L CHANCELADE/024 ) |
MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.65 | SADOUILLETTE DAMIEN (0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024 ) |
BOUDIBA ALI (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.53 | FIOL STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
DEMARCY FLORENCE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.73 | CAMPAGNAUD JEAN-LUC (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
CHAMBOT MICKAEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.65 | BARIANT JEAN MICHEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
AIREAULT EMMA (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
** |
T.68 | LACHEZE CHRISTOPHE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
GAUDEMER YVES (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.69 | MAZEAU SYLVAIN (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
THOMAS STÉPHANE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
** |
T.13 | CALVY ALAIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.8 | THIBAULT PATRICK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 ) |
LAVAL CHRISTOPHE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.76 | ARNOUILH YOHAN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
VANTAGE JASON (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
** |
T.76 | AVIRON JOËL (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
BEAUDOUT LAURENT (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
** |
T.72 | LORIOT ALEXANDRE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
CANU PASCAL (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.59 | DUPUY LUCIE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BOSSE JEAN-LUC (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.11 | CHAUFFOUR LUCAS (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
FAVREAU DANIEL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.7 | ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
PINOIS DANIEL (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.55 | LACOTTE JÉRÔME (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
DEVAUD ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.59 | DUBIN PATRICE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.53 | MILLET JEAN BERNARD (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
KOSTER WILHELM (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.5 | AUDIBERTI CHRISTIAN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
PIZZUTTO ROMAIN (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.75 | DUMAS PHILIPPE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
LAMBERT YOHANN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.66 | DUPOUX ALEXANDRE (0240230/P C JAVERLHAC/024 ) |
ARNOUILH ROBERT (0240320/A L CHANCELADE/024 ) |
** |
T.77 | BANULS JEAN-MARC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
MANON PATRICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.71 | VEROUIL MICHÈLE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
DEZON FRANCK (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.62 | LO PINTO HERVÉ (0240345/A L MARSAC/024 ) |
CHAVEROUX BRUNO (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.78 | GIMENEZ JOSÉ (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
VERGNAUD PATRICK (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** |
T.81 | ROBERT ARNOUIL DIDIER (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PORTE JOËL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | MAZEAU SYLVAIN BOULAYE EDOUARD BOUSSARIE ALAIN (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | LAUD MICHEL SCHWARTZ MAX BOURNET CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | DUCATEL SYLVIANE DUCATEL ERIC FEDELI MARIO (0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | MANCINI ROGER DELGA PHILIPPE DELGA JEAN-DENIS (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | DUMAS PHILIPPE FOURLOUBEY JEAN-PHILIPPE MONCUIT PATRICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | TINAS CAMILLE POUYANNE HERVÉ BORDAS PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 179 | MAUGEIN CHARLENE D'ALOIA ROLAND DUBOULOZ STÉPHANE (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 176 | RENAUDIE JEAN-PAUL BRESSON DAVID MARDON THÉO (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | DELTEIL ERIC MARTIN LAURENT SABARON DAMIEN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL MANON DIDIER (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DUPOUX CHANTAL DONNARY MICHEL FIALEIX FABRICE (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | QUEYRAUX DIDIER RAYNAUD MARGUERITE DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 119 | DUPUY LUCIE GOMEZ MARC BRUNAUD LAURENT (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BASSET JEAN-LOUIS VOYER JORDAN DANEDE ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | MAISONNADE ALAIN BRETON YVES MAISONNADE CHRISTIAN (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 113 | BEAUDOUT LAURENT MAZIERE JEAN-FRANÇOIS DELTREUIL PHILIPPE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | BOTTGEN SAMUEL DUCUING LILIAN VEUILLE CHARLES (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 105 | GRELIER ANTONIN LEPRETRE VICTOR BAGOUET MATHIEU (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | MILLET JEAN BERNARD VAUDON DOMINIQUE CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | CLERC JEAN-PAUL LAMY THIERRY ECLANCHER JEAN-CLAUDE (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | LACOTTE JÉRÔME DELATTRE BRUNO DAVID THOMAS (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 168 | SIMONNET DAVID LAVAL JEAN-MARIE LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | BELOTTI NICOLAS DUBE MALAURIE GINESTET LUCAS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 107 | BAGOUET DIDIER SAINT GERARD OLIVIER MICHON LUDOVIC (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 136 | MANON PATRICK RULIN LAURENT DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | DEMARCY FLORENCE FARNAULT THOMAS GOMER ROMIO MONIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL MERLE PIERRE ANDRÉ (0240360/C O P O PETANQUE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 102 | ADRAGNA GILLES JOURDAIN PASCAL RONGIERAS JEAN-PIERRE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | AVIRON JOËL MEAUXSOONE SABINE LEUDE DOMINIQUE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BLAISE ERIC CERDAN THIERRY SKOTOWSKI JACQUES (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 170 | GAYERIE JEAN MARIE GAYERIE LOÏC GAYERIE NICOLAS (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 133 | COUTAUD YANNICK MENZATO FRÉDÉRIC BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | PIQUET CHRISTELLE DAVID FRANCIS TENIE CÉDRIC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
