Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 33 | ARQUE MÉLANIE ARQUE PAULINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | CORP JUSTINE GIMENEZ VANESSA (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024) |
En Poule 1 | T.2 | 10 | CHAMPION MARJORIE MIRAUD EMMANUELLE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
En Poule 1 | T.2 | 42 | MOUISSET ALINE LABORIE MARTINE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
En Poule 1 | T.3 | 4 | ROLAND CHRISTIANE GUILBERT MARIE-CHRISTINE (0240120/ASPB/024) |
En Poule 2 | T.3 | 45 | ARNOUILH ANNABELLE GOMER ROMIO MONIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | PLAUD MARINA VIAL KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
En Poule 2 | T.4 | 25 | CLAVE NICOLE BAGILET DANIELLE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
En Poule 2 | T.5 | 37 | FUENTES SANDRINE FUENTES JULIE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
En Poule 3 | T.5 | 47 | TINAS LUDIVINA HUBATZ SARAH (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 3 | T.6 | 19 | JOAQUIM CYNTHIA LAVALARD MATHILDE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
En Poule 3 | T.6 | 41 | GRENIER VANESSA DUVALLET VÉRONIQUE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
En Poule 3 | T.7 | 29 | TEXIER CLAUDINE DUBOSC OCÉANE (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 4 | T.7 | 16 | ENGELS NADINE BUFFARD MYRIAM (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
En Poule 4 | T.8 | 36 | POMPIDOU EDWIGE CHALARD ISABELLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
En Poule 4 | T.8 | 57 | CABIROL CHRISTINE BASSET BERNADETTE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
En Poule 4 | T.9 | 62 | BRAEMS CASSANDRE GARRIGUE ODETTE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
En Poule 5 | T.9 | 61 | THOMINE STÉPHANIE FRANCOIS AURÉLIE (0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024) |
En Poule 5 | T.10 | 22 | MORELIERAS MORGANE PRIVAT STÉPHANIE (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
En Poule 5 | T.10 | 67 | CHAUPRADE CORINNE RIGAL NATHALIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
En Poule 5 | T.11 | 50 | BAPTISTA LAETITIA DEMARCY FLORENCE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 6 | T.11 | 14 | AVIRON AUDREY RICHARD LAURENCE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
En Poule 6 | T.12 | 35 | LAVAUD MYRIAM HORRU SANDRINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
En Poule 6 | T.12 | 58 | PEYRE NELLY LABROUSSE VALÉRIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
En Poule 6 | T.13 | 40 | BOYER NICOLE ARNAUD CENDRINE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE SANDRINE (0240130/P C DE COUZE/024) |
En Poule 7 | T.14 | 59 | PETIT VIRGINIE ARNOUILH NELLY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
En Poule 7 | T.14 | 49 | PASCO SANDRINE VIGNET CHARLOTTE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 7 | T.15 | 71 | BUISSON MARIE-FRANCE FRUGIER NATHALIE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
En Poule 8 | T.15 | 52 | GARREAU LYDIE DEPEUX SINTIA (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
En Poule 8 | T.16 | 48 | BARBOT ANGELINA SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 8 | T.16 | 65 | JUAN JEANINE VEROUIL MICHÈLE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
En Poule 8 | T.17 | 60 | DELHAYE AURÉLIE MEIDECK CHRISTELLE (0240500/P C AUBAS/024) |
En Poule 9 | T.17 | 63 | CHATELIER MARIE DELPECH VÉRONIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
En Poule 9 | T.18 | 31 | FOPPOLI CAROLINE COUTOU ALINE (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 9 | T.18 | 56 | DUMAS CHRISTINE JEROME MARYLINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
En Poule 9 | T.19 | 34 | PINALIE JUSTINE POMPIDOU MAËLLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
En Poule 10 | T.19 | 38 | GOURSAT ALINE LACOTTE CÉLINE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
En Poule 10 | T.20 | 1 | HRABLI VALÉRIE LESVIGNE MARIE-LINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
En Poule 10 | T.20 | 20 | FILLEUL LAURENCE ONDARCUHU VANESSA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
En Poule 10 | T.21 | 44 | ZAUZERE PATRICIA BAL CHRISTINE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
En Poule 11 | T.21 | 32 | VERDIERE ARMELLE LAROCHE MAGALIE (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 11 | T.22 | 7 | LABEYRIE NATHALIE CHARTON CHRISTINE (0240130/P C DE COUZE/024) |
En Poule 11 | T.22 | 53 | DELOUBES FABIENNE DROUAUD LYSIANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
En Poule 11 | T.23 | 28 | MOLLE PATRICIA LACHAUD JACQUELINE (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 12 | T.23 | 64 | LOPEZ CARINE VERTUT SOPHIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
En Poule 12 | T.24 | 9 | ROUBENNE NATHALIE REGIS-LYDI HANNAH (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
En Poule 12 | T.24 | 23 | CHEVALARIAS LOLA MENUT STÉPHANIE (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024) |
En Poule 12 | T.25 | 11 | CHAOUCH SANDRINE SOUSBIELLE CLAIRE-FANON (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
En Poule 13 | T.25 | 3 | CHAUMONT STÉPHANIE ZAUZERE CÉCILE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
En Poule 13 | T.26 | 68 | LACAMPAGNE GÉRALDINE VIGOUROUX MAËVA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
En Poule 13 | T.26 | 15 | QUEYRAUX MARINETTE RAYNAUD MARGUERITE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
En Poule 13 | T.27 | 73 | CHAMBOT STEPHI CHAMBOT MARIA (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
En Poule 14 | T.27 | 51 | LANG MARIE-ANGE PIQUET CHRISTELLE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
En Poule 14 | T.28 | 66 | PEYNAUD MARIE DE MOOR PATRICIA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
En Poule 14 | T.28 | 8 | LAFON MARYSE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024) |
En Poule 14 | T.29 | 39 | BENMAMMAR DALILA GENSOU CHRISTINE (0240360/C O P O PETANQUE/024) |
En Poule 15 | T.29 | 46 | DUPUY LUCIE DI-FEDE CAROLE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
En Poule 15 | T.30 | 6 | RAKOWSKI NATHALIE OMNES CÉLINE (0240130/P C DE COUZE/024) |
En Poule 15 | T.30 | 2 | DUBE MALAURIE DUBE VIRGINIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
En Poule 15 | T.31 | 21 | GALINHA EMMA GALINHA MORGANE (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
En Poule 16 | T.31 | 43 | FAURE MAÏTÉ BERGE CORINNE (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
En Poule 16 | T.32 | 27 | CHAUPRADE MARIE-FRANÇOISE PENICHON LAETITIA (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 16 | T.32 | 12 | SPIRAL AUDREY CROCKER ISABELLE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
En Poule 16 | T.33 | 70 | GRANIER MAGALI DEMORY MARJORIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
En Poule 17 | T.33 | 72 | GAUDIN AÏCHA GALLIENNE ANGÉLIQUE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
En Poule 17 | T.33 | 18 | MEAUXSOONE SABINE TIGOULET GRAZZIELLA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
En Poule 17 | T.34 | 30 | LEVEQUE MIREILLE BLANC CHANTAL (0240345/A L MARSAC/024) |
En Poule 18 | T.34 | 55 | PERRIER YVETTE LAURENT LAURENCE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
En Poule 18 | T.34 | 54 | RENOU NADÈGE SIMON CHARLOTTE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
En Poule 18 | T.35 | 13 | PAMPOUILLE AURÉLIE PLOMPEN MIRIAM (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
En Poule 19 | T.35 | 69 | JARDEL SOPHIE BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
En Poule 19 | T.35 | 26 | GOMEZ RÉGINE BOUTIN LINDA (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
En Poule 19 |