Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | HECHASO ALAIN CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LABRUE JONATHAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
HECHASO ALAIN CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
9 - 13 |
T.4 | CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
BREIL FRÉDÉRIC DERVAL PATRICK (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
13 - 0 |
T.5 | BUISSON ALEXANDRE CHAMBOT HENRY (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
HECHASO ALAIN CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
5 - 13 |
T.14 | MARDON THÉO MATHOU LAURENT (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
3 - 13 |
T.1 | BERNADET ANTHONY TINAS AKIM (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
LABRUE JONATHAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | FELTAIN RICHARD (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
8 - 13 |
T.5 | LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
BRASSART TOM (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
13 - 7 |
T.3 | CASTET FRANÇOIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
MARDON THÉO (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
5 - 13 |
T.3 | BREIL FRÉDÉRIC (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BANULS JEAN-MARC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
13 - 1 |
T.3 | CHOLET BERTRAND (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
3 - 13 |
T.7 | DELTREUIL LAURENT (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
5 - 13 |
T.11 | WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 10 |
T.9 | BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 115 | CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 123 | ZAUZERE CHRISTOPHE ZAUZERE LOGAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 108 | COURTENS QUENTIN BANULS LILIAN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | CHOLET BERTRAND DUCUING SÉBASTIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 132 | BUISSON ALEXANDRE CHAMBOT HENRY (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 102 | DELTREUIL LAURENT GODET PASCAL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | DESAGE ALAIN TINAS SÉBASTIEN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | POMIES ALAIN VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 124 | LESCOUTRA JORDAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 131 | MARDON THÉO MATHOU LAURENT (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 110 | LEMERCIER CLÉMENT BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | GRELLETY YOAN ROUBENNE JEAN FRANÇOIS (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 113 | CHALARD CHRISTOPHE LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 122 | FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 127 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 109 | BANULS JEAN-MARC GALOUDJIS MICKAËL (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 111 | MIGNOT BENJAMIN PERRIER JOËL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 114 | BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 125 | WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 126 | GARCIA DOMINIQUE PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 118 | BREIL FRÉDÉRIC DERVAL PATRICK (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 128 | LABRUE JONATHAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 106 | PELLERIN ANTHONY BOUCHET ALEXANDRE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 116 | BREGIERE DIÉGO NOLL HUMPHREY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 121 | ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 129 | HECHASO ALAIN CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Vainqueur | T.0 | 112 | CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 103 | CASTET FRANÇOIS LACOURCELLE FRANÇOIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 104 | CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Finale | T.0 | 107 | CASTERES CHRISTOPHE HOUSSIAUX JÉROME (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 119 | BERNADET ANTHONY TINAS AKIM (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 130 | BUISSON STÉPHANE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |