Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 0 |
T.B | BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | VIGNET CHARLOTTE BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
9 - 13 |
T.13 | PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
PASCO SANDRINE NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
13 - 7 |
T.7 | BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PETIT VIRGINIE ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 4 |
T.9 | ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
TEULET FABIENNE CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
HRABLI VALÉRIE HAMOUDI NOREDINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 1 |
T.3 | PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
GRANIER MAGALI LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
13 - 6 |
T.7 | ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
GALLIENNE ANGÉLIQUE CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
13 - 7 |
T.9 | VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
PETIT VIRGINIE ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
7 - 13 |
T.11 | SIMON CHARLOTTE CALVET BENJAMIN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
PASCO SANDRINE NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
2 - 13 |
T.16 | GAUDIN AÏCHA HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
12 - 13 |
T.18 | CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
TEULET FABIENNE CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
4 - 13 |
T.13 | VIGNET CHARLOTTE BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.18 | LOPEZ CARINE NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
T.11 | MIRAUD EMMANUELLE BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
T.14 | RICHARD LAURENCE MONTEIL JEAN-PIERRE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
T.7 | DUCUING LAETICIA DUCUING SÉBASTIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
PASCO SANDRINE NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
T.3 | VIGNET CHARLOTTE BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
T.2 | GALLIENNE ANGÉLIQUE CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
T.9 | DESMAISON MÉLISSA VALERIE GEOFFREY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
T.19 | HRABLI VALÉRIE HAMOUDI NOREDINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CHARTON CHRISTINE BORIE JEAN-PAUL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
T.17 | TEULET FABIENNE CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
DEBORD CHARLÈNE STEINBACH JOSEPH (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
T.6 | SIMON CHARLOTTE CALVET BENJAMIN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
FRUGIER NATHALIE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
T.13 | BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
T.16 | PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
WODZISLAWSKI VALÉRIE GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
T.8 | JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
T.4 | GAUDIN AÏCHA HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PLAUD MARINA PRUDENT ANTOINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
T.12 | DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
GRANIER MAGALI LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
T.10 | LABROUSSE VALÉRIE FELTAIN RICHARD (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
PETIT VIRGINIE ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
DEBORD CHARLÈNE STEINBACH JOSEPH (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
VIGNET CHARLOTTE BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
DUCUING LAETICIA DUCUING SÉBASTIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
GALLIENNE ANGÉLIQUE CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
PETIT VIRGINIE ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
CHARTON CHRISTINE BORIE JEAN-PAUL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
Office | ** | |
SIMON CHARLOTTE CALVET BENJAMIN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
PLAUD MARINA PRUDENT ANTOINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
Office | ** | |
GAUDIN AÏCHA HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
LARRUE SUZANNE JARRY STÉPHANE (0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 ) |
LABROUSSE VALÉRIE FELTAIN RICHARD (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** | |
VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
LACAMPAGNE GÉRALDINE HOTTELET DAVID (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** | |
ONDARCUHU VANESSA BELERT JEAN MARC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
WODZISLAWSKI VALÉRIE GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
GOMER ROMIO MONIQUE PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** | |
DUBE MALAURIE TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
DESMAISON MÉLISSA VALERIE GEOFFREY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** | |
HRABLI VALÉRIE HAMOUDI NOREDINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
VALADE SANDRA LAPEYRONNIE RÉMI (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
FIOL JOCELYNE FIOL STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** | |
GRANIER MAGALI LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
ARQUE PAULINE NOLL HUMPHREY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** | |
LAVAUD MYRIAM CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** | |
LAVALARD MATHILDE LAVALARD YANNICK (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
RICHARD LAURENCE MONTEIL JEAN-PIERRE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** | |
POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DROUAUD LYSIANE CHALOIN DANIEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** | |
FRUGIER NATHALIE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
GARRIGUE CHRISTELLE CHAUFFOUR LUCAS (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** | |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
GRANDEMANGE FLORENCE PESCAROLO OLIVIER (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** | |
LESVIGNE MARIE-LINE COUDERC ROMAIN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
TEULET FABIENNE CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** | |
LOPEZ CARINE NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LEVEQUE MIREILLE BLAY FRANCIS (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** | |
DUMAS CHRISTINE DUMAS PHILIPPE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
PAILLET LILLY WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** | |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
PAILLET MONIQUE LAVAL CHRISTOPHE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** | |
PASCO SANDRINE NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
HORRU SANDRINE HORRU JEAN-MICHEL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** | |
DE MOOR PATRICIA LACOSTE MAXIME (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
MIRAUD EMMANUELLE BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.37 | GUILBERT MARIE-CHRISTINE (0240120/ASPB/024 ) |
ARQUE PAULINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.21 | FAURE MAÏTÉ (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
CABIROL CHRISTINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.26 | VIGNET CHARLOTTE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BONNEAU JESSICA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.7 | MAGNAT MARIE-JOSÉ (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 ) |
PEYRE NELLY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.31 | GRENIER VANESSA (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
FIOL JOCELYNE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.35 | LOCICIRO MARIE-NOËLLE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
ONDARCUHU VANESSA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.2 | LARRUE SUZANNE (0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 ) |
PEYNAUD MARIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.42 | WODZISLAWSKI VALÉRIE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
MAZIERE DELPHINE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.11 | DELPECH VÉRONIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
OUHAMMA INÈS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.15 | MARCEAU ELISABETH (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
GARRIGUE CHRISTELLE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.9 | LEVEQUE MIREILLE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
RAKOWSKI NATHALIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.12 | BENMAMMAR DALILA (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.34 | GAUDIN AÏCHA (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PRIVAT STÉPHANIE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.15 | PAILLET MONIQUE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DUVALLET VÉRONIQUE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.22 | LAVALARD MATHILDE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.17 | LABROUSSE VALÉRIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
JEROME MARYLINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.10 | DEBORD CHARLÈNE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LAVILLE AURÉLIE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.5 | LAVAUD MYRIAM (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
THOMAS ANAÏS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.7 | PAILLET LILLY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DI-FEDE CAROLE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.33 | FRUGIER NATHALIE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
DUBOSC LAURA (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 ) |
** |
T.25 | DE MOOR PATRICIA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
PASQUET SYLVIA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.43 | LAMY MARYSE (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 ) |
GRANDEMANGE FLORENCE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.6 | PERRIGUET LAURE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DROUAUD LYSIANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.29 | DELAGE KHEIRA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
GALLIENNE ANGÉLIQUE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.28 | SIMON CHARLOTTE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
ZAUZERE LAURA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.3 | CLAVE NICOLE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
PETIT VIRGINIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.46 | JOAQUIM CYNTHIA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.24 | VIAL KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
CHARTON CHRISTINE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.3 | DUBE MALAURIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CHAUPRADE CORINNE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.18 | VIGOUROUX MAËVA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
GARRIGUE ODETTE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.14 | TEULET FABIENNE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
FUENTES JULIE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.9 | PASCO SANDRINE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
GALINHA MORGANE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.44 | BOYER NICOLE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
PLAUD MARINA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.8 | DELOUBES FABIENNE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
HORRU SANDRINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.45 | BEZAKA FARALALAO (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
DUCUING LAETICIA (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.4 | CHAUMONT STÉPHANIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BLANC CHANTAL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.14 | VERDIERE ARMELLE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
LOPEZ CARINE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.16 | MIRAUD EMMANUELLE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
CHAOUCH SANDRINE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.19 | VALADE SANDRA (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
VERTUT SOPHIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.22 | GUILLAUMARD BÉATRICE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
GOMER ROMIO MONIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.11 | LACAMPAGNE GÉRALDINE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
PLOMPEN MIRIAM (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.16 | DUPUY LUCIE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
HRABLI VALÉRIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.27 | DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
POMPIDOU EDWIGE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.17 | POUYADOU KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
CHAMBOT GUYLAINE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.21 | FILLEUL LAURENCE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DUMAS CHRISTINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.13 | PASQUET LYDIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.5 | FUENTES SANDRINE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
LAFON MARYSE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.20 | RICHARD LAURENCE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
FROIN MARTINE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.23 | LESVIGNE MARIE-LINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
PINALIE JUSTINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.39 | THOMINE STÉPHANIE (0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 ) |
ZAUZERE CÉCILE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.41 | JARDEL SOPHIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
LEMOIGNE SANDRINE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 100 | POMPIDOU EDWIGE POMPIDOU CYRILLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | RIGAL NATHALIE HYLLAIRE PHILIPPE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 166 | MONCUIT VALÉRIE ESPALLIER RÉMI (0240498/PETANQUE VANXINOISE/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 150 | DUMAS CHRISTINE DUMAS PHILIPPE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 153 | CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 141 | PIQUET CHRISTELLE DAVID FRANCIS (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | LAFON MARYSE GOMES SALGADO ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | LACHEZE MATHILDE LACHEZE CHRISTOPHE (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | FILLEUL LAURENCE BESSE MICHEL (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | REGIS-LYDI HANNAH TALOU LORIAN (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 77 | AYRE ANDRÉE FERNANDES MARC (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 170 | LOPEZ CARINE NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | DESMAISON MÉLISSA VALERIE GEOFFREY (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 120 | BLONDEAU EVELYNE BLONDEAU BRUNO (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 200 | BEAUSSE NÉLIA BEAUSSE ERIC (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 186 | VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 161 | PEYRE NELLY HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 203 | CONSTANT CHANTAL AUDY THIERRY (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 39 | CHAMPION MARJORIE CHAMPION ERIC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 142 | DELOUBES FABIENNE CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | ROLAND CHRISTIANE ROLAND DAVID (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | LAJEUNE EVELYNE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | PAILLET MONIQUE LAVAL CHRISTOPHE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | VIAL KARINE PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BAGILET DANIELLE CLAVE PATRICK (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | LAMOINE ISABELLE GUINOT DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | DUCUING LAETICIA DUCUING SÉBASTIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 178 | BESSE CORINNE ROUZADE PIERRE (0240528/CENAC PETANQUE 24/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | LEMOIGNE SANDRINE BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | DUFOURGT EMMANUELLE DUFOURGT DAMIEN (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 160 | OUHAMMA INÈS MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 193 | CHACHAGNE GÉRARDINE VANDEVOOGHEL THIERRY (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 182 | CHAUPRADE CORINNE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MAZIERE KARINE GAUDEMER YVES (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 147 | RENOU NADÈGE ELLIE FRANCK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 158 | BONNEAU JESSICA VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | PERRIGUET LAURE BESSE KÉVIN (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | LIGNERON LÉA REVERSEAU DORIAN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 74 | GALINHA EMMA ORTEIL BENJAMIN (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 13 | GUILBERT MARIE-CHRISTINE GUILBERT THIERRY (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PAMPOUILLE AURÉLIE CHAMPION THÉO (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 162 | PETIT VIRGINIE ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
