Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
13 - 3 |
T.D | TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD (0240345/A L MARSAC ) |
13 - 9 |
T.C | TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
13 - 6 |
T.E | PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
LESCOUTRA JORDAN LESCOUTRA EVAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
13 - 7 |
T.D | SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE ) |
CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
LABEYRIE NATHALIE DELTEIL ERIC (0240130/P C DE COUZE ) |
13 - 9 | |
MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE (0240320/A L CHANCELADE ) |
PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
10 - 13 | |
POMPIDOU CYRILLE CHAUDEL STEVEN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
9 - 13 | |
LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD (0240345/A L MARSAC ) |
MERLET BORIS PRIVAT PIERRE (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
13 - 8 | |
SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE ) |
FAURE JOËL ZIEGLER JULIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
13 - 11 | |
CLOAREC GWÉNAËL BASSET JEAN-LOUIS (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
LESCOUTRA JORDAN LESCOUTRA EVAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
10 - 13 | |
TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
CHOLOUX KÉVIN LAGUILLON VINCENT (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
13 - 0 | |
CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | CLOAREC GWÉNAËL BASSET JEAN-LOUIS (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
METIFEU BERNARD HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
T.9 | FAURE JOËL ZIEGLER JULIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
GREMILLET JOSÉ JOUBERT JULIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
T.11 | ROUSSEAU ROMAIN CABAR ANTONY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
T.15 | FRAPIER ALEXANDRE ANDRIEUX KÉVIN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
LESCOUTRA JORDAN LESCOUTRA EVAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
T.13 | CHOLOUX KÉVIN LAGUILLON VINCENT (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
LOUBLANCHES STÉPHANE LAVAL JEAN-MARIE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
T.19 | TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
POMPIDOU CYRILLE CHAUDEL STEVEN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
T.17 | GRELLETY YOAN BECARY AURÉLIEN (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
T.23 | BORDAS PHILIPPE POUYANNE HERVÉ (0240455/P C MONTANCEIX ) |
PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
T.21 | CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
LAGRANGE TONY DEVAUD ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
T.25 | GRELIER ANTONIN BERGE CORENTIN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE ) |
T.27 | CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
DELPECH FABRICE SIMONNET DAVID (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
T.29 | MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE (0240320/A L CHANCELADE ) |
DUBIN PATRICE DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
T.31 | TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
LE REUN FRANÇOIS BAL THIERRY (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX ) |
T.33 | MERLET BORIS PRIVAT PIERRE (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
FOURGEAUD CÉDRIC DANEDE ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
T.35 | LABEYRIE NATHALIE DELTEIL ERIC (0240130/P C DE COUZE ) |
LALAGUE SÉBASTIEN NEISSEN KÉVIN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
T.37 | MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE WIASTERSHEIM ELVIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD (0240345/A L MARSAC ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE WIASTERSHEIM ELVIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
Office | ** | |
POMPIDOU CYRILLE CHAUDEL STEVEN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
Office | ** | |
MOUCHEBOEUF DANIEL TREGUER JEAN-PIERRE (0240320/A L CHANCELADE ) |
Office | ** | |
CLOAREC GWÉNAËL BASSET JEAN-LOUIS (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
Office | ** | |
LALAGUE SÉBASTIEN NEISSEN KÉVIN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
Office | ** | |
LAGRANGE TONY DEVAUD ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
Office | ** | |
MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
Office | ** | |
FAURE JOËL ZIEGLER JULIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
Office | ** | |
LABEYRIE NATHALIE DELTEIL ERIC (0240130/P C DE COUZE ) |
Office | ** | |
GRELLETY YOAN BECARY AURÉLIEN (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
Office | ** | |
T.3 | PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** |
T.4 | ROLAND DAVID ROLAND XAVIER (0240120/ASPB ) |
DELPECH FABRICE SIMONNET DAVID (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
** |
T.23 | BERNOS JEAN CLAUDE VERRAL MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.15 | LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD (0240345/A L MARSAC ) |
BEYLOT FABRICE JANNAUD LAURENT (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
** |
T.19 | CLUZEAU CHRISTOPHE VILLELEGIER BRUNO (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
RAYNAL PATRICK HANRY BERNARD (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
** |
T.18 | PIOT NICOLAS MERCIER LUDOVIC (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
METIFEU BERNARD HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.25 | MERLET BORIS PRIVAT PIERRE (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
DOORYHEE JEAN-DAVYS DOORYHEE SANDRA (0240260/LTBC PETANQUE ) |
** |
T.16 | ROUSSEAU ROMAIN CABAR ANTONY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
SEBASTIEN DAVID LAFORT DAMIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
** |
T.26 | GRELIER ANTONIN BERGE CORENTIN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
TUR ANDRÉ GUILBERT THIERRY (0240120/ASPB ) |
** |
T.11 | CHOLOUX KÉVIN LAGUILLON VINCENT (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
RENOULT JEAN-CLAUDE ESTOR CHRISTIAN (0240155/P C LINDOIS ) |
** |
T.16 | ARNOUILH ROBERT FERNANDES MARC (0240320/A L CHANCELADE ) |
DUBIN PATRICE DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
** |
T.28 | JOYEL CHRISTIAN LAMY THIERRY (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
LE REUN FRANÇOIS BAL THIERRY (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX ) |
** |
T.2 | CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
BORIE JEAN-PAUL VALERIE GEOFFREY (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.9 | PINAULT ALEXANDRE DESBOIS GUILLAUME (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.20 | LOUBLANCHES STÉPHANE LAVAL JEAN-MARIE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
MERLE PIERRE ANDRÉ GIMENEZ YOTAN (0240360/C O P O PETANQUE ) |
** |
T.21 | PICQUET STÉPHANE PERVIEUX JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
LEPRETRE VICTOR MOREAU SÉBASTIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.10 | TINAS FREDERIC KOENINGER JEAN-LUC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
GILBERT NICOLAS BESSIERES DIDIER (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
** |
T.23 | FOURGEAUD CÉDRIC DANEDE ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
JOLY JEAN-FRANÇOIS GAUTHIER ERIC (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** |
T.19 | MOSCATELLI ALAIN NORBERT JACQUY (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
FRAPIER ALEXANDRE ANDRIEUX KÉVIN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.5 | BORDAS PHILIPPE POUYANNE HERVÉ (0240455/P C MONTANCEIX ) |
ROUBENNE JEAN FRANÇOIS ROUBENNE JEAN-MARC (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
** |
T.13 | LAVAL CHRISTOPHE BALOCHE PASCAL (0240130/P C DE COUZE ) |
LESCOUTRA JORDAN LESCOUTRA EVAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
** |
T.14 | GREMILLET JOSÉ JOUBERT JULIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
SAINT GERARD OLIVIER BAGOUET DIDIER (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BENMAMMAR DALILA (0240360/C O P O PETANQUE ) |
BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** |
T.7 | LAVAL CHRISTOPHE (0240130/P C DE COUZE ) |
PEYRONY MICKAËL (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
** |
T.19 | GREMILLET JOSÉ (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
LORIOT GRÉGOIRE (0240345/A L MARSAC ) |
** |
T.25 | DUPONT SÉBASTIEN (0240360/C O P O PETANQUE ) |
RENOULT JEAN-CLAUDE (0240155/P C LINDOIS ) |
** |
T.37 | MOSCATELLI ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
THOMAS ANTONIN (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
** |
T.21 | SEBASTIEN DAVID (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
GIMENEZ JOSÉ (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE ) |
** |
T.15 | GENSOU CHRISTINE (0240360/C O P O PETANQUE ) |
CLUZEAU CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.21 | GILES DANIEL (0240520/CAMPAGNAC PETANQUE ) |
LABEYRIE NATHALIE (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.3 | BESSE KÉVIN (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
ROLAND DAVID (0240120/ASPB ) |
** |
T.5 | CABANAT ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
TINAS FREDERIC (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.8 | FRAPIER ALEXANDRE (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
LONGET PHILIPPE (0240475/C A RIBERAC PETANQUE ) |
** |
T.27 | RAYNAL PATRICK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
BARIANT JEAN MICHEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX ) |
** |
T.39 | BRUEL MICHEL (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
DELPECH FABRICE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
** |
T.20 | FAURE JOËL (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
KOUCH GILLES (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE ) |
** |
T.11 | MOUCHEBOEUF DANIEL (0240320/A L CHANCELADE ) |
JUAN JEANINE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
** |
T.8 | BORDAS PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
TALOU YVES (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
** |
T.26 | DOORYHEE JEAN-DAVYS (0240260/LTBC PETANQUE ) |
DUBOSC LAURA (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE ) |
** |
T.24 | TUR ANDRÉ (0240120/ASPB ) |
GAUME MICHEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** |
T.4 | FOUILHAC FRANCIS (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
** |
T.11 | LACOSTE DIMITRI (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
GRELIER ANTONIN (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.40 | LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
PERRIER PHILIPPE (0240475/C A RIBERAC PETANQUE ) |
** |
T.35 | LE REUN FRANÇOIS (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX ) |
AUBRE ALEXIS (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.25 | JOFFRE GUILLAUME (0240360/C O P O PETANQUE ) |
BORIE JEAN-PAUL (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.10 | MERLE PIERRE ANDRÉ (0240360/C O P O PETANQUE ) |
TINAS SÉBASTIEN (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.22 | LACHEZE CHRISTOPHE (0240345/A L MARSAC ) |
DELGA PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.13 | DUBIN PATRICE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
VEDRENNE JÉRÔME (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.5 | ALEXIS ARNAUD (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
PICQUET STÉPHANE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
** |
T.3 | GILBERT NICOLAS (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
CHEVAL JEAN-CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
** |
T.19 | LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
RENAUDIE JEAN-PAUL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** |
T.17 | BOLIVAR DAVID (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
** |
T.24 | MARTY ANTHONY (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
BRUNEL OLIVIER (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
** |
T.12 | LEMOIGNE VALÉRIE (0240130/P C DE COUZE ) |
FOURGEAUD CÉDRIC (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
** |
T.1 | FIOL STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
ROUBENNE JEAN FRANÇOIS (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
** |
T.38 | QUEYRAUX DIDIER (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
METIFEU BERNARD (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.21 | REGENT ANTHONY (0240260/LTBC PETANQUE ) |
MAQUIN RICHARD (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.14 | PINAULT ALEXANDRE (0240160/P.C. MAUZACOIS ) |
MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.13 | CHAUFFOUR LUCAS (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
VERGNAUD PATRICK (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.17 | FRITSCH BAPTISTE (0240260/LTBC PETANQUE ) |
POMPIDOU CYRILLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
** |
T.6 | LEPRETRE VICTOR (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
DEMARCY FLORENCE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.9 | DELATTRE BRUNO (0240355/SANILHAC PETANQUE ) |
JOYEL CHRISTIAN (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
** |
T.18 | JOLY JEAN-FRANÇOIS (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
BEAUDOUT LAURENT (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX ) |
** |
T.29 | DELPECH JÉRÔME (0240528/CENAC PETANQUE 24 ) |
CHOLOUX KÉVIN (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
** |
T.15 | DUPAU DIDIER (0240320/A L CHANCELADE ) |
MERLET BORIS (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
** |
T.17 | TROQUEREAU DYLAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
LARENIE PATRICK (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** |
T.32 | MERCIER JEAN-PIERRE (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
PIOT NICOLAS (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
** |
T.31 | SIERRA LUDOVIC (0240120/ASPB ) |
LALAGUE SÉBASTIEN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
** |
T.7 | BERNARD JÉRÉMIE (0240330/A BOULISTE CORNILLE ) |
SABARON DAMIEN (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.27 | BONIS PATRICE (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
** |
T.23 | MORILLERE DAVID (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
BEYLOT FABRICE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
** |
T.41 | LAVAUD KÉVIN (0240345/A L MARSAC ) |
MARNEIX JEAN-CHRISTOPHE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
** |
T.9 | SEGUY LUCAS (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE ) |
SAINT GERARD OLIVIER (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
** |
T.30 | LAGRANGE TONY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
CHAUPRADE PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
** |
T.7 | GRELLETY YOAN (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
ALAPLANTIVE THIERRY (0240500/P C AUBAS ) |
** |
T.33 | JEAN JÉRÔME (0240360/C O P O PETANQUE ) |
ARNOUILH ROBERT (0240320/A L CHANCELADE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | QUEYRAUX DIDIER MIGNOT BENJAMIN (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | GUILLAUMARD DAVID DELTREUIL PHILIPPE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 65 | FARE SÉBASTIEN ORTEIL JORDAN (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 149 | GAUME MICHEL THOMAS PATRICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SCHWARTZ MAX (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 211 | RENAUDIE JEAN-PAUL BRESSON DAVID (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 175 | ESPALLIER RÉMI AUTEXIER NICOLAS (0240498/PETANQUE VANXINOISE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 101 | BRUNEL OLIVIER LAMBERT YOHANN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE CHRISTIAN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | MENZATO FRÉDÉRIC CLIN ALEXANDRE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.6 | 207 | ROBERT ARNOUIL DIDIER MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Absent | T.0 | 168 | NORBERT JEAN-CLAUDE MONCUIT PATRICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 181 | FIOL STÉPHANE FIOL JEAN-JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DONNARY SÉBASTIEN DONNARY LAETITIA (0240260/LTBC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | RENOULT JEAN-CLAUDE ESTOR CHRISTIAN (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | DELPECH VÉRONIQUE LOPEZ CARINE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 60 | CHERON PHILIPPE CHERON CHRISTOPHE (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | SIERRA LUDOVIC LABOYE THIERRY (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ARNOUILH ROBERT FERNANDES MARC (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | PIOT NICOLAS MERCIER LUDOVIC (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | VEDRENNE JÉRÔME DEHENNE ROBERT (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | BARA JEAN-BERNARD LACASSIN ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | BONNEFOI KÉVIN LAFONT PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 205 | ADAM CHRISTOPHE FOX YANNICK (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 104 | GRELIER ANTONIN BERGE CORENTIN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | RENAUDIE ALAIN CLUCHET GUILLAUME (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 75 | LACHEZE CHRISTOPHE VALENTIN BERNARD (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 136 | MASSA PHILIPPE TINAS JEROME (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 182 | PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Cadrage |
T.16 | 208 | MARDON THÉO MATHOU LAURENT (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Absent | T.0 | 191 | DOUCET FABIAN LANDORMY ROMAIN (0240528/CENAC PETANQUE 24/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | VEDRENNE JEAN-PAUL DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 61 | THOMAS ANTONIN CALLOCH GAËTAN (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | ALAPLANTIVE THIERRY LEMOSQUET YVES (0240500/P C AUBAS/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | ZANON ALAIN BERNARD THIERRY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROLAND DAVID ROLAND XAVIER (0240120/ASPB/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 178 | ESCALIER SÉBASTIEN ESCALIER GÉRARD (0240520/CAMPAGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | SABARON DAMIEN MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | TEXIER CLAUDINE CHAUPRADE MARIE-FRANÇOISE (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 129 | AIME HENRI VARLET ALEXIS (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | ONDARCUHU VANESSA PERRIGUET LAURE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 146 | TROQUEREAU DYLAN RABINEAU FRÉDÉRIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 213 | DUBOSC LAURA DUBOSC PATRICK (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ALEXIS ARNAUD BESSE MICHEL (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | DA CUNHA VICTOR ZANELLY MARC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 131 | THOMAS ANAÏS BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 144 | CABANAT ERIC BAUER JAMES (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | TALOU LORIAN BOUCHET ALEXANDRE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 165 | MOSCATELLI ALAIN NORBERT JACQUY (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | FAURIE PHILIPPE ROLAND RENÉ (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 196 | DELPECH FABRICE SIMONNET DAVID (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | LAGRANGE TONY DEVAUD ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 14 | MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES (0240130/P C DE COUZE/024) |
