Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LAFON MARYSE PAILLET MONIQUE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
LAFON MARYSE PAILLET MONIQUE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
8 - 13 |
T.7 | DEMARCY FLORENCE GOMER ROMIO MONIQUE BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | LAFON MARYSE PAILLET MONIQUE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
JARDEL SOPHIE PEYNAUD MARIE GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
13 - 11 |
T.12 | PETIT VIRGINIE ARNOUILH NELLY ZAUZERE LAURA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
12 - 13 |
T.14 | RODRIGUES MARLÈNE VIGOUROUX MAËVA LACAMPAGNE GÉRALDINE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
10 - 13 |
T.8 | VERDIERE ARMELLE TEXIER CLAUDINE LAROCHE MAGALIE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
DEMARCY FLORENCE GOMER ROMIO MONIQUE BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT VIRGINIE ARNOUILH NELLY ZAUZERE LAURA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
LAFON MARYSE PAILLET MONIQUE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
Office | ** | |
DEMARCY FLORENCE GOMER ROMIO MONIQUE BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
VERDIERE ARMELLE TEXIER CLAUDINE LAROCHE MAGALIE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
Office | ** | |
RODRIGUES MARLÈNE VIGOUROUX MAËVA LACAMPAGNE GÉRALDINE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
MEAUXSOONE SABINE ONDARCUHU VANESSA PERRIGUET LAURE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** | |
BARBOT ANGELINA TINAS LUDIVINA HUBATZ SARAH (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** | |
RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
CHAUMONT STÉPHANIE DUBE MALAURIE ZAUZERE CÉCILE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** | |
JARDEL SOPHIE PEYNAUD MARIE GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE SANDRINE OMNES CÉLINE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ZAUZERE PATRICIA (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
DEMARCY FLORENCE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.3 | CABIROL CHRISTINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
BARBOT ANGELINA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.1 | CHAUMONT STÉPHANIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
JUAN JEANINE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.1 | LEMOIGNE VALÉRIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
CONSTANT CHANTAL (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024 ) |
** |
T.13 | MEAUXSOONE SABINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
WODZISLAWSKI VALÉRIE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.5 | RODRIGUES MARLÈNE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
SPIRAL AUDREY (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.2 | FUENTES SANDRINE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
VERDIERE ARMELLE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.6 | LAFON MARYSE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DUPUY LUCIE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.7 | CHAMBOT STEPHI (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
PETIT VIRGINIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.8 | GARREAU LYDIE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 ) |
RIGAL NATHALIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.9 | VIGNET CHARLOTTE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
JARDEL SOPHIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.11 | FILLEUL LAURENCE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 285 | CABIROL CHRISTINE JEROME MARYLINE BASSET BERNADETTE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 266 | CORP JUSTINE CHEVALARIAS LOLA GIMENEZ VANESSA (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 293 | RODRIGUES MARLÈNE VIGOUROUX MAËVA LACAMPAGNE GÉRALDINE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 271 | CHALARD ISABELLE PINALIE JUSTINE POMPIDOU EDWIGE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 284 | PRUD'HON CLAUDIA DUMAS CHRISTINE LAURENT LAURENCE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 292 | RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 275 | FAURE MAÏTÉ BERGE CORINNE EDELY BRIGITTE (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 263 | MEAUXSOONE SABINE ONDARCUHU VANESSA PERRIGUET LAURE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 278 | BARBOT ANGELINA TINAS LUDIVINA HUBATZ SARAH (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 259 | PAMPOUILLE AURÉLIE PEYTOUT MARIE-CHARLOTTE PLOMPEN MIRIAM (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 254 | DOUCET VÉRONIQUE LE TROADEC MARIE-FRANCE VERSANNE CATHERINE (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 286 | PETIT VIRGINIE ARNOUILH NELLY ZAUZERE LAURA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 252 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE SANDRINE OMNES CÉLINE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 251 | CHAUMONT STÉPHANIE DUBE MALAURIE ZAUZERE CÉCILE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 268 | TRASSY MARTINE POUSSE MARTINE LACHAUD JACQUELINE (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 255 | LE CAER LINDSAY VILLENA VANESSA LEBLANC SANDRINE (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 279 | DUPUY LUCIE DI-FEDE CAROLE ARNOUILH ANNABELLE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 294 | TREZEGUET MARIE MAGNAT MARIE-JOSÉ NAYRAC MURIEL (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 283 | TEULET FABIENNE BEZAKA FARALALAO DROUAUD LYSIANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 272 | POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Vainqueur | T.0 | 256 | ROUBENNE NATHALIE REGIS-LYDI HANNAH ROUBENNE MAËVA (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 253 | LAFON MARYSE PAILLET MONIQUE DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Finale | T.0 | 270 | VERDIERE ARMELLE TEXIER CLAUDINE LAROCHE MAGALIE (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 267 | GOMEZ RÉGINE BOUTIN LINDA CLAVE NICOLE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 289 | JUAN JEANINE VEROUIL MICHÈLE DELBOSC ANNIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 269 | LEVEQUE MIREILLE FOPPOLI CAROLINE BLANC CHANTAL (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 295 | CHAMBOT STEPHI CHAMBOT MARIA POISSON EMILIE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 287 | THOMINE STÉPHANIE FRANCOIS AURÉLIE REITER ISABELLE (0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 281 | DEMARCY FLORENCE GOMER ROMIO MONIQUE BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 273 | FUENTES SANDRINE FUENTES JULIE FUENTES LAURINE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 274 | GRENIER VANESSA DUVALLET VÉRONIQUE MADUR BRIGITTE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 277 | GUILLAUMARD ALIX GUILLAUMARD BÉATRICE JOINEL VIRGINIE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 257 | SPIRAL AUDREY CROCKER ISABELLE CHAMPION MARJORIE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 276 | ZAUZERE PATRICIA PUYASTIER MICHÈLE BAL CHRISTINE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 260 | RAYNAUD MARGUERITE QUEYRAUX MARINETTE LAMONERIE JOSETTE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 296 | GALLIENNE ANGÉLIQUE CHAMBOT GUYLAINE GAUDIN AÏCHA (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 291 | JARDEL SOPHIE PEYNAUD MARIE GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 288 | DELPECH VÉRONIQUE VERTUT SOPHIE LOPEZ CARINE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 290 | ROUZADE MÉLANIE AIREAULT EMMA BESSE CORINNE (0240528/CENAC PETANQUE 24/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 297 | CONSTANT CHANTAL RAVIDAT JOSIANE BILLAT NADÈGE (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 280 | VIGNET CHARLOTTE PASCO SANDRINE MOUTARD SONIA (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 262 | LAFOREST ODETTE MAZIERE KARINE BOULANGER ISABELLE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 264 | FILLEUL LAURENCE LAVALARD MATHILDE PARENT ANNE-SOPHIE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 265 | GALINHA MORGANE GALINHA EMMA PRIVAT STÉPHANIE (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 261 | ENGELS NADINE BUFFARD MYRIAM THIELEN MARIE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 298 | DUBOSC LAURA MAUGEIN CHARLENE MONTORIOL JULIA (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 258 | WODZISLAWSKI VALÉRIE CHAOUCH SANDRINE SOUSBIELLE CLAIRE-FANON (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 282 | GARREAU LYDIE PIQUET CHRISTELLE LANG MARIE-ANGE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant 1er Tour |