Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
2 - 13 |
T.12 | CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | ZAUZERE LOGAN HUBATZ THOMAS LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
1 - 13 |
T.20 | JARDEL CHRISTOPHE LABRUE JONATHAN DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
0 - 13 |
T.11 | CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 7 |
T.13 | HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
ROBERT ARNOUIL DIDIER BELTZUNG GEOFFREY MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | ROBERT ARNOUIL DIDIER BELTZUNG GEOFFREY MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
DERVAL PATRICK BREIL FRÉDÉRIC FARNAULT THOMAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
13 - 2 |
T.4 | CHOLET BERTRAND COUDERC ROMAIN DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
5 - 13 |
T.25 | TASSET FABIEN FIOL STÉPHANE GIRODEAU MARC (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
5 - 13 |
T.28 | HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER MOREAU SÉBASTIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
13 - 11 |
T.19 | JARDEL CHRISTOPHE LABRUE JONATHAN DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
BUISSON STÉPHANE MARDON THÉO LARENIE PATRICK (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
13 - 0 |
T.31 | CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LOBRY MIKE COURTILLOUX YOAN BUGNET FRANÇOIS (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
13 - 9 |
T.2 | CHAMPION THÉO CALVY ALAIN TURBAK SÉBASTIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
ZAUZERE LOGAN HUBATZ THOMAS LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
5 - 13 |
T.35 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
CLAVERIA RAPHAËL GREMILLET JOSÉ LABROT JEAN-MARC (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.17 | BARIANT JEAN MICHEL GUILLAUMARD BERNARD GUILLAUMARD DAVID (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
T.1 | ROBERT ARNOUIL DIDIER BELTZUNG GEOFFREY MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL GIMENEZ YOTAN (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
T.34 | DERVAL PATRICK BREIL FRÉDÉRIC FARNAULT THOMAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
MAZEAU YOHAN SAUMANDE JEAN-CLAUDE STEINBACH JOSEPH (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
T.28 | LACHAUD THIERRY SENE CHARLES FOUCAUD KÉVIN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
ZAUZERE LOGAN HUBATZ THOMAS LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
T.21 | LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
T.26 | CHOLET BERTRAND COUDERC ROMAIN DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
T.8 | CASTET MARC ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
JARDEL CHRISTOPHE LABRUE JONATHAN DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
T.38 | RAOUL MAXENCE CHARRONNEAU ERIC CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
T.30 | BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
LOBRY MIKE COURTILLOUX YOAN BUGNET FRANÇOIS (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
T.19 | CHAMPION THÉO CALVY ALAIN TURBAK SÉBASTIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
CLAMENT DIDIER COUTAUD YANNICK CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
T.2 | TASSET FABIEN FIOL STÉPHANE GIRODEAU MARC (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN ORTEIL JORDAN (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
T.32 | BOUTY NICOLAS BUISSON ALEXANDRE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
T.22 | DELATTRE BRUNO TAUDIERE ALAIN LACOTTE JÉRÔME (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER MOREAU SÉBASTIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
T.4 | LE REUN FRANÇOIS DELPIERRE LIONEL BAL THIERRY (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
BUISSON STÉPHANE MARDON THÉO LARENIE PATRICK (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
T.24 | CLAVERIA RAPHAËL GREMILLET JOSÉ LABROT JEAN-MARC (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
MAESTRO THIERRY CHAMPARNAUD LOUIS CALVET JÉRÔME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
T.36 | GOURSAT JÉRÉMY CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TASSET FABIEN FIOL STÉPHANE GIRODEAU MARC (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
Office | ** | |
BOUTY NICOLAS BUISSON ALEXANDRE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
ROBERT ARNOUIL DIDIER BELTZUNG GEOFFREY MARTEL ROLAND (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
LE CAOUS BRUNO ZAUZERE CHRISTOPHE HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
LE REUN FRANÇOIS DELPIERRE LIONEL BAL THIERRY (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
Office | ** | |
HOUSSIAUX JÉROME GALOUDJIS MICKAËL CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN ORTEIL JORDAN (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
Office | ** | |
CLAMENT DIDIER COUTAUD YANNICK CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
LACHAUD THIERRY SENE CHARLES FOUCAUD KÉVIN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
DERVAL PATRICK BREIL FRÉDÉRIC FARNAULT THOMAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
BARIANT JEAN MICHEL GUILLAUMARD BERNARD GUILLAUMARD DAVID (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
Office | ** | |
BUISSON STÉPHANE MARDON THÉO LARENIE PATRICK (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
DELATTRE BRUNO TAUDIERE ALAIN LACOTTE JÉRÔME (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
LO PINTO HERVÉ BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
Office | ** | |
CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BANULS PIERRE LAFORT DAMIEN SEBASTIEN DAVID (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
LOBRY MIKE COURTILLOUX YOAN BUGNET FRANÇOIS (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
GARCIA DOMINIQUE MIQUEL CHRISTIAN PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** | |
MODESTE TAYLOR MODESTE FLORIVA NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** | |
COURTENS QUENTIN FOSSAERT LAURENT BANULS LILIAN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL GIMENEZ YOTAN (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
** | |
HAMOUDI NOREDINE HRABLI MICKAËL JOLY MICHEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CLAVERIA RAPHAËL GREMILLET JOSÉ LABROT JEAN-MARC (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** | |
CASTET MARC ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
LAPEYRONNIE RÉMI BANULS JEAN-MARC BELARD CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
DUTOIT GUILLAUME MAESTRO DYLAN LASTERE QUENTIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
RAOUL MAXENCE CHARRONNEAU ERIC CHARLES FRANÇOIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** | |
MERCIER LUDOVIC PIOT NICOLAS DEYGAT MATHIEU (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
MAZEAU YOHAN SAUMANDE JEAN-CLAUDE STEINBACH JOSEPH (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** | |
MAESTRO THIERRY CHAMPARNAUD LOUIS CALVET JÉRÔME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
BORIE JEAN-PAUL LAVAL CHRISTOPHE LAFONT PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** | |
LALOT ALAIN BONIS ERIC ADAM CHRISTOPHE (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 ) |
CHAMPION THÉO CALVY ALAIN TURBAK SÉBASTIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
TEILLET ADRIEN GRENDENE SÉBASTIEN BARDAGUE PIERRE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
CHOLET BERTRAND COUDERC ROMAIN DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** | |
ZAUZERE LOGAN HUBATZ THOMAS LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DUMAY PATRICE PELLERIN ANTHONY TALOU JOHAN (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
** | |
GOURSAT JÉRÉMY CHAUFFOUR LUCAS NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
VATIN PATRICK CRABANAC SERGE LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
** | |
HECHASO ALAIN CHAMBOT HENRY CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
TIGOULET CHRISTOPHE GIRARD CHRISTOPHE LABRUE SÉBASTIEN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** | |
BOYER ERIC CAPEL JEAN-MICHEL PEYRONY MICKAËL (0240160/P.C. MAUZACOIS/024 ) |
LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER MOREAU SÉBASTIEN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** | |
POMPIDOU CYRILLE HORRU JEAN-MICHEL CHALARD CHRISTOPHE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** | |
BERNADET ANTHONY TINAS AKIM ZAUZERE MICKAEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
JARDEL CHRISTOPHE LABRUE JONATHAN DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** | |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
HAVART JÉRÉMY MEYRAT FABIEN TILLARD CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.57 | COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
CABAR MICHEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.52 | POMPIDOU CYRILLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
CHORT DANIEL (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
** |
T.51 | GRANGETEAU DUCONGE ALAIN (0240240/P C NONTRONNAIS/024 ) |
MAESTRO THIERRY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.30 | AIME HENRI (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BORIE JEAN-PAUL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.29 | CHAMPION ERIC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.49 | MOULY DIDIER (0240345/A L MARSAC/024 ) |
LO PINTO HERVÉ (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.42 | LE REUN FRANÇOIS (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
GIRET DOMINIQUE (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** |
T.31 | JARRY STÉPHANE (0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 ) |
LE CAOUS BRUNO (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.41 | HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
VARLET ALEXIS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.47 | GRENIER LIAM (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
ZAUZERE LOGAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.37 | MODESTE TAYLOR (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BOOM JÉROME (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.45 | HAMOUDI NOREDINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BRETON ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.55 | CLAVERIA RAPHAËL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CHERON PHILIPPE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.28 | BOUTY NICOLAS (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
BOTTGEN SAMUEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.40 | DELPECH JÉRÔME (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
BUISSON STÉPHANE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.50 | LAVAL JEAN-MARIE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024 ) |
BARIANT JEAN MICHEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
** |
T.30 | BRASSART TOM (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
RAOUL MAXENCE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.51 | HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
CABAR ANTONY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.33 | CASTET FRANÇOIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
HOTTELET DAVID (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.38 | BERNARD JÉRÉMIE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
MERCIER LUDOVIC (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.36 | BONIS PATRICE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
LACHAUD THIERRY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.61 | GOURSAT JÉRÉMY (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LABRUE KÉVIN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.35 | CHAMPION THÉO (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.33 | CHERON JEAN-LUC (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.54 | TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.53 | PORTE JOËL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
BAPTISTE FRANCKY (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.27 | CHERON KEVIN (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
MABBOUX SYLVAIN (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 ) |
** |
T.31 | LAGRANGE TONY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
LAPEYRONNIE RÉMI (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.35 | CHOLET BERTRAND (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
ZANELLY YANNICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.56 | BOYER ERIC (0240160/P.C. MAUZACOIS/024 ) |
MANOJLOVIC ILIJA (0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
** |
T.59 | ROUZADE PIERRE (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
NADAL FRANCIS (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.25 | MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.40 | BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
SANTOS DE JESUS ARLINDO (0240160/P.C. MAUZACOIS/024 ) |
** |
T.34 | LALOT ALAIN (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024 ) |
DOMINIQUE JORDY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.55 | BERNARD THIERRY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
ROBERT ARNOUIL DIDIER (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.37 | GRELIER ANTONIN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
DUPONT SÉBASTIEN (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
** |
T.57 | HOUSSIAUX JÉROME (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
JARDRY HENRI (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
** |
T.43 | TASSET FABIEN (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
CHABAUD JEAN-JACQUES (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.39 | LOBRY MIKE (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
DI SAVINO PAUL (0240160/P.C. MAUZACOIS/024 ) |
** |
T.53 | DERVAL PATRICK (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BOULAYE EDOUARD (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.43 | MERLET BORIS (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
BANULS PIERRE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.27 | MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
DUTOIT GUILLAUME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.27 | MAQUIN RICHARD (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DUMAY PATRICE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
** |
T.29 | CLERC JEAN-PAUL (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024 ) |
LEPRETRE VICTOR (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** |
T.44 | DELATTRE BRUNO (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
LORIOT GRÉGOIRE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.56 | TEILLET ADRIEN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LANG CHRISTIAN (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 ) |
** |
T.2 | GARCIA DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
VERROUIL YANN (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.32 | JARDEL CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
BUFFO CHRISTIAN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.59 | GUINOT LAMOINE ANTONIN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
VATIN PATRICK (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
** |
T.38 | FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
CLAMENT DIDIER (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 70 | GALINHA LUDOVIC THOMAS ANTONIN JABOUR MICKAËL (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 131 | MENZATO FRÉDÉRIC CLIN ALEXANDRE BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 56 | BOULAYE EDOUARD MAZEAU SYLVAIN CHARLAT PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BERNARD JÉRÉMIE RIDEAU BERNARD BRUGEASSOU ALAIN (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | POMPIDOU CYRILLE HORRU JEAN-MICHEL CHALARD CHRISTOPHE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | METIFEU BERNARD CALLOCH CLAUDE DE MORAIS TRIGO JEAN-CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 161 | MAURY VINCENT SANTOS TONY BRIGNAUD JEAN HERVÉ (0240500/P C AUBAS/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | BOOM JÉROME RAKOWSKI JACQUES MARTIN LAURENT (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | MAINVIAL WILLIAM GILBERT NICOLAS BESSIERES DIDIER (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 167 | MARTY ANTHONY MOUCHET ARNAUD MOUCHET MATHIEU (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 103 | DUPONT SÉBASTIEN POMIES MICHAËL GIMENEZ YOTAN (0240360/C O P O PETANQUE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | MASSA PHILIPPE DESAGE ALAIN CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | LACHEZE THOMAS BENOIST LUDOVIC SCHNOERING KÉVIN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 72 | CHERON KEVIN DOUBLET ROMAIN ORTEIL JORDAN (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | MANON PATRICK RULIN LAURENT COSTE JEAN-MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 110 | VATIN PATRICK CRABANAC SERGE LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 179 | LAVAL JEAN-MARIE SIMONNET DAVID LOUBLANCHES STÉPHANE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | COVRE GILBERT MONDOU SERGE RUBEAUX ALBERT (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 68 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL KOWALSKI PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 136 | CASTET MARC ELLIE FRANCK CHALOIN DANIEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | BERNARD THIERRY CABANAT ERIC CARRARO ANTOINE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CABAR MICHEL NADAL JACQUES FOUILHAC FRANCIS (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | DURMIER FRÉDÉRIC KOSTER WILHELM JARRY MARCEL (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
