Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
13 - 6 |
T.B | JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LOPEZ CARINE MARTY ANTHONY NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
13 - 0 |
T.26 | BELLONI JOANITA BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
11 - 13 |
T.28 | POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
12 - 13 |
T.20 | LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
13 - 8 |
T.9 | PINALIE JUSTINE BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
5 - 13 |
T.22 | PETIT VIRGINIE SERRE THIERRY ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
9 - 13 |
T.20 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
TEULET FABIENNE TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
13 - 6 |
T.32 | GARRIGUE ODETTE GARRIGUE PHILIPPE HEMELS ALAIN-ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LOPEZ CARINE MARTY ANTHONY NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
9 - 13 |
T.36 | LABEYRIE NATHALIE JACQUELIN ALEXANDRE BRETON ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
BELLONI JOANITA BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
8 - 13 |
T.26 | POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
13 - 11 |
T.17 | DROUAUD LYSIANE ELLIE FRANCK CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TEULET FABIENNE TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
JOUSSEIN NATHALIE TINAS CAMILLE POUYANNE HERVÉ (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
|
FRUGIER NATHALIE BUISSON STÉPHANE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
LABEYRIE NATHALIE JACQUELIN ALEXANDRE BRETON ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
|
ZAUZERE PATRICIA DUPONT BENOÎT DELPIERRE LIONEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
|
VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN LACOSTE MAXIME (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
|
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
|
VALADE SANDRA SEBASTIEN DAVID LEMERCIER CLÉMENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
|
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
LAROCHE MAGALIE LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
|
PETIT VIRGINIE SERRE THIERRY ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
GENSOU CHRISTINE CORNILLY KÉVIN VIEULLE CLOVIS (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
|
LEGENDRE SOPHIE VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
PINALIE JUSTINE BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
|
GARRIGUE ODETTE GARRIGUE PHILIPPE HEMELS ALAIN-ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LE CAER LINDSAY LOBRY MIKE BOYER CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
|
GRANIER MAGALI LAUVINERIE FABRICE LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
DROUAUD LYSIANE ELLIE FRANCK CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
|
LOPEZ CARINE MARTY ANTHONY NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
PEYNAUD MARIE MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
|
HORRU SANDRINE HORRU JEAN-MICHEL LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
BELLONI JOANITA BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
|
POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
LABROUSSE VALÉRIE VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
|
PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER COUDERC ROMAIN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
|
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LABROUSSE VALÉRIE VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
Office | ** | |
VALADE SANDRA SEBASTIEN DAVID LEMERCIER CLÉMENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
Office | ** | |
VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN LACOSTE MAXIME (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
HORRU SANDRINE HORRU JEAN-MICHEL LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
Office | ** | |
GARRIGUE ODETTE GARRIGUE PHILIPPE HEMELS ALAIN-ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
Office | ** | |
JOUSSEIN NATHALIE TINAS CAMILLE POUYANNE HERVÉ (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
BUISSON MARIE-FRANCE BUISSON ALEXANDRE HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
ZAUZERE PATRICIA DUPONT BENOÎT DELPIERRE LIONEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
Office | ** | |
LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
Office | ** | |
PETIT VIRGINIE SERRE THIERRY ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
DROUAUD LYSIANE ELLIE FRANCK CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
Office | ** | |
PINALIE JUSTINE BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
Office | ** | |
GRANIER MAGALI LAUVINERIE FABRICE LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
LAROCHE MAGALIE LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
Office | ** | |
LABEYRIE NATHALIE JACQUELIN ALEXANDRE BRETON ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
Office | ** | |
GENSOU CHRISTINE CORNILLY KÉVIN VIEULLE CLOVIS (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
LEGENDRE SOPHIE VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
Office | ** | |
ZAUZERE CÉCILE CLAVEAU OLIVIER COUDERC ROMAIN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
TEULET FABIENNE TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
PEYNAUD MARIE MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
Office | ** | |
LOPEZ CARINE MARTY ANTHONY NAUZENS STÉPHANE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
Office | ** | |
CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
LE CAER LINDSAY LOBRY MIKE BOYER CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
Office | ** | |
PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
FRUGIER NATHALIE BUISSON STÉPHANE DELOL SÉBASTIEN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
Office | ** | |
T.16 | GRANGETEAU DUCONGE NATHALIE GRANGETEAU DUCONGE ALAIN HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024 ) |
BELLONI JOANITA BAPTISTE FRANCKY MARCHIVE CHRISTOPHE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CROCKER ISABELLE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
HORRU SANDRINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.10 | VERTUT SOPHIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
GRANGETEAU DUCONGE NATHALIE (0240240/P C NONTRONNAIS/024 ) |
** |
T.8 | GENSOU CHRISTINE (0240360/C O P O PETANQUE/024 ) |
LARRUE SUZANNE (0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024 ) |
** |
T.15 | DESMAISON MÉLISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
ZAUZERE CÉCILE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.3 | GALINHA MORGANE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
TEULET FABIENNE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.5 | TINAS LUDIVINA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
PINALIE JUSTINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.7 | FIOL JOCELYNE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
LE CAER LINDSAY (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
** |
T.21 | PETIT VIRGINIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
REGIS-LYDI HANNAH (0240170/LA BOULE VERNOISE/024 ) |
** |
T.9 | BORDES AMÉLIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
DROUAUD LYSIANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.4 | FAURE MAÏTÉ (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
FRUGIER NATHALIE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.19 | GARRIGUE ODETTE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
NADAL JOSIANE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.8 | DOORYHEE SANDRA (0240260/LTBC PETANQUE/024 ) |
LAROCHE MAGALIE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.18 | PEYRE NELLY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LAMOINE ISABELLE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.22 | JARDEL SOPHIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
PASCO SANDRINE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.7 | SPIRAL AUDREY (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
LABEYRIE NATHALIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.14 | HRABLI VALÉRIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.17 | VALADE SANDRA (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
LACHAUD JACQUELINE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.21 | LEMOIGNE SANDRINE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
FUENTES JULIE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.11 | POUYADOU KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
QUEYRAUX MARINETTE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** |
T.19 | JOAQUIM CYNTHIA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
PRIVAT STÉPHANIE (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
** |
T.14 | GAUDIN AÏCHA (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
BELLONI JOANITA (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.16 | PEYNAUD MARIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
BOYER NICOLE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.27 | LABROUSSE VALÉRIE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
PAMPOUILLE AURÉLIE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.26 | LAVAUD MYRIAM (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
LOPEZ CARINE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.13 | GERBOU PATRICIA (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
BUISSON MARIE-FRANCE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.23 | ARQUE MÉLANIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
DELPECH VÉRONIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.18 | DEMARCY FLORENCE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
CHAUMONT STÉPHANIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.23 | JOUSSEIN NATHALIE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
ROUZADE MÉLANIE (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
** |
T.11 | LEGENDRE SOPHIE (0240120/ASPB/024 ) |
DUBE MALAURIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.15 | ZAUZERE PATRICIA (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
POIROT SOPHIE (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.12 | RODRIGUES MARLÈNE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
VIGOUROUX MAËVA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.13 | DEBORD CHARLÈNE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
BAPTISTA LAETITIA (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.9 | GOMER ROMIO MONIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
POMPIDOU MAËLLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | LASTERE CHRISTINE LASTERE JOEL VEDRENNE JÉRÔME (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | DEMARCY FLORENCE AIME HENRI FARNAULT THOMAS (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FILLEUL LAURENCE BESSE MICHEL BOST MARC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | LAMOINE ISABELLE GUINOT LAMOINE ANTONIN GUINOT DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | DELBOSC ANNIE DUFLOS JEAN-JACQUES RONCE MAURICE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | GRANGETEAU DUCONGE NATHALIE GRANGETEAU DUCONGE ALAIN HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | PINALIE JUSTINE BRASSART TOM DELAGE ALEXANDRE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant en 8ème |
T.4 | 91 | SIMON CHARLOTTE DOMINIQUE JORDY TROQUEREAU DYLAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Absent | T.0 | 64 | GENSOU CHRISTINE CORNILLY KÉVIN VIEULLE CLOVIS (0240360/C O P O PETANQUE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | PARENT ANNE-SOPHIE CHALARD LUDOVIC LAVALARD YANNICK (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | JOINEL VIRGINIE GUILLAUMARD ALIX ELGAIRE THÉO (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 78 | GOMER ROMIO MONIQUE PACE EMMANUEL GARRET MICHAËL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | SPALOVSKI JULIE SPALOVSKI GRÉGORI CORNUEL LOÏC (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | HRABLI VALÉRIE CLAVERIA RAPHAËL HAMOUDI NOREDINE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | POMPIDOU MAËLLE CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | RIGAL NATHALIE HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | CHAUMONT STÉPHANIE DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE COMENT DENIS (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | BOCQUIER AMÉLIE REGENT GRÉGORY PRECIGOUT LUDOVIC (0240260/LTBC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | POUYADOU KARINE BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | PASQUET LYDIE MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 97 | PERRIER YVETTE MILLET JEAN BERNARD DANEDE ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 50 | LAROCHE MAGALIE LORIOT GRÉGOIRE LORIOT ALEXANDRE (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | GARREAU LYDIE DA CUNHA VICTOR POIVERT EVELYNE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 122 | VIGOUROUX MAËVA LABRUE JONATHAN LACOSTE MAXIME (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | FIOL JOCELYNE FIOL STÉPHANE GARCIA DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | FOPPOLI CAROLINE DENNER JACQUES BLANC JACQUES (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | REGIS-LYDI HANNAH THOMAS STÉPHANE TALOU AXEL (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LEMOIGNE VALÉRIE LEMOIGNE CHRISTIAN LAFONT PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS FOURGEAUD CÉDRIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 99 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Vainqueur | T.0 | 17 | LEMOIGNE SANDRINE GOMES SALGADO ANTHONY BONNEFOI KÉVIN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 96 | BASSET BERNADETTE JEROME MARYLINE BASSET JEAN-LOUIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | LAVAUD MYRIAM CHAUDEL STEVEN CABAR ANTONY (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour |
T.18 | 127 | CHAMBOT STEPHI PATRAC PAUL BOUTRON JONATHAN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Absent | T.0 | 84 | PASCO SANDRINE TINAS AKIM BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | PAILLET LILLY STEINBACH JOSEPH PAILLET STÉPHANE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROUBENNE MAËVA ROUBENNE MATTHIEU TALOU LORIAN (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | GERBOU PATRICIA ETOURNAUD JEAN-PIERRE GERBOU BERNARD (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | QUESADA EDWIGE QUESADA STÉPHANE BOUCHER GUILLAUME (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 77 | BAPTISTA LAETITIA FOUCAUD KÉVIN BONNET LILIAN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ROUBENNE NATHALIE PELLERIN ANTHONY TALOU JOHAN (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | BOYER NICOLE POMIES ALAIN VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SOUSBIELLE CLAIRE-FANON LAPEYRONNIE RÉMI CASTERES CHRISTOPHE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | GUILBERT MARIE-CHRISTINE GUILBERT THIERRY BOURGEOIS JEAN-FRANÇOIS (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 53 | HORRU SANDRINE HORRU JEAN-MICHEL LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 52 | LEVEQUE MIREILLE DROILLARD MARCEL BOURNET JOËL (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 104 | OUHAMMA INÈS HUBATZ THIERRY GRENDENE SÉBASTIEN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | LE CAER LINDSAY LOBRY MIKE BOYER CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | TINAS LUDIVINA MODESTE TAYLOR MODESTE FLORIVA (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | POMPIDOU EDWIGE MAESTRO THIERRY LASTERE QUENTIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 68 | FROIN MARTINE FROIN JEAN JACQUES CABAR MICHEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 114 | DELPECH VÉRONIQUE GIRODEAU MARC PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | POIROT SOPHIE POIROT CLAUDE STORA OLIVIER (0240120/ASPB/024) |
