Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | RAYNAUD MARGUERITE RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
LAFON MARYSE LAFON MICHEL CANELLI MAX (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | RAYNAUD MARGUERITE RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
BLONDEAU EVELYNE BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
13 - 7 |
T.28 | LAFON MARYSE LAFON MICHEL CANELLI MAX (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
BASSET BERNADETTE MOSCATELLI ALAIN CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | LAFON MARYSE LAFON MICHEL CANELLI MAX (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
ENGELS NADINE ENGELS PHILIPPE CHARLAT PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
13 - 11 |
T.5 | BASSET BERNADETTE MOSCATELLI ALAIN CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SENE CHARLES TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
13 - 8 |
T.33 | RAYNAUD MARGUERITE RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
GARREAU LYDIE IGLESIAS RIOS CARLOS ZANELLY MARC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 ) |
13 - 7 |
T.8 | BLONDEAU EVELYNE BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
NADAL JOSIANE NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAFON MARYSE LAFON MICHEL CANELLI MAX (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
Office | ** | |
ENGELS NADINE ENGELS PHILIPPE CHARLAT PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
Office | ** | |
GARREAU LYDIE IGLESIAS RIOS CARLOS ZANELLY MARC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 ) |
Office | ** | |
BLONDEAU EVELYNE BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
Office | ** | |
T.15 | PERRIER YVETTE BASSET JEAN-LOUIS MILLET JEAN BERNARD (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
BASSET BERNADETTE MOSCATELLI ALAIN CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.2 | DROUAUD LYSIANE CABANAT ERIC BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
RAYNAUD MARGUERITE RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** |
T.14 | NADAL JOSIANE NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
QUEYRAUX MARINETTE QUEYRAUX DIDIER LAGARDE MICHEL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** |
T.12 | GUILLAUMARD BÉATRICE GUILLAUMARD BERNARD MAZIERE JEAN-FRANÇOIS (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SENE CHARLES TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
ROLAND CHRISTIANE (0240120/ASPB/024 ) |
** | |
ENGELS NADINE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
GOMER ROMIO MONIQUE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** | |
T.7 | BASSET BERNADETTE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
BUFFARD MYRIAM (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
** |
T.3 | TEXIER CLAUDINE (0240345/A L MARSAC/024 ) |
LAFON MARYSE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.5 | REY MARIE-CLAUDE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
DROUAUD LYSIANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.11 | VIAL KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
GUILLAUMARD BÉATRICE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
** |
T.15 | BLONDEAU EVELYNE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
MAGNAT MARIE-JOSÉ (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024 ) |
** |
T.10 | NADAL JOSIANE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
FIOL JOCELYNE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.14 | LABORIE MARTINE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
PERRIER YVETTE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.19 | MADUR BRIGITTE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
GARREAU LYDIE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024 ) |
** |
T.5 | RAYNAUD MARGUERITE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
GUILBERT MARIE-CHRISTINE (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.2 | QUEYRAUX MARINETTE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
PUYASTIER MICHÈLE (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | GOMER ROMIO MONIQUE PACE EMMANUEL CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOUTIN LINDA BERGOUGNOUX ROLAND KRAJENSKA PHILIPPE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | LABORIE MARTINE LABORIE CHRISTIAN VATIN PATRICK (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CABIROL CHRISTINE CHARLES FRANÇOIS LOCICIRO PATRICK (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | JEROME MARYLINE MERCIER JEAN-PIERRE VAUDON DOMINIQUE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | GUILLAUMARD BÉATRICE GUILLAUMARD BERNARD MAZIERE JEAN-FRANÇOIS (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | GERBOU MONIQUE LATOUR GUY GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | RAYNAUD MARGUERITE RAYNAUD JACQUES DALPAN GÉRARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | LAMONERIE JOSETTE CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | PERRIER YVETTE BASSET JEAN-LOUIS MILLET JEAN BERNARD (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | BOURLAND CLAUDE EUSTACHE SERGE FAURE JEAN-YVES (0240498/PETANQUE VANXINOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | VIAL KARINE BELERT JEAN MARC BOST MARC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PAREDES DANIÈLE BELIN RICHARD PAREDES ANTOINE (0240498/PETANQUE VANXINOISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 41 | JUAN JEANINE MAGNE HERVÉ CRAMATTE JEAN-MARIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | TEXIER CLAUDINE BONNET PATRICK PENICHON PATRICK (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LAFON MARYSE LAFON MICHEL CANELLI MAX (0240130/P C DE COUZE/024) |
Vainqueur | T.0 | 30 | DELOUBES FABIENNE DELOUBES YVON RICARD ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | ROLAND CHRISTIANE ROLAND RENÉ POIROT CLAUDE (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MADUR BRIGITTE PERACINI BERNARD TASTA JEAN-JACQUES (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DUCATEL ERIC DUCATEL SYLVIANE ERBANI FRANCK (0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | BUFFARD MYRIAM BOUSSARIE ALAIN CHABAUD JEAN-JACQUES (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | HUGUET CHRISTINE HUGUET ALAIN GRANDJEAN FABRICE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | NADAL JOSIANE NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BEZAKA FARALALAO POURTEAU SERGE RALLO-CLAVERO ROBERT (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | REY MARIE-CLAUDE BRISON CLAUDE GRESEQUE JOEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CONSTANT CHANTAL CHAUVET GUY D'ALOIA ROLAND (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | MAGNAT MARIE-JOSÉ ROUGIER PATRICE NAYRAC MURIEL (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GARRIGUE ODETTE GARRIGUE PHILIPPE GARCIA DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | AYRE ANDRÉE BARBA MARCEL MOUCHEBOEUF DANIEL (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | QUEYRAUX MARINETTE QUEYRAUX DIDIER LAGARDE MICHEL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | ENGELS NADINE ENGELS PHILIPPE CHARLAT PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | MARCEAU ELISABETH OREN YANNICK PALADE ROGER (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | PUYASTIER MICHÈLE AVRIL DIDIER BARIANT JEAN MICHEL (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE BODIN DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | GARREAU LYDIE IGLESIAS RIOS CARLOS ZANELLY MARC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | FOPPOLI CAROLINE DENNER JACQUES BLANC JACQUES (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 34 | BASSET BERNADETTE MOSCATELLI ALAIN CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | COUTOU ALINE BOURNET JOËL PRECHEUR ROBERT (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.20 | 8 | DUPOUX CHANTAL DONNARY MICHEL DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Absent | T.0 | 24 | BLONDEAU EVELYNE BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | CHACHAGNE GÉRARDINE TREZEGUET PATRICK MANNE CHRISTIAN (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | SCHWARTZ FRÉDÉRIQUE SENE CHARLES TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | FIOL JOCELYNE FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MAJEK CHRISTINE MAJEK RICHARD GRANDRIE JEAN-CLAUDE (0240360/C O P O PETANQUE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | PRUD'HON CLAUDIA PEYRONY JEAN-PAUL LAFOREST DANIEL (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | DROUAUD LYSIANE CABANAT ERIC BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | GUILBERT MARIE-CHRISTINE GUILBERT THIERRY BOURGEOIS JEAN-FRANÇOIS (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour |