Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | LESCOUTRA JORDAN HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
12 - 13 |
T.2 | RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
BERNADET ANTHONY AIME HENRI CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BERNADET ANTHONY AIME HENRI CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
CABANAT JÉRÔME GIRARD CHRISTOPHE COUTAUD YANNICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
11 - 3 |
T.3 | RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
CLAMENT DIDIER LAMI JEAN JACQUES BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
11 - 7 |
T.2 | ZAUZERE STEVEN FOUCAUD KÉVIN ARNOUILH YOHAN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
LESCOUTRA JORDAN HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
1 - 11 |
T.1 | LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
DOMINIQUE JORDY RABINEAU FRÉDÉRIC BOUCHERON DAVID (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
11 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLAMENT DIDIER LAMI JEAN JACQUES BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
DOMINIQUE JORDY RABINEAU FRÉDÉRIC BOUCHERON DAVID (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
CABANAT JÉRÔME GIRARD CHRISTOPHE COUTAUD YANNICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
LESCOUTRA JORDAN HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
T.2 | LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN LABRUE KÉVIN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.4 | ZAUZERE STEVEN FOUCAUD KÉVIN ARNOUILH YOHAN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
ZAUZERE LOGAN ZAUZERE CHRISTOPHE HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.10 | BERNADET ANTHONY AIME HENRI CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.18 | CALVET JÉRÔME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.2 | DOMINIQUE JORDY (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.9 | BAGOUET MATHIEU (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
RULIN LAURENT (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.1 | BAGOUET DIDIER (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.1 | CHAMPION THÉO (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
ZAUZERE STEVEN (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.1 | ZAUZERE LOGAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LEGENDRE SOPHIE (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.3 | BONNET PHILIPPE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.3 | MAINVIAL WILLIAM (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.4 | BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
LABRUE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.4 | LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.16 | CHORT DANIEL (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024 ) |
CLAMENT DIDIER (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | VARLET ALEXIS TINAS AKIM BONNET LILIAN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | BONNET PHILIPPE MOCHIN PETER POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | CHORT DANIEL CHORT DOMINIQUE BOYER CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN FOSSAERT LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | MAGNE PASCAL PAMPOUILLE PASCAL DOULUT RÉMI (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | LEGENDRE SOPHIE VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BAGOUET MATHIEU BERGE CÉDRIC BERGE CORENTIN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LABRUE JONATHAN LABRUE DYLAN HAVART JÉRÉMY (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | MAZEAU YOHAN LE CAOUS PHILLIP DE PINHO ENZO (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | DUPOUX ALEXANDRE DONNARY OLIVIER DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Vainqueur | T.0 | 41 | BUISSON ALEXANDRE BOUTY NICOLAS BUISSON STÉPHANE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | TEULET STÉPHANE LABRUE SÉBASTIEN TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | FUENTES SANDRINE FUENTES CHRISTIAN DAVID THOMAS (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL GARRET MICHAËL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BAGOUET DIDIER GRELIER ANTONIN MICHON LUDOVIC (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | OUDART JACQUES BRUTTE BERNARD CHATARD MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | DOMINIQUE JORDY RABINEAU FRÉDÉRIC BOUCHERON DAVID (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | PRIGENT JACKY DESMOND DAVID MOUISSET ALINE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK NAVARRO JÉRÔME (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | CABANAT JÉRÔME GIRARD CHRISTOPHE COUTAUD YANNICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS HORRU JEAN-MICHEL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LAFAYE GUY PINALIE FRANCIS CRABANAC SERGE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | CHAMPION ERIC HOUSSIAUX JÉROME BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | LACOSTE ROMAIN BRUEL MICHEL CLERC JEAN-PAUL (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | AUDIBERTI CHRISTIAN DALLA-LANA ANTHONY DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ROUSSELET OLIVIER (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | VATIN PATRICK CAMPO STÉPHANE LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | LAVAL GILBERT GRELIER BERNARD LAVAL GAUTHIER (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | MAINVIAL WILLIAM RAOUL MAXENCE GUIMARD JORIS (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CHAMPION THÉO TURBAK SÉBASTIEN SPIRAL AUDREY (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CHOLET BERTRAND CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | ZAUZERE STEVEN FOUCAUD KÉVIN ARNOUILH YOHAN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | LESCOUTRA JORDAN HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | BESSE MICHEL FILLEUL LAURENCE HABONNEAU THIERRY (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | CLAMENT DIDIER LAMI JEAN JACQUES BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | ZAUZERE LOGAN ZAUZERE CHRISTOPHE HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BERNADET ANTHONY AIME HENRI CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN LABRUE KÉVIN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Cadrage |