Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
10 - 13 |
T.9 | FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VATIN PATRICK PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
11 - 13 |
T.9 | CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
CANTIRAN ERIC DUBOIS GÉRARD DUBOS DANIEL (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
13 - 12 |
T.19 | DROILLARD MARCEL BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
0 - 13 |
T.2 | FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | VIGLIONE PATRICK PRIVAT JEAN-MARIE KOWALSKI PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
11 - 13 |
T.19 | CANTIRAN ERIC DUBOIS GÉRARD DUBOS DANIEL (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
GARCIA GÉRARD HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
13 - 11 |
T.17 | CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
LLORIS JEAN-FRANÇOIS ROUGIE GUY LE ROY JEAN YVES (0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 ) |
13 - 4 |
T.9 | SERRANO PATRICIA BONNEFOND PATRICK SERRANO RAPHAËL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
VATIN PATRICK PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
2 - 13 |
T.4 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
VILLARET ARNAUD CHARLAT PHILIPPE ENGELS PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
13 - 10 |
T.12 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
TEILLET JEAN-CLAUDE LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 1 |
T.14 | BATISTA JOSÉ MARTIN CAPDEVILLE ANDRÉ DUPAS FRANCK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 ) |
DROILLARD MARCEL BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
6 - 13 |
T.7 | TILLARD PATRICK HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLARET ARNAUD CHARLAT PHILIPPE ENGELS PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
Office | ** | |
BATISTA JOSÉ MARTIN CAPDEVILLE ANDRÉ DUPAS FRANCK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 ) |
Office | ** | |
GARCIA GÉRARD HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
Office | ** | |
LLORIS JEAN-FRANÇOIS ROUGIE GUY LE ROY JEAN YVES (0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 ) |
Office | ** | |
PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
Office | ** | |
VIGLIONE PATRICK PRIVAT JEAN-MARIE KOWALSKI PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
Office | ** | |
VATIN PATRICK PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
Office | ** | |
TILLARD PATRICK HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
TEILLET JEAN-CLAUDE LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
Office | ** | |
FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
Office | ** | |
SERRANO PATRICIA BONNEFOND PATRICK SERRANO RAPHAËL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
PERRIER PASCAL LAMONERIE BERNARD CHARLES JEAN-PIERRE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** | |
MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
BERNOS JEAN CLAUDE CABANAT ERIC LACASSIN ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** | |
DROILLARD MARCEL BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024 ) |
PORTE JOËL TRONCHE PHILIPPE PORCHER JACQUES (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** | |
CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
PASSERIEUX GÉRARD LATOUR GUY DANIEL FRANCIS (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
** | |
PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
BLONDEAU BRUNO LABORIE CHRISTIAN LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
** | |
CANTIRAN ERIC DUBOIS GÉRARD DUBOS DANIEL (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
DERVAL PATRICK DESAGE ALAIN MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024 ) |
** |
T.25 | LAUD MICHEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
CHINOUR ALBERT (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
** |
T.12 | PORTE JOËL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
JAUMARD PATRICK (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024 ) |
** |
T.2 | TILLARD PATRICK (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
GARREAU CHRISTIAN (0240120/ASPB/024 ) |
** |
T.6 | DERVAL PATRICK (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
GARCIA DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.3 | VERGNAUD PATRICK (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
MANON PATRICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.8 | LEUDE DOMINIQUE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
BLONDEAU BRUNO (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
** |
T.17 | MANCINI ROGER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.23 | VILLARET ARNAUD (0240255/P SPARDOCIENNE/024 ) |
FROIN JEAN JACQUES (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.18 | MALVY CLAUDE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
GARCIA GÉRARD (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.7 | ANGULO JOSEPH (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
BERNOS JEAN CLAUDE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.13 | SAMARUT ROBERT (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DROILLARD MARCEL (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.9 | PASSERIEUX GÉRARD (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
BRISON CLAUDE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
** |
T.13 | CHERON JEAN-LUC (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
VATIN PATRICK (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
** |
T.9 | LLORIS JEAN-FRANÇOIS (0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024 ) |
MARTY ERICK (0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024 ) |
** |
T.21 | TEILLET JEAN-CLAUDE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
BLANC JACQUES (0240345/A L MARSAC/024 ) |
** |
T.15 | FAURE BERNARD (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
FIOL JEAN-JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.2 | BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024 ) |
CRAMATTE JEAN-MARIE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024 ) |
** |
T.11 | VIGLIONE PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024 ) |
GERBOU BERNARD (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
** |
T.4 | BOSSE JEAN-LUC (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
SERRANO PATRICIA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
** |
T.22 | MERCIER JEAN-PIERRE (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
PETIT GÉRARD (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.12 | CANTIRAN ERIC (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
VEDRENNE JEAN-PAUL (0240240/P C NONTRONNAIS/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | SERRANO PATRICIA BONNEFOND PATRICK SERRANO RAPHAËL (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | JAUMARD PATRICK GRANGER GÉRARD BEAU JEAN-PIERRE (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | NOWAK YVES CERDAN THIERRY SKOTOWSKI JACQUES (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | AVIRON JOËL DELAGE KHEIRA VIAL KARINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | FIOL JEAN-JACQUES HIVERT JACQUES FOUCAULT DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | DUBIN PHILIPPE POMPIDOU BERNARD BUGEAUD BERNARD (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | COUGOUL CHRISTIAN CRABIE CHRISTIAN MARTIN JAMES (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 82 | LLORIS JEAN-FRANÇOIS ROUGIE GUY LE ROY JEAN YVES (0240535/LA BOULE CYPRIOTE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | PORTE JOËL TRONCHE PHILIPPE PORCHER JACQUES (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL VABRE JEAN-JACQUES (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | BRISON CLAUDE REY BRUNO GRESEQUE JOEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE LAUD JAMES (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | GARREAU CHRISTIAN ROLAND RENÉ LACANAU PATRICK (0240120/ASPB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SAMARUT ROBERT CASTAGNA CHRISTIAN DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | KOSTER WILHELM JARRY MARCEL TREBUCHON PATRICE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | RUAUD JEAN CLAUDE GOUZOU JEAN-CLAUDE ARDOUIN GASTON (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | GERBOU BERNARD ETOURNAUD JEAN-PIERRE REBILLOUT BRUNO (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BLONDEAU BRUNO LABORIE CHRISTIAN LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | PARCELIER EDGARD MOUCHEBOEUF DANIEL BARBA MARCEL (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | PRIVAT ALAIN DOS SANTOS JOSÉ FACHINETTI JEAN-LOUIS (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | PINOIS DANIEL VILLENA ALBERT DUFFAU BERNARD (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | COUDERC JEAN-YVES PERACINI BERNARD NADAL JACQUES (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | CHERON JEAN-LUC CHAUPRADE PATRICK JUAREZ JOSÉ (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PERRIER PASCAL LAMONERIE BERNARD CHARLES JEAN-PIERRE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | LAUD MICHEL SCHWARTZ MAX DHERSE ALAIN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CLERC JEAN-PAUL LAMY THIERRY ECLANCHER JEAN-CLAUDE (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | PEYBERNES ALAIN PELLETANE ALAIN GUILBERT THIERRY (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | VIGLIONE PATRICK PRIVAT JEAN-MARIE KOWALSKI PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | LABROUSSE JEAN EUSTACHE SERGE FAURE JEAN-YVES (0240498/PETANQUE VANXINOISE/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | LEUDE DOMINIQUE OUZEAU GEORGES VITTE DIDIER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BRETON YVES MAISONNADE ALAIN NOUAUD PATRICK (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 38 | PASSERIEUX GÉRARD LATOUR GUY DANIEL FRANCIS (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | QUEYRAUX DIDIER DALPAN GÉRARD RAYNAUD JACQUES (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | LAFOREST JEAN PIERRE CHABAUD JEAN-JACQUES BOUSSARIE ALAIN (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | DERVAL PATRICK DESAGE ALAIN MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | VEDRENNE JEAN-PAUL LACOURARIE JEAN JACQUES MARTINET MICHEL (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | TREZEGUET PATRICK TOLLEMER DENIS VANDEVOOGHEL THIERRY (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES DELGA PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | PARTHONNAUD VINCENT AUDOUIN PASCAL MAZIERE DANIEL (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | LAGRANGE MARC BOURZAC JEAN-PAUL DELORD MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BONNET JEAN-CLAUDE CHORT DOMINIQUE DECAUX PIERRE (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | KRAJENSKA PHILIPPE BERGOUGNOUX ROLAND JARJANETTE MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 77 | MARTY ERICK GENTE GABRIEL CHANTAL PHILIPPE (0240515/PETANQUE BUISSONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CHINOUR ALBERT JUNGER JEAN-MARIE GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 72 | LOCICIRO PATRICK NORBERT JACQUY MOSCATELLI ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | BATISTA JOSÉ MARTIN CAPDEVILLE ANDRÉ DUPAS FRANCK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | SIMON ALAIN MAGNE HERVÉ BODIN DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 26 | BELERT JEAN MARC BOST MARC ONDARCUHU DENIS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | RIDEAU BERNARD BRUGEASSOU ALAIN ANTONY JOËL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 71 | MERCIER JEAN-PIERRE CLOAREC GWÉNAËL VAUDON DOMINIQUE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | TILLARD PATRICK HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK GRANDJEAN FABRICE (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | NADAL FRANCIS VANTIGHEM ROLAND POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | GAUME MICHEL CLERET JEAN-PAUL RALLO-CLAVERO ROBERT (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 58 | VATIN PATRICK PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | SAUMANDE JEAN-CLAUDE FELTAIN CHARLES ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | DOUCET VÉRONIQUE LE HENANFF SERGE LANGLADE JEAN LOUIS (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | ANGULO JOSEPH BRACHET GÉRARD GOMEZ RÉGINE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GARCIA DOMINIQUE PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | CRAMATTE JEAN-MARIE JUAN JEANINE DOMINGUEZ ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BLANC JACQUES FAVREAU DANIEL DENNER JACQUES (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | ADAM CHRISTOPHE FOX YANNICK BONNAMANT THIERRY (0240555/LA BOULE ROUFFIGNACOISE/024) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 40 | FOUCAUD JEAN-MARIE PASCAL QUENON PHILIPPE GERBOU ANDRÉ (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 36 | IBORRA ANTONIO JOUBERT ALAIN CHEVALARIAS JEAN-BERNARD (0240325/PETANQUE CLUB BEAURONNE/024) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 64 | TINAS CAMILLE MODESTE FLORIVA POUYANNE HERVÉ (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 60 | VERGNAUD PATRICK FAURE JOËL BONDU PAUL (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CANTIRAN ERIC DUBOIS GÉRARD DUBOS DANIEL (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | BARIANT JEAN MICHEL MAZIERE JEAN-FRANÇOIS GUILLAUMARD BERNARD (0240425/A P ST FRONT DE PRADOUX/024) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | CHABOT ROLAND MAISONNADE CHRISTIAN HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | FAURE BERNARD GAUREAU GILBERT DANJOT JEAN-LUC (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GARCIA GÉRARD HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | VERHAEGUE JEAN-PIERRE DI SAVINO PAUL MAURY JACQUES (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 87 | MALVY CLAUDE ROUDEL JEAN-FRANÇOIS RAHON MAURICE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GENDRAUX JACKY DESMAISON DANIEL CABAR MICHEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 44 | DROILLARD MARCEL BLAY FRANCIS LEPARC PATRICK (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | LARGE JACQUES OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAFOREST MARCEL LAFOREST CHRISTIAN LEPARC JACQUES (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 73 | PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Finale | T.0 | 65 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Vainqueur | T.0 | 69 | BERNOS JEAN CLAUDE CABANAT ERIC LACASSIN ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | MEDINA ALAIN CAMBOULIVES JEAN-CLAUDE MAURY JACQUES (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 10 | RENOULT JEAN-CLAUDE DURAND CHRISTIAN FISCH MARCEL (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 74 | TEILLET JEAN-CLAUDE LABROUSSE MARC WINTRESTHIN EMILE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | FROIN JEAN JACQUES TASTA JEAN-JACQUES HOARAU JEAN-MICHEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | JAYAT PATRICK NICOT JEAN-FRANCIS FUSIL PATRICK (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 23 | VILLARET ARNAUD CHARLAT PHILIPPE ENGELS PHILIPPE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant en 8ème |