Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
10 - 13 |
T.22 | MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | LAGRANGE MARC DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
7 - 13 |
T.20 | DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
10 - 13 |
T.23 | DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE ) |
13 - 9 |
T.28 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE ) |
DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
9 - 13 |
T.31 | LAPIERRE JACQUES JARDIN SYLVAIN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
4 - 13 |
T.30 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
LAUPRETRE BERNARD PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.28 | DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
BOUSSARIE ALAIN LAFOREST JEAN PIERRE (0240255/P SPARDOCIENNE ) |
13 - 5 |
T.8 | CASTAGNA CHRISTIAN BALOCHE PASCAL (0240130/P C DE COUZE ) |
LAGRANGE MARC DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
8 - 13 |
T.21 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
SERRANO RAPHAËL BONNEFOND PATRICK (0240130/P C DE COUZE ) |
13 - 8 |
T.23 | PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
CALEY PASCAL MODESTE FLORIVA (0240455/P C MONTANCEIX ) |
13 - 9 |
T.26 | SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE ) |
MASSA PHILIPPE TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.17 | BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
BOUSSARIE ALAIN LAFOREST JEAN PIERRE (0240255/P SPARDOCIENNE ) |
T.37 | DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
T.39 | MILLET JEAN BERNARD CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
T.24 | VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
CALEY PASCAL MODESTE FLORIVA (0240455/P C MONTANCEIX ) |
T.14 | PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
BENET JEAN-MICHEL POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
T.27 | SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE ) |
ROUGIE GUY LLORIS JEAN-FRANÇOIS (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
T.29 | NADAL FRANCIS POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
T.23 | MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
VILLENA ALBERT PELLETANE ALAIN (0240120/ASPB ) |
T.9 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
T.30 | LAGRANGE MARC DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
FIOL JEAN-JACQUES MOINE DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
T.35 | LAUPRETRE BERNARD PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
T.21 | MASSA PHILIPPE TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
MAISONNADE CHRISTIAN CLUZEAU CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
T.25 | CASTAGNA CHRISTIAN BALOCHE PASCAL (0240130/P C DE COUZE ) |
LOBRY RICHARD FAUGERAS CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER ) |
T.7 | OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE ) |
CLOAREC GWÉNAËL DUDON JEAN-MICHEL (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
T.32 | LAPIERRE JACQUES JARDIN SYLVAIN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
T.41 | SERRANO RAPHAËL BONNEFOND PATRICK (0240130/P C DE COUZE ) |
LE ROY JEAN YVES MOUCHE MARC (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB ) |
Office | ** | |
CLOAREC GWÉNAËL DUDON JEAN-MICHEL (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
Office | ** | |
MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
Office | ** | |
SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE ) |
Office | ** | |
VERGNAUD PATRICK BONDU PAUL (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
Office | ** | |
VILLENA ALBERT PELLETANE ALAIN (0240120/ASPB ) |
Office | ** | |
VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
Office | ** | |
LAUPRETRE BERNARD PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
Office | ** | |
LOBRY RICHARD FAUGERAS CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER ) |
Office | ** | |
SERRANO RAPHAËL BONNEFOND PATRICK (0240130/P C DE COUZE ) |
Office | ** | |
LAGRANGE MARC DUBIN PHILIPPE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
Office | ** | |
HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
Office | ** | |
DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
Office | ** | |
MASSA PHILIPPE TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
Office | ** | |
ROUGIE GUY LLORIS JEAN-FRANÇOIS (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
Office | ** | |
NADAL FRANCIS POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
Office | ** | |
HIGNARD SERGE JAUBERT JEAN-JACQUES (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
Office | ** | |
OUDART JACQUES LECAULT JEAN-MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE ) |
Office | ** | |
PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
Office | ** | |
LAPIERRE JACQUES JARDIN SYLVAIN (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
Office | ** | |
BENET JEAN-MICHEL POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
Office | ** | |
CALEY PASCAL MODESTE FLORIVA (0240455/P C MONTANCEIX ) |
Office | ** | |
FIOL JEAN-JACQUES MOINE DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
Office | ** | |
MAISONNADE CHRISTIAN CLUZEAU CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
Office | ** | |
CASTAGNA CHRISTIAN BALOCHE PASCAL (0240130/P C DE COUZE ) |
Office | ** | |
BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
Office | ** | |
SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
Office | ** | |
BOUSSARIE ALAIN LAFOREST JEAN PIERRE (0240255/P SPARDOCIENNE ) |
Office | ** | |
CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
Office | ** | |
MANCINI ROGER RAKOWSKI JACQUES (0240130/P C DE COUZE ) |
DELBOS BERNARD TREZEGUET MICHEL (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** | |
NOWAK YVES DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC ) |
LE ROY JEAN YVES MOUCHE MARC (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
** | |
MILLET JEAN BERNARD CHARRONNEAU ERIC (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
LAMY THIERRY JOYEL CHRISTIAN (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | FIOL JEAN-JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
GAGNAIRE BENOÎT (0240120/ASPB ) |
** |
T.23 | DANJOT JEAN-LUC (0240130/P C DE COUZE ) |
NOWAK YVES (0240230/P C JAVERLHAC ) |
** |
T.15 | PETIT GÉRARD (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
SAMARUT ROBERT (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.14 | VERGNAUD PATRICK (0240410/P C DE LA DOUBLE ) |
VABRE JEAN-JACQUES (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
** |
T.21 | LAGRANGE MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
BRETON YVES (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.19 | GRANDJEAN FABRICE (0240355/SANILHAC PETANQUE ) |
MANCINI ROGER (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.11 | MARTINEZ DANIEL (0240120/ASPB ) |
DROILLARD MARCEL (0240345/A L MARSAC ) |
** |
T.16 | BLAY FRANCIS (0240345/A L MARSAC ) |
ROUGIE GUY (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
** |
T.4 | SERRANO RAPHAËL (0240130/P C DE COUZE ) |
CHAVES DE SOUSA JOSÉ (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
** |
T.7 | PINALIE FRANCIS (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.27 | CHERON JEAN-LUC (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
HIGNARD SERGE (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
** |
T.26 | BLONDEAU BRUNO (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
OUZEAU GEORGES (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
** |
T.12 | RAYNAUD JACQUES (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
LOBRY RICHARD (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER ) |
** |
T.5 | MARTIN JAMES (0240130/P C DE COUZE ) |
DELBOS BERNARD (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** |
T.8 | VATIN PATRICK (0240405/C BOULISTE ASTERIEN ) |
JAYAT PATRICK (0240305/US BOULE GRAVELLOISE ) |
** |
T.32 | IGLESIAS RIOS CARLOS (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON ) |
MAISONNADE CHRISTIAN (0240240/P C NONTRONNAIS ) |
** |
T.9 | VILLENA ALBERT (0240120/ASPB ) |
SAUMANDE JEAN-CLAUDE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
** |
T.22 | CHINOUR ALBERT (0240330/A BOULISTE CORNILLE ) |
OUDART JACQUES (0240470/LA BOULE NEUVICOISE ) |
** |
T.20 | NADAL FRANCIS (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
DELGA PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.3 | ARDOUIN GASTON (0240155/P C LINDOIS ) |
CHARLES JEAN-PIERRE (0240220/PETANQUE CORGNACOISE ) |
** |
T.10 | LAPIERRE JACQUES (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
BOSSE JEAN-LUC (0240355/SANILHAC PETANQUE ) |
** |
T.22 | AUBLANC MARC (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
LAUPRETRE BERNARD (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
** |
T.24 | BENET JEAN-MICHEL (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
NICOT JEAN-FRANCIS (0240305/US BOULE GRAVELLOISE ) |
** |
T.10 | LAMY THIERRY (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE ) |
DA CUNHA VICTOR (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON ) |
** |
T.31 | HABONNEAU THIERRY (0240270/PETANQUE THIBERIENNE ) |
BOURZAC JEAN-PAUL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
** |
T.25 | GONTIER GILLES (0240170/LA BOULE VERNOISE ) |
MASSA PHILIPPE (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.17 | FELTAIN CHARLES (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
CASTAGNA CHRISTIAN (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.5 | SIURANA CHRISTIAN (0240317/LA BOULE AU BIB ) |
FAURE BERNARD (0240130/P C DE COUZE ) |
** |
T.13 | CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX ) |
COUTELLIER YVES (0240565/PETANQUE SARLADAISE ) |
** |
T.11 | CLOAREC GWÉNAËL (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
DOMINGUEZ ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
** |
T.9 | MILLET JEAN BERNARD (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
TEILLET JEAN-CLAUDE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
** |
T.19 | LE ROY JEAN YVES (0240535/LA BOULE CYPRIOTE ) |
BACHELART DIDIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
** |
T.6 | DUPAS FRANCK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE ) |
DEBROUST BERNARD (0240355/SANILHAC PETANQUE ) |
** |
VANTIGHEM ROLAND (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
MANON PATRICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** | |
T.29 | BOUSSARIE ALAIN (0240255/P SPARDOCIENNE ) |
BOUYE PATRICK (0240537/LA BOULE LAMPONAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 78 | NADAL FRANCIS POMIES ALAIN (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | ERBANI FRANCK BOURGUET ISMAEL (0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | SIURANA CHRISTIAN FROIDEFOND JEAN-PAUL (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Vainqueur | T.0 | 109 | FOUCAULT DOMINIQUE HIVERT JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 112 | MAGNE HERVÉ BODIN DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | DUCATEL ERIC DUCATEL SYLVIANE (0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | HABONNEAU THIERRY PERINET JEAN-PIERRE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | LAUPRETRE BERNARD PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | GRANDJEAN FABRICE HUGUET ALAIN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | BENAICHA MOHAMED CHAUVET GUY (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 51 | OUZEAU GEORGES VITTE DIDIER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DUFOUR RAYMOND TRAVERSE JEAN-LUC (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | SAMARUT ROBERT DECUYPER DANIEL (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 137 | LABROUSSE ERIC D'ALOIA ROLAND (0240574/C P ST LEON SUR VEZERE/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 67 | DROILLARD MARCEL BELLET JEAN-MICHEL (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | TORRENTE ALESSANDRO LOUSTALOT CHRISTIAN (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | PAYEN PHILIPPE HOGUET EUGÈNE (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 70 | BOURZAC JEAN-PAUL DELORD MARC (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CHARLES JEAN-PIERRE PERRIER PASCAL (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 119 | PALADE ROGER OREN YANNICK (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | LANGLADE JEAN LOUIS LE HENANFF SERGE (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | CHINOUR ALBERT GERBOU MICHEL (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | RAYNAL PATRICK THIBAULT PATRICK (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 107 | SAUMANDE JEAN-CLAUDE WINTRESTHIN EMILE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | NOWAK YVES DUPOUX CHRISTIAN (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MARTINEZ DANIEL PEYBERNES ALAIN (0240120/ASPB/024) |
Perdant Finale | T.0 | 97 | BUFFE PHILIPPE REBILLOUT DIDIER (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | LE TROADEC MARIE-FRANCE DI SAVINO PAUL (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 80 | PINALIE FRANCIS LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | PARCELIER BERNARD PARCELIER EDGARD (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | BATAILLER DOMINIQUE LABORDE SERGE (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | AUBLANC MARC FEYTOUT DIDIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | JAYAT PATRICK DOS SANTOS JOSÉ (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BOSSE JEAN-LUC LAFAYE PATRICK (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FEDELI MARGARETA FEDELI MARIO (0240180/CLUB DE PETANQUE DE CUNEGES/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | MARTY JEAN-LUC LAUD JAMES (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | CALEY PASCAL MODESTE FLORIVA (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 128 | DEMAISON JEAN DELSOL PHILIPPE (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 105 | TEILLET JEAN-CLAUDE RUE JEAN-PIERRE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | MABBOUX PATRICK KOSTER WILHELM (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 44 | BRUN GÉRARD CERDAN THIERRY (0240230/P C JAVERLHAC/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 16 | DANJOT JEAN-LUC CRABIE CHRISTIAN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | TALOU YVES FARGEOT PATRICE (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 129 | DUPAS FRANCK BATISTA JOSÉ MARTIN (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | DAVID FRANCIS LANG CHRISTIAN (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 13 | SERRANO RAPHAËL BONNEFOND PATRICK (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | POIROT CLAUDE POIROT SOPHIE (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 85 | MASSA PHILIPPE TINAS CAMILLE (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | DA CUNHA VICTOR ZANELLY MARC (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | RENOULT JEAN-CLAUDE ESTOR CHRISTIAN (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | SORIANO FRANÇOISE SORIANO GABRIEL (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | BOUSSARIE ALAIN LAFOREST JEAN PIERRE (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | METIFEU BERNARD HAMON CHRISTOPHE (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 84 | LAMY THIERRY JOYEL CHRISTIAN (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | CHORT DOMINIQUE BONNET JEAN-CLAUDE (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 117 | FIOL JEAN-JACQUES MOINE DANIEL (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | IGLESIAS RIOS CARLOS GARREAU LYDIE (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | MERCIER JEAN-PIERRE VAUDON DOMINIQUE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | FOUCAUD JEAN-MARIE PASCAL GERBOU ANDRÉ (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | FAURE BERNARD GAUREAU GILBERT (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | MANON PATRICK COSTE JEAN-MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 76 | DEBROUST BERNARD BOISSAVIE JEAN-GUY (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | RUBEAUX ALBERT MAILLOT ELYSÉE (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 77 | FROIN JEAN JACQUES CABAR MICHEL (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 79 | VANTIGHEM ROLAND PERACINI BERNARD (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | VABRE JEAN-JACQUES KOWALSKI PATRICK (0240317/LA BOULE AU BIB/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | ZANON ALAIN LACASSIN ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 116 | GARCIA DOMINIQUE MIQUEL CHRISTIAN (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 92 | BENET JEAN-MICHEL POURTEAU SERGE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | VEROUIL MICHÈLE BOURDY DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 132 | ROUDEL JEAN-FRANÇOIS MALVY CLAUDE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 42 | RAYNAUD JACQUES LAMONERIE BERNARD (0240220/PETANQUE CORGNACOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BLANC JACQUES DENNER JACQUES (0240345/A L MARSAC/024) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 63 | BRACHET GÉRARD GOMEZ RÉGINE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 19 | MARTIN JAMES VALLE CHRISTIAN (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | VILLENA ALBERT PELLETANE ALAIN (0240120/ASPB/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | FRAYSSE JEAN-PIERRE BORIES EVELYNE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 53 | NICOT JEAN-FRANCIS FUSIL PATRICK (0240305/US BOULE GRAVELLOISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | RODRIGUEZ SYLVESTRE RIEUPEYROUX ANDRÉ (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 125 | BOUYE PATRICK GARRIGUE CLAUDE (0240537/LA BOULE LAMPONAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | LOCICIRO PATRICK MOSCATELLI ALAIN (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 58 | TREGUER JEAN-PIERRE BARBA MARCEL (0240320/A L CHANCELADE/024) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 17 | DELGA PHILIPPE DELGA JEAN-DENIS (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BRETON YVES MARTINET MICHEL (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | VERHAEGUE JEAN-PIERRE LE TROADEC GILDAS (0240160/P.C. MAUZACOIS/024) |
