Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 0 |
T.A | HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
4 - 11 |
T.2 | HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
LASTERE QUENTIN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
11 - 8 |
T.1 | LABRUE SÉBASTIEN GIRARD CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
5 - 11 |
T.12 | MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
4 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RULIN LAURENT CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
3 - 11 |
T.1 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
6 - 11 |
T.2 | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
11 - 4 |
T.7 | CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LASTERE QUENTIN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
3 - 11 |
T.9 | CRABANAC SERGE LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
9 - 11 |
T.8 | CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
PACE EMMANUEL CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
11 - 6 |
T.10 | HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LABRUE SÉBASTIEN GIRARD CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
3 - 11 |
T.11 | GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
7 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PACE EMMANUEL CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
Office | ** | |
CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
LABRUE SÉBASTIEN GIRARD CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
Office | ** | |
HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
Office | ** | |
RULIN LAURENT CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
Office | ** | |
BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
Office | ** | |
DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
Office | ** | |
CRABANAC SERGE LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
Office | ** | |
LASTERE QUENTIN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
Office | ** | |
ZAUZERE LOGAN LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024 ) |
** | |
MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
CHAMPION ERIC BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** | |
HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
FUENTES CHRISTIAN (0240355/SANILHAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.21 | AUDIBERTI CHRISTIAN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
HUBATZ THOMAS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
** |
T.24 | DJOUKITCH DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
LEPRETRE VICTOR (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
** |
T.9 | LABRUE SÉBASTIEN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
CHALARD CHRISTOPHE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.8 | MARTIN EMMANUEL (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
CABANAT JÉRÔME (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.7 | CHAMPION ERIC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
BONNET PHILIPPE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.21 | DELTREUIL LAURENT (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BOUTY NICOLAS (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.13 | ZAUZERE LOGAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.23 | CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
BAUER FRANÇOIS (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
** |
T.1 | WINDERSTHIN NATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
HOUSSIAUX JÉROME (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.10 | CASTET FRANÇOIS (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LABRUE DYLAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
** |
T.3 | CRABANAC SERGE (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024 ) |
LAMI JEAN JACQUES (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
** |
T.11 | RULIN LAURENT (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
AIME HENRI (0240455/P C MONTANCEIX/024 ) |
** |
T.3 | DUBREUIL GHYSLAIN (0240528/CENAC PETANQUE 24/024 ) |
GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
** |
T.11 | BERGE CORENTIN (0240410/P C DE LA DOUBLE/024 ) |
LASTERE QUENTIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
T.12 | HUBATZ THIERRY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
** |
T.2 | VERROUIL YANN (0240120/ASPB/024 ) |
DUCUING SÉBASTIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
** |
T.4 | BERNARD JÉRÉMIE (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024 ) |
GILBERT NICOLAS (0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
** |
T.19 | LAPEYRONNIE RÉMI (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
HORRU JEAN-MICHEL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | VEDRENNE JÉRÔME GALLIOT FRÉDÉRIC (0240240/P C NONTRONNAIS/024) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | AIME HENRI GARRET MICHAËL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CHAMBOT ISMAËL CHAMBOT HENRY (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | DARODES JÉRÉMY LE CAOUS BRUNO (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | ZAUZERE LOGAN LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | LABRUE JONATHAN LABRUE KÉVIN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | BRETON ANTHONY LAVAL CHRISTOPHE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | FUENTES CHRISTIAN DAVID THOMAS (0240355/SANILHAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | HELFRICK JONATHAN WINTRESTHIN EMILE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | CRABANAC SERGE LAFAYE GUY (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | VARLET ALEXIS BONNET LILIAN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | BAUER FRANÇOIS MOCHIN PETER (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | LABRUE DYLAN LACOSTE MAXIME (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DE PINHO ENZO LE CAOUS PHILLIP (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | AUDIBERTI CHRISTIAN TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | LACOSTE ROMAIN ECLANCHER GABRIEL (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | HOUSSIAUX JÉROME CHARLES LAURENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Vainqueur | T.0 | 1 | JARRY STÉPHANE HEYNDERICKX JAMES (0240100/LA BOULE BEAUMONTOISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | BOUTY NICOLAS BUISSON ALEXANDRE (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BAGOUET DIDIER LAVAL GAUTHIER (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | CALVET BENJAMIN BOUCHERON DAVID (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | OUDART JACQUES CHATARD MARC (0240470/LA BOULE NEUVICOISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | CHAMPION ERIC BAGOUET NICOLAS (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | LEPRETRE VICTOR SAINT GERARD OLIVIER (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHALOIN DANIEL DECROOS HERVÉ (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 68 | HYLLAIRE PHILIPPE PEYNAUD YVES (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 64 | DUBREUIL GHYSLAIN NITTIS MARC (0240528/CENAC PETANQUE 24/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | HORRU JEAN-MICHEL MAESTRO DYLAN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | CALVET JÉRÔME CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | BERGE CORENTIN BERGE CÉDRIC (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | LOBRY MIKE MEYNIER CYRIL (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | CHAMPION THÉO SPIRAL AUDREY (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | DELTREUIL LAURENT DELTREUIL MATHIEU (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | CABANAT JÉRÔME COUTAUD YANNICK (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MAZEAU SYLVAIN BOULAYE EDOUARD (0240255/P SPARDOCIENNE/024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | LAMI JEAN JACQUES CLAMENT DIDIER (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LARENIE PATRICK RENAUDIE JEAN-PAUL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 12 | CHORT DOMINIQUE BOYER CHRISTIAN (0240167/CLUB LOISIR PETANQUE MOULEYDIER/024) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | MARTIN EMMANUEL NICOLLE JONATHAN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | GANET JORDAN AUBRE ALEXIS (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | DELEAS TONY BRUEL MICHEL (0240435/PETANQUE ST LAURENTAISE/024) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | CHALARD CHRISTOPHE POMPIDOU CYRILLE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LABRUE SÉBASTIEN GIRARD CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | GILBERT NICOLAS MAINVIAL WILLIAM (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GARCIA VINCENT LAFORT DAMIEN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | DESMAISON MÉLISSA LAFONT PHILIPPE (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 63 | TEILLET ADRIEN TEILLET JEAN-CLAUDE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 26 | LASTERE QUENTIN ROUSSEAU ROMAIN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | BRISSON DENISE BRISSON DIDIER (0240155/P C LINDOIS/024) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | GAUME MICHEL CABANAT ERIC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 17 | LAPEYRONNIE RÉMI COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | WINDERSTHIN NATHAN VISSE SYLVAIN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FOURNIE FRANÇOIS ZAUZERE MICKAEL (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | VERROUIL YANN VERROUIL CYRIL (0240120/ASPB/024) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | BESSE MICHEL FILLEUL LAURENCE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | SOUALAH ALI GRELIER BERNARD (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 69 | HAVART JÉRÉMY VIGOUROUX MAËVA (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 3 | DUCUING SÉBASTIEN VEUILLE CHARLES (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BERNARD JÉRÉMIE BRUGEASSOU ALAIN (0240330/A BOULISTE CORNILLE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | CASTET FRANÇOIS MAILLET PATRICK (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | VATIN PATRICK LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 43 | BERNADET ANTHONY CONAN JEAN-FRANÇOIS (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 41 | ZAUZERE STEVEN ARNOUILH YOHAN (0240455/P C MONTANCEIX/024) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 62 | HUBATZ THIERRY ZAUZERE ANTOINE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | BONNET PHILIPPE POUYADOU FREDERIC (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BONNEFOI KÉVIN GOMES SALGADO ANTHONY (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 65 | DJOUKITCH DYLAN MEYRAT FABIEN (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | RULIN LAURENT CASTET MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | CLAVEAU OLIVIER MONRIBOT STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | HUBATZ THOMAS ZAUZERE CHRISTOPHE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GRELIER ANTONIN MICHON LUDOVIC (0240410/P C DE LA DOUBLE/024) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |